New Load.LOAD1 Phases=1 Bus1=104.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_1
New Load.LOAD2 Phases=1 Bus1=106.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_2
New Load.LOAD3 Phases=1 Bus1=114.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_3
New Load.LOAD4 Phases=1 Bus1=116.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_4
New Load.LOAD5 Phases=1 Bus1=173.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_5
New Load.LOAD6 Phases=1 Bus1=194.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_6
New Load.LOAD7 Phases=1 Bus1=196.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_7
New Load.LOAD8 Phases=1 Bus1=200.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_8
New Load.LOAD9 Phases=1 Bus1=215.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_9
New Load.LOAD10 Phases=1 Bus1=247.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_10
New Load.LOAD11 Phases=1 Bus1=348.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_11
New Load.LOAD12 Phases=1 Bus1=366.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_12
New Load.LOAD13 Phases=1 Bus1=367.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_13
New Load.LOAD14 Phases=1 Bus1=368.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_14
New Load.LOAD15 Phases=1 Bus1=369.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_15
New Load.LOAD16 Phases=1 Bus1=378.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_16
New Load.LOAD17 Phases=1 Bus1=382.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_17
New Load.LOAD18 Phases=1 Bus1=383.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_18
New Load.LOAD19 Phases=1 Bus1=385.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_19
New Load.LOAD20 Phases=1 Bus1=405.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_20
New Load.LOAD21 Phases=1 Bus1=410.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_21
New Load.LOAD22 Phases=1 Bus1=411.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_22
New Load.LOAD23 Phases=1 Bus1=412.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_23
New Load.LOAD24 Phases=1 Bus1=413.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_24
New Load.LOAD25 Phases=1 Bus1=414.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_25
New Load.LOAD26 Phases=1 Bus1=452.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_26
New Load.LOAD27 Phases=1 Bus1=461.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_27
New Load.LOAD28 Phases=1 Bus1=462.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_28
New Load.LOAD29 Phases=1 Bus1=478.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_29
New Load.LOAD30 Phases=1 Bus1=497.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_30
New Load.LOAD31 Phases=1 Bus1=508.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_31
New Load.LOAD32 Phases=1 Bus1=527.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_32
New Load.LOAD33 Phases=1 Bus1=560.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_33
New Load.LOAD34 Phases=1 Bus1=564.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_34
New Load.LOAD35 Phases=1 Bus1=566.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_35
New Load.LOAD36 Phases=1 Bus1=567.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_36
New Load.LOAD37 Phases=1 Bus1=581.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_37
New Load.LOAD38 Phases=1 Bus1=610.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_38
New Load.LOAD39 Phases=1 Bus1=632.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_39
New Load.LOAD40 Phases=1 Bus1=666.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_40
New Load.LOAD41 Phases=1 Bus1=667.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_41
New Load.LOAD42 Phases=1 Bus1=684.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_42
New Load.LOAD43 Phases=1 Bus1=691.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_43
New Load.LOAD44 Phases=1 Bus1=707.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_44
New Load.LOAD45 Phases=1 Bus1=741.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_45
New Load.LOAD46 Phases=1 Bus1=743.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_46
New Load.LOAD47 Phases=1 Bus1=752.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_47
New Load.LOAD48 Phases=1 Bus1=771.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_48
New Load.LOAD49 Phases=1 Bus1=785.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_49
New Load.LOAD50 Phases=1 Bus1=798.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_50
New Load.LOAD51 Phases=1 Bus1=815.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_51
New Load.LOAD52 Phases=1 Bus1=816.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_52
New Load.LOAD53 Phases=1 Bus1=817.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_53
New Load.LOAD54 Phases=1 Bus1=829.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_54
New Load.LOAD55 Phases=1 Bus1=853.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_55
New Load.LOAD56 Phases=1 Bus1=873.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_56
New Load.LOAD57 Phases=1 Bus1=878.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_57
New Load.LOAD58 Phases=1 Bus1=929.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_58
New Load.LOAD59 Phases=1 Bus1=932.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_59
New Load.LOAD60 Phases=1 Bus1=933.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_60
New Load.LOAD61 Phases=1 Bus1=943.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_61
New Load.LOAD62 Phases=1 Bus1=956.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_62
New Load.LOAD63 Phases=1 Bus1=957.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_63
New Load.LOAD64 Phases=1 Bus1=961.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_64
New Load.LOAD65 Phases=1 Bus1=962.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_65
New Load.LOAD66 Phases=1 Bus1=1000.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_66
New Load.LOAD67 Phases=1 Bus1=1020.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_67
New Load.LOAD68 Phases=1 Bus1=1021.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_68
New Load.LOAD69 Phases=1 Bus1=1024.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_69
New Load.LOAD70 Phases=1 Bus1=1055.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_70
New Load.LOAD71 Phases=1 Bus1=1077.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_71
New Load.LOAD72 Phases=1 Bus1=1090.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_72
New Load.LOAD73 Phases=1 Bus1=1110.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_73
New Load.LOAD74 Phases=1 Bus1=1111.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_74
New Load.LOAD75 Phases=1 Bus1=1140.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_75
New Load.LOAD76 Phases=1 Bus1=1170.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_76
New Load.LOAD77 Phases=1 Bus1=1204.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_77
New Load.LOAD78 Phases=1 Bus1=1206.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_78
New Load.LOAD79 Phases=1 Bus1=1210.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_79
New Load.LOAD80 Phases=1 Bus1=1226.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_80
New Load.LOAD81 Phases=1 Bus1=1238.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_81
New Load.LOAD82 Phases=1 Bus1=1239.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_82
New Load.LOAD83 Phases=1 Bus1=1285.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_83
New Load.LOAD84 Phases=1 Bus1=1292.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_84
New Load.LOAD85 Phases=1 Bus1=1296.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_85
New Load.LOAD86 Phases=1 Bus1=1300.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_86
New Load.LOAD87 Phases=1 Bus1=1331.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_87
New Load.LOAD88 Phases=1 Bus1=1335.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_88
New Load.LOAD89 Phases=1 Bus1=1366.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_89
New Load.LOAD90 Phases=1 Bus1=1372.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_90
New Load.LOAD91 Phases=1 Bus1=1395.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_91
New Load.LOAD92 Phases=1 Bus1=1397.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_92
New Load.LOAD93 Phases=1 Bus1=1408.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_93
New Load.LOAD94 Phases=1 Bus1=1418.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_94
New Load.LOAD95 Phases=1 Bus1=1429.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_95
New Load.LOAD96 Phases=1 Bus1=1438.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_96
New Load.LOAD97 Phases=1 Bus1=1441.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_97
New Load.LOAD98 Phases=1 Bus1=1443.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_98
New Load.LOAD99 Phases=1 Bus1=1465.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_99
New Load.LOAD100 Phases=1 Bus1=1479.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_100
New Load.LOAD101 Phases=1 Bus1=1489.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_101
New Load.LOAD102 Phases=1 Bus1=1491.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_102
New Load.LOAD103 Phases=1 Bus1=1525.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_103
New Load.LOAD104 Phases=1 Bus1=1528.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_104
New Load.LOAD105 Phases=1 Bus1=1531.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_105
New Load.LOAD106 Phases=1 Bus1=1534.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_106
