# Result from Satelite number: 28350
#
#  t [min]        X [km]         Y [km]         Z [km]      VX [km/s]    VY [km/s]    VZ [km/s]
   0.00000000  6333.08123128 -1580.82852326    90.69355720  0.714634423  3.224246550  7.083128132
 120.00000000 -3990.93845855  3052.98341907  4155.32700629 -5.909006188 -0.876307966 -5.039131404
 240.00000000  -603.55232010 -2685.13474569 -5891.70274282  7.572519907 -1.975656726  0.121722605
 360.00000000  4788.22345627   782.56169214  4335.14284621 -4.954509026  3.683346464  4.804645839
 480.00000000 -6291.84601644  1547.82790772  -453.67116498 -0.308625588 -3.341538574 -7.082659115
 600.00000000  4480.74573428 -3028.55200374 -3586.94343641  5.320920857  1.199736275  5.626350481
 720.00000000  -446.42460916  2932.28872588  5759.19389757 -7.561000245  1.550975493 -1.374970885
 840.00000000 -3713.79581831 -1382.66125130 -5122.45131136  6.090931626 -3.512629733 -3.467571746
 960.00000000  6058.32017522  -827.47406722  2104.04678651 -1.798403024  3.787067272  6.641439744
1080.00000000 -5631.73659006  2623.70953644  1766.49125084 -3.216401578 -2.309140959 -6.788609120
1200.00000000  2776.84991560 -3255.36941953 -4837.19667790  6.748135564 -0.193044825  4.005718698
1320.00000000  1148.04430837  2486.07343386  5826.34075913 -7.420162295  2.589456382  0.356350006
1440.00000000 -4527.90871828  -723.29199041 -4527.44608319  5.121674217 -3.909895427 -4.500218556
