# Result from Satelite number: 26975
#
#  t [min]          X [km]           Y [km]           Z [km]      VX [km/s]    VY [km/s]    VZ [km/s]
   0.00000000  -14506.92313768  -21613.56043281      10.05018894  2.212943308  1.159970892  3.020600202
 120.00000000    7309.62197950    6076.00713664    6800.08705263  1.300543383  5.322579615 -4.788746312
 240.00000000   -3882.62933791   11960.00543452  -25088.14383845 -2.146773699 -1.372461491 -2.579382089
 360.00000000  -16785.45507465    -734.79159704  -34300.57085853 -1.386528125 -1.907762641 -0.220949641
 480.00000000  -23524.16689356  -13629.45124622  -30246.27899200 -0.462846784 -1.586139830  1.269293624
 600.00000000  -22890.23597092  -22209.35900155  -16769.91946116  0.704351342 -0.671112594  2.432433851
 720.00000000  -11646.39698980  -19855.44222106    3574.00109607  2.626712727  1.815887329  2.960883901
 840.00000000    7665.76124241   11159.78946577     345.93813117 -0.584818007  3.193514161 -5.750338922
 960.00000000   -6369.35388112   10204.80073022  -27844.52150384 -2.050573276 -1.582940542 -2.076075232
1080.00000000  -18345.64763145   -2977.76684430  -34394.90760612 -1.243589864 -1.892050757  0.060372061
1200.00000000  -23979.74839255  -15436.44139571  -28616.50540218 -0.294973425 -1.482987916  1.478255628
1320.00000000  -21921.97167880  -22852.45147658  -13784.85308485  0.945455629 -0.428940995  2.596964378
1440.00000000   -8266.43821031  -17210.74590112    6967.95546070  3.082244069  2.665881872  2.712555075
1560.00000000    6286.85464535   13809.56328971   -6321.60663781 -1.615964016  1.383135377 -5.358719132
1680.00000000   -8730.87526788    8244.63344365  -30039.92372791 -1.935622871 -1.724162072 -1.631224738
1800.00000000  -19735.81883249   -5191.76593007  -34166.14974143 -1.097835530 -1.860148418  0.324401050
1920.00000000  -24232.73847703  -17112.08243255  -26742.88893252 -0.119786184 -1.364365317  1.680220468
2040.00000000  -20654.45640708  -23184.54386047  -10611.55144716  1.209238113 -0.144169639  2.748054938
2160.00000000   -4337.15988957  -13410.46817244    9870.45949215  3.532753095  3.772236461  2.088424247
2280.00000000    4074.62263523   14698.07548285  -12248.65327973 -2.053824693  0.203325817 -4.607867718
2400.00000000  -10950.23438984    6148.66879447  -31736.65532865 -1.809875605 -1.816179062 -1.233364913
2520.00000000  -20952.40702045   -7358.71507895  -33633.06643074 -0.948973031 -1.813594137  0.573893078
2640.00000000  -24273.48944134  -18637.15546906  -24633.27702390  0.064161440 -1.228537560  1.875728935
2760.00000000  -19057.55468077  -23148.29322082   -7269.38614178  1.500802809  0.195383037  2.879031237
2880.00000000      43.69305308   -8145.90299207   11634.57079913  3.780661682  5.105315423  0.714401345
