NaN	0.018185234706239752	0.027293316369920488	0.0343422161396382	0.04043903623130548	0.045975381855533855	0.05114192695331293	0.05604624953651647	0.06075237979708862	0.06529583181664533	0.0696884596622526	0.07391741748626254	0.07793848233583545	0.0816609318527107	0.08491739586267365	0.08740538906760846	0.08857796134422818	0.08746705228933775	0.08252987800318191	0.07180135811211522	0.05236372386447686	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.03614801101658352	0.04599779609569424	0.04952249996969512	0.04984125803948707
0.1424224270785298	0.16648669370236052	0.19082969420072365	0.2154970242200585	0.24043916011658245	0.26554351157324424	0.29063827102264167	0.315493808465313	0.3398311849134904	0.36334261670663565	0.38572395430895734	0.4067119203700674	0.4261159209790443	0.4438349024221465	0.4598568854423255	0.4742445959511642	0.48711431204223987	0.4986144236534121	0.5089076648780039	0.5181583828448857	0.5265245345265405	0.5341534526484585	0.5411801966694323	0.5477274316050986	0.5539057610949769	0.5598130474813021
0.26121927845990944	0.26301605937439493	0.2646509108383075	0.2661565357473445	0.2675558165154195	0.268866878553788	0.27010550064062744	0.271286670214876	0.27242598241388977	0.2735413505160713	0.2746555277133416	0.2758002358097766	0.2770233666408604	0.2784021026731869	0.2800676463441139	0.2822524944615607	0.2853773991235615	0.2901805763290723	0.29775767152257826	0.30907325129792945	0.32400057052939885	0.34144465323026196	0.3604378608119489	0.3805634144754934	0.4018181620487088	0.4244579033426864
1.9062131407271434	1.8094939610420833	1.6971607338500623	1.5647844285447325	1.4026359621903501	1.183526392955596	0.7758926539944357	1.465625768623169	1.8383338085352328	2.1045401670298376	2.3310566676816897	2.5508112442004167	2.693741712889838	2.781731839781308	2.842549496204068	2.886548005369054	2.919001483559615	2.94312246580233	2.96104306990782	2.9742410254820997	2.9837639880064795	2.9903618013647417	2.9945689254978496	2.9967561599315427	2.9971607782373675	2.9958987048641306
2.704088212798284	2.703293141324584	2.7024680565450017	2.701607151878673	2.7007038658428857	2.6997504188257992	2.6987369019943666	2.6976493007610913	2.696465515012153	2.695149549108608	2.693661764473905	2.6920632697258933	2.6905763848270214	2.689163553502696	2.687621321267585	2.6858811802992237	2.683932992534215	2.681765405814208	2.6793555337319397	2.6766678604076746	2.6736524720047115	2.6702409764226034	2.666339209511996	2.6618150147307618	2.6564777517121763	2.6500431465761087
2.9473122116026964	2.9305963743633665	2.9127787355944132	2.893393408589979	2.8719216045361127	2.847731183561728	2.819965154077443	2.787312817428261	2.7474666752825176	2.6955537774237546	2.6185926487540967	2.505454652661584	2.438231257190824	2.4030829009825134	2.3780587761842114	2.3569223097484473	2.3373537461402103	2.3182904898188954	2.2991635599471603	2.2796185710091033	2.2593937098550687	2.238256158757697	2.215960677612951	2.1922134882783615	2.166630431853896	2.13867834488499
3.7524244957246493	3.7491055489412637	3.745701718586717	3.742203865101516	3.7386036689058417	3.7348927060189143	3.731062032985398	3.7271019243045185	3.723001628535148	3.7187491214107324	3.714330824457807	3.7097313123822038	3.7049329140874785	3.699915251705982	3.6946546501473323	3.6891233780151786	3.683288642303125	3.677111325004567	3.6705441985442393	3.663529542122484	3.6559958002255715	3.647852816490503	3.638984908654424	3.6292405643089545	3.618416871868635	3.6062358782503523
4.246810819027377	4.241155391338483	4.235292301682335	4.2291595583613075	4.222712235627772	4.2159112434426	4.208718219503599	4.201093012107496	4.19299237625846	4.184369095179014	4.175171139238827	4.165340678453986	4.154812841326851	4.143514231761724	4.131360966766301	4.1182562486876835	4.1040871145153694	4.088720304037248	4.071996567783978	4.053722985836501	4.033662250946566	4.011517451437492	3.9869100110305618	3.959347095156942	3.9281728382018053	3.892495613570957
5.151919814228741	5.2839447065130996	5.424264089577185	5.571430509542385	5.723181968913114	5.876789455365903	6.029081411234414	6.175438456916066	6.308378440875686	6.419800549784381	6.5055792119498745	6.566169790563658	6.604567401508356	6.624610269031465	6.630053039388895	6.624149997245936	6.609531548786431	6.588228718064628	6.561755527384265	6.53120137092766	6.497311866767663	6.460550497492055	6.421139051873631	6.379076188600583	6.33413241418098	6.285817955716482
6.110499976704548	6.070690793147491	6.032056176263922	5.994164604354954	5.95612616118962	5.91635961112569	5.872761333368953	5.824193155709513	5.7727540951889775	5.722580126643156	5.676018956217646	5.6331094746305	5.593042839715679	5.555009322119641	5.518401809664574	5.482797137026852	5.447898545049607	5.413486552745678	5.37938414881304	5.34543254796086	5.311473114123598	5.277331847642364	5.242803299330366	5.207630760198328	5.171478935795673	5.1338938496721545
10.000434720232848	9.995562055353524	9.99070984999623	9.985872050044504	9.981029075681272	9.976108948691103	9.971009250887896	9.965713633320007	9.960355394574721	9.95501238142708	9.949583845930466	9.943944079455209	9.938013112890623	9.931734572081304	9.92505318597985	9.91790517214238	9.910213290320081	9.9018826435232	9.892796030290315	9.882807157924962	9.871730970132644	9.859329219637594	9.845288915996353	9.829188872911804	9.810446655788967	9.788232530891412
