Analyte	1_1	1_2	1_3	2_1	2_2	2_3	5_1	5_2	5_3	10_1	10_2	10_3	20_1	20_2	20_3	50_1	50_2	50_3
Analyte1	102.4212472	105.4410582	103.2483322	193.3835925	189.8952021	180.5397414	538.3684182	467.3572557	479.9276947	954.7897112	999.231432	1057.796026	2090.971679	1942.319983	2048.176173	5077.33551	5123.199858	5142.329223
Analyte2	96.42752442	106.9120134	103.5855335	105.4176522	101.023409	107.4028693	96.11969193	105.6740928	103.9678058	91.23431149	98.04434403	94.88047873	103.2068489	104.7321677	93.39275376	99.20135272	100.9526035	97.2009272
Analyte3	208.2656569	212.3767634	206.6471272	391.3028828	384.1323374	364.5058631	1077.669754	936.1787229	969.3611237	1909.639386	2002.599781	2118.20738	4188.142591	3884.899366	4096.421883	10155.93833	10253.68608	10288.52817
Analyte4	21.66200012	22.22889158	21.48193963	26.26856958	25.25630343	25.70375674	23.9966764	25.68064986	24.22180868	25.64967851	25.02116125	25.32224711	25.25308104	25.33092479	25.76772176	24.62228954	24.32681841	26.27945024
Analyte5	152.3809399	156.5128989	150.577609	279.3593859	273.4204046	261.389156	758.3638326	662.5070483	684.2497913	1344.238317	1406.082423	1486.806282	2935.471746	2727.256898	2872.776165	7115.878054	7184.179874	7206.298386
