Analyte	Cal_1_0-1_1	Cal_1_0-1_2	Cal_1_0-1_3	Cal_2_0-2_1	Cal_2_0-2_2	Cal_2_0-2_3	Cal_3_0-5_1	Cal_3_0-5_2	Cal_3_0-5_3	Cal_4_1_1	Cal_4_1_2	Cal_4_1_3	Cal_5_2_1	Cal_5_2_2	Cal_5_2_3	Cal_6_5_1	Cal_6_5_2	Cal_6_5_3	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50
Analyte1	102.4212472	105.4410582	103.2483322	193.3835925	189.8952021	180.5397414	538.3684182	467.3572557	479.9276947	954.7897112	999.231432	1057.796026	2090.971679	1942.319983	2048.176173	5077.33551	5123.199858	5142.329223	5122	1744	6948	4053	5442	6144	5571	4595	5691	908	4457	2177	3074	6922	1460	210	1154	244	3993	6991	1065	5367	4435	1327	5394	1699	2492	4111	5600	224	4721	3983	6370	147	4554	4806	4529	3711	3221	2178	653	4643	3702	5725	6673	5868	2476	2645	4752	1633
Analyte2	96.42752442	106.9120134	103.5855335	105.4176522	101.023409	107.4028693	96.11969193	105.6740928	103.9678058	91.23431149	98.04434403	94.88047873	103.2068489	104.7321677	93.39275376	99.20135272	100.9526035	97.2009272	96.42752442	106.9120134	103.5855335	105.4176522	101.023409	107.4028693	96.11969193	105.6740928	103.9678058	91.23431149	98.04434403	94.88047873	103.2068489	104.7321677	93.39275376	99.20135272	100.9526035	97.2009272	95.53677492	106.0439482	102.6738003	104.4558462	100.251824	106.5421476	95.40118373	105.1004534	103.2662617	90.53140762	97.18234278	94.08560884	102.6502024	103.9535738	92.55511986	98.35088708	100.290538	96.47481774	95.00376059	105.3484928	102.1645598	103.611739	99.67939334	105.8604466	94.59432786	104.2635824	102.7447229	89.79374591	96.61880736	93.34429864	101.9515089	103.3766535
Analyte3	208.2656569	212.3767634	206.6471272	391.3028828	384.1323374	364.5058631	1077.669754	936.1787229	969.3611237	1909.639386	2002.599781	2118.20738	4188.142591	3884.899366	4096.421883	10155.93833	10253.68608	10288.52817	4709	7427	1977	447	164	998	1138	11333	9424	10078	1797	12515	6616	11194	2338	10220	6399	12949	1169	2927	1907	11845	1906	4978	8996	7784	5211	12650	12562	5467	9380	9511	3080	11095	7597	10320	5415	2450	8921	7710	3488	421	311	8309	5170	6451	4722	2747	238	3814
Analyte4	21.66200012	22.22889158	21.48193963	26.26856958	25.25630343	25.70375674	23.9966764	25.68064986	24.22180868	25.64967851	25.02116125	25.32224711	25.25308104	25.33092479	25.76772176	24.62228954	24.32681841	26.27945024	21.66200012	22.22889158	21.48193963	26.26856958	25.25630343	25.70375674	23.9966764	25.68064986	24.22180868	25.64967851	25.02116125	25.32224711	25.25308104	25.33092479	25.76772176	24.62228954	24.32681841	26.27945024	21.09620607	21.28375299	20.72541699	25.72626557	24.38241263	25.18830618	23.03273737	24.8769624	23.54274518	24.78470163	24.41686705	24.79519594	24.42274856	24.73560499	25.01998457	23.87528292	23.72610573	25.5253524	20.27711577	20.6692764	19.99276817	25.17274213	23.86243637	24.27269995	22.46179476	24.14492311	22.89499478	24.18732065	23.64459667	24.00536362	23.85617179	23.81627867
Analyte5	152.3809399	156.5128989	150.577609	279.3593859	273.4204046	261.389156	758.3638326	662.5070483	684.2497913	1344.238317	1406.082423	1486.806282	2935.471746	2727.256898	2872.776165	7115.878054	7184.179874	7206.298386	5557	9819	9482	7166	4681	4695	4134	9575	6886	8284	9664	8474	4775	3388	1102	7126	6470	8454	6225	1427	8120	9664	4299	3621	5649	7652	1789	6472	8064	9361	2964	9228	7920	4725	1462	1607	2205	2281	5386	6146	2734	5973	2343	3053	7839	5146	9725	3169	1242	4302
