# Onda Corporation
# Hydrophone Calibration Data
# 
Calibration_DATE	29-Sep-2020
# 
# Hydrophone description
HYD_MFG	Onda
HYD_MODEL	HGL
HYD_APERTURE_NOM_UM	0200
HYD_SN	2322
HYD_POLARITY	Positive
# 
# External preamplifier description
AMP_MFG	NONE
AMP_MODEL	NONE
AMP_SN	NONE
AMP_GAIN_NOM_DB	NONE
AMP_BW_MHZ	NONE
AMP_OUTPUT_IMP_NOM_OHMS	NONE
# 
# Cable/adaptor between hydrophone and preamplifier
CA_BWT_HYD_AMP	NONE 
# 
# Environment
ELECTRICAL_LOAD	OpenCircuit
WATER_TEMP_DEGC	23.5
WATER_RESISTIVITY_MOHMS-CM	7.0
#
# Calibration data
# Freq(MHz) Sens(dB re. 1V/uPa) Sens(V/Pa) Sens(V^2cm^2/W) Cap(pF)
#
DATA_FIELDS	5
DATA_FIELD	FREQ_MHz
DATA_FIELD	SENS_DB
DATA_FIELD	SENS_VPERPA
DATA_FIELD	SENS_V2CM2PERW
DATA_FIELD	CAP_PF
# End of file header
HEADER_END	0
 1.000	 -267.72	  4.110E-008	2.534E-005	      9.963
 1.050	 -268.05	  3.958E-008	2.350E-005	      9.953
 1.100	 -268.12	  3.925E-008	2.311E-005	      9.943
 1.150	 -268.47	  3.773E-008	2.136E-005	      9.933
 1.200	 -268.60	  3.715E-008	2.070E-005	      9.923
 1.250	 -268.89	  3.595E-008	1.939E-005	      9.914
 1.300	 -268.95	  3.568E-008	1.909E-005	      9.904
 1.350	 -269.05	  3.529E-008	1.868E-005	      9.895
 1.400	 -269.27	  3.441E-008	1.776E-005	      9.886
 1.450	 -269.80	  3.235E-008	1.569E-005	      9.876
 1.500	 -269.87	  3.209E-008	1.545E-005	      9.867
 1.550	 -269.70	  3.272E-008	1.606E-005	      9.858
 1.600	 -269.94	  3.185E-008	1.522E-005	      9.849
 1.650	 -270.10	  3.125E-008	1.465E-005	      9.840
 1.700	 -270.09	  3.131E-008	1.470E-005	      9.832
 1.750	 -270.23	  3.079E-008	1.422E-005	      9.823
 1.800	 -270.46	  3.001E-008	1.351E-005	      9.814
 1.850	 -270.70	  2.919E-008	1.278E-005	      9.806
 1.900	 -270.81	  2.881E-008	1.245E-005	      9.797
 1.950	 -270.83	  2.874E-008	1.239E-005	      9.789
 2.000	 -270.82	  2.876E-008	1.241E-005	      9.781
 2.050	 -270.77	  2.894E-008	1.256E-005	      9.772
 2.100	 -270.64	  2.937E-008	1.294E-005	      9.764
 2.150	 -270.65	  2.934E-008	1.291E-005	      9.756
 2.200	 -270.66	  2.932E-008	1.289E-005	      9.748
 2.250	 -270.68	  2.924E-008	1.282E-005	      9.740
 2.300	 -270.47	  2.995E-008	1.345E-005	      9.732
 2.350	 -270.48	  2.993E-008	1.344E-005	      9.725
 2.400	 -270.46	  3.000E-008	1.350E-005	      9.717
 2.450	 -270.47	  2.994E-008	1.345E-005	      9.709
 2.500	 -270.58	  2.959E-008	1.314E-005	      9.702
 2.550	 -270.51	  2.983E-008	1.335E-005	      9.695
 2.600	 -270.04	  3.149E-008	1.487E-005	      9.687
 2.650	 -269.35	  3.409E-008	1.743E-005	      9.680
 2.700	 -269.00	  3.548E-008	1.889E-005	      9.673
 2.750	 -268.89	  3.592E-008	1.935E-005	      9.666
 2.800	 -268.62	  3.708E-008	2.063E-005	      9.658
 2.850	 -268.68	  3.682E-008	2.033E-005	      9.651
 2.900	 -268.60	  3.715E-008	2.070E-005	      9.645
 2.950	 -268.48	  3.766E-008	2.127E-005	      9.638
 3.000	 -268.83	  3.618E-008	1.963E-005	      9.631
 3.050	 -269.18	  3.477E-008	1.813E-005	      9.624
 3.100	 -269.05	  3.528E-008	1.867E-005	      9.618
 3.150	 -268.81	  3.629E-008	1.975E-005	      9.611
 3.200	 -268.68	  3.681E-008	2.032E-005	      9.604
 3.250	 -268.67	  3.685E-008	2.037E-005	      9.598
 3.300	 -268.58	  3.725E-008	2.081E-005	      9.592
 3.350	 -268.51	  3.752E-008	2.112E-005	      9.585
 3.400	 -268.75	  3.650E-008	1.999E-005	      9.579
 3.450	 -268.99	  3.551E-008	1.891E-005	      9.573
 3.500	 -268.86	  3.607E-008	1.951E-005	      9.567
 3.550	 -268.56	  3.733E-008	2.090E-005	      9.560
 3.600	 -268.33	  3.832E-008	2.203E-005	      9.554
 3.650	 -268.35	  3.823E-008	2.192E-005	      9.548
 3.700	 -268.61	  3.711E-008	2.065E-005	      9.543
 3.750	 -268.92	  3.580E-008	1.922E-005	      9.537
 3.800	 -269.12	  3.500E-008	1.838E-005	      9.531
 3.850	 -269.18	  3.477E-008	1.813E-005	      9.525
 3.900	 -269.15	  3.487E-008	1.823E-005	      9.519
 3.950	 -269.21	  3.465E-008	1.801E-005	      9.514
 4.000	 -269.21	  3.464E-008	1.800E-005	      9.508
 4.050	 -269.11	  3.505E-008	1.843E-005	      9.503
 4.100	 -269.03	  3.536E-008	1.875E-005	      9.497
 4.150	 -269.01	  3.542E-008	1.882E-005	      9.492
 4.200	 -269.12	  3.499E-008	1.837E-005	      9.487
 4.250	 -269.30	  3.427E-008	1.762E-005	      9.481
 4.300	 -269.42	  3.382E-008	1.716E-005	      9.476
 4.350	 -269.45	  3.369E-008	1.702E-005	      9.471
 4.400	 -269.38	  3.394E-008	1.728E-005	      9.466
 4.450	 -269.22	  3.461E-008	1.797E-005	      9.461
 4.500	 -269.09	  3.511E-008	1.849E-005	      9.455
 4.550	 -269.04	  3.533E-008	1.872E-005	      9.450
 4.600	 -268.90	  3.588E-008	1.931E-005	      9.446
 4.650	 -268.68	  3.682E-008	2.034E-005	      9.441
 4.700	 -268.53	  3.744E-008	2.103E-005	      9.436
 4.750	 -268.53	  3.744E-008	2.102E-005	      9.431
 4.800	 -268.50	  3.758E-008	2.118E-005	      9.426
 4.850	 -268.47	  3.771E-008	2.134E-005	      9.421
 4.900	 -268.53	  3.744E-008	2.102E-005	      9.417
 4.950	 -268.59	  3.720E-008	2.076E-005	      9.412
 5.000	 -268.63	  3.703E-008	2.057E-005	      9.408
 5.050	 -268.82	  3.623E-008	1.969E-005	      9.403
 5.100	 -269.13	  3.497E-008	1.834E-005	      9.399
 5.150	 -269.37	  3.400E-008	1.734E-005	      9.394
 5.200	 -269.49	  3.353E-008	1.686E-005	      9.390
 5.250	 -269.33	  3.415E-008	1.749E-005	      9.385
 5.300	 -269.06	  3.523E-008	1.862E-005	      9.381
 5.350	 -268.88	  3.597E-008	1.941E-005	      9.377
 5.400	 -268.81	  3.628E-008	1.974E-005	      9.372
 5.450	 -268.95	  3.569E-008	1.910E-005	      9.368
 5.500	 -269.09	  3.513E-008	1.851E-005	      9.364
 5.550	 -269.02	  3.541E-008	1.881E-005	      9.360
 5.600	 -268.87	  3.601E-008	1.946E-005	      9.356
 5.650	 -268.76	  3.648E-008	1.996E-005	      9.352
 5.700	 -268.80	  3.632E-008	1.979E-005	      9.348
 5.750	 -268.88	  3.597E-008	1.941E-005	      9.344
 5.800	 -268.86	  3.605E-008	1.949E-005	      9.340
 5.850	 -268.75	  3.651E-008	2.000E-005	      9.336
 5.900	 -268.68	  3.681E-008	2.032E-005	      9.332
 5.950	 -268.75	  3.654E-008	2.002E-005	      9.328
 6.000	 -268.84	  3.612E-008	1.957E-005	      9.324
 6.050	 -268.97	  3.561E-008	1.902E-005	      9.320
 6.100	 -268.99	  3.552E-008	1.893E-005	      9.317
 6.150	 -269.02	  3.540E-008	1.879E-005	      9.313
 6.200	 -269.00	  3.548E-008	1.889E-005	      9.309
 6.250	 -268.89	  3.592E-008	1.935E-005	      9.306
 6.300	 -268.80	  3.629E-008	1.975E-005	      9.302
 6.350	 -268.76	  3.646E-008	1.994E-005	      9.298
 6.400	 -268.80	  3.632E-008	1.978E-005	      9.295
 6.450	 -268.86	  3.606E-008	1.950E-005	      9.291
 6.500	 -269.00	  3.547E-008	1.887E-005	      9.288
 6.550	 -269.02	  3.540E-008	1.880E-005	      9.284
 6.600	 -269.04	  3.532E-008	1.871E-005	      9.281
 6.650	 -269.08	  3.517E-008	1.856E-005	      9.277
 6.700	 -269.06	  3.524E-008	1.863E-005	      9.274
 6.750	 -268.96	  3.563E-008	1.904E-005	      9.271
 6.800	 -268.93	  3.577E-008	1.919E-005	      9.267
 6.850	 -268.96	  3.566E-008	1.908E-005	      9.264
 6.900	 -268.99	  3.553E-008	1.894E-005	      9.261
 6.950	 -269.03	  3.536E-008	1.876E-005	      9.258
 7.000	 -269.06	  3.525E-008	1.864E-005	      9.254
 7.050	 -269.06	  3.524E-008	1.863E-005	      9.251
 7.100	 -269.18	  3.476E-008	1.812E-005	      9.248
 7.150	 -269.28	  3.435E-008	1.770E-005	      9.245
 7.200	 -269.44	  3.374E-008	1.707E-005	      9.242
 7.250	 -269.57	  3.322E-008	1.655E-005	      9.238
 7.300	 -269.58	  3.319E-008	1.652E-005	      9.235
 7.350	 -269.59	  3.314E-008	1.648E-005	      9.232
 7.400	 -269.61	  3.308E-008	1.642E-005	      9.229
 7.450	 -269.62	  3.305E-008	1.639E-005	      9.226
 7.500	 -269.67	  3.287E-008	1.620E-005	      9.223
 7.550	 -269.59	  3.314E-008	1.648E-005	      9.220
 7.600	 -269.55	  3.329E-008	1.662E-005	      9.217
 7.650	 -269.51	  3.346E-008	1.680E-005	      9.214
 7.700	 -269.42	  3.381E-008	1.714E-005	      9.211
 7.750	 -269.30	  3.427E-008	1.761E-005	      9.208
 7.800	 -269.17	  3.479E-008	1.815E-005	      9.206
 7.850	 -269.19	  3.472E-008	1.808E-005	      9.203
 7.900	 -269.24	  3.451E-008	1.786E-005	      9.200
 7.950	 -269.30	  3.428E-008	1.763E-005	      9.197
 8.000	 -269.27	  3.439E-008	1.774E-005	      9.194
 8.050	 -269.29	  3.430E-008	1.765E-005	      9.191
 8.100	 -269.25	  3.448E-008	1.784E-005	      9.189
 8.150	 -269.23	  3.454E-008	1.789E-005	      9.186
 8.200	 -269.14	  3.490E-008	1.827E-005	      9.183
 8.250	 -269.08	  3.516E-008	1.854E-005	      9.180
 8.300	 -268.97	  3.559E-008	1.900E-005	      9.178
 8.350	 -268.96	  3.565E-008	1.907E-005	      9.175
 8.400	 -268.92	  3.581E-008	1.923E-005	      9.172
 8.450	 -268.83	  3.618E-008	1.963E-005	      9.170
 8.500	 -268.76	  3.648E-008	1.996E-005	      9.167
 8.550	 -268.66	  3.691E-008	2.043E-005	      9.164
 8.600	 -268.51	  3.753E-008	2.113E-005	      9.162
 8.650	 -268.47	  3.770E-008	2.132E-005	      9.159
 8.700	 -268.41	  3.799E-008	2.165E-005	      9.157
 8.750	 -268.34	  3.827E-008	2.197E-005	      9.154
 8.800	 -268.26	  3.863E-008	2.238E-005	      9.151
 8.850	 -268.21	  3.884E-008	2.263E-005	      9.149
 8.900	 -268.22	  3.882E-008	2.260E-005	      9.146
 8.950	 -268.23	  3.876E-008	2.254E-005	      9.144
 9.000	 -268.27	  3.858E-008	2.233E-005	      9.141
 9.050	 -268.35	  3.826E-008	2.195E-005	      9.139
 9.100	 -268.38	  3.809E-008	2.176E-005	      9.136
 9.150	 -268.41	  3.796E-008	2.161E-005	      9.134
 9.200	 -268.51	  3.755E-008	2.115E-005	      9.131
 9.250	 -268.58	  3.725E-008	2.081E-005	      9.129
 9.300	 -268.68	  3.681E-008	2.032E-005	      9.126
 9.350	 -268.79	  3.636E-008	1.983E-005	      9.124
 9.400	 -268.83	  3.618E-008	1.963E-005	      9.121
 9.450	 -268.88	  3.597E-008	1.941E-005	      9.119
 9.500	 -268.93	  3.579E-008	1.921E-005	      9.117
 9.550	 -268.99	  3.551E-008	1.891E-005	      9.114
 9.600	 -269.02	  3.538E-008	1.878E-005	      9.112
 9.650	 -269.03	  3.537E-008	1.877E-005	      9.109
 9.700	 -268.97	  3.560E-008	1.901E-005	      9.107
 9.750	 -268.86	  3.607E-008	1.951E-005	      9.105
 9.800	 -268.79	  3.634E-008	1.980E-005	      9.102
 9.850	 -268.81	  3.627E-008	1.973E-005	      9.100
 9.900	 -268.78	  3.638E-008	1.985E-005	      9.098
 9.950	 -268.79	  3.633E-008	1.980E-005	      9.095
10.000	 -268.80	  3.632E-008	1.979E-005	      9.093
10.050	 -268.80	  3.630E-008	1.976E-005	      9.091
10.100	 -268.83	  3.616E-008	1.962E-005	      9.088
10.150	 -268.83	  3.618E-008	1.964E-005	      9.086
10.200	 -268.81	  3.626E-008	1.972E-005	      9.084
10.250	 -268.88	  3.597E-008	1.941E-005	      9.081
10.300	 -268.99	  3.551E-008	1.891E-005	      9.079
10.350	 -269.11	  3.505E-008	1.843E-005	      9.077
10.400	 -269.25	  3.449E-008	1.785E-005	      9.075
10.450	 -269.38	  3.396E-008	1.730E-005	      9.072
10.500	 -269.59	  3.314E-008	1.647E-005	      9.070
10.550	 -269.86	  3.215E-008	1.550E-005	      9.068
10.600	 -269.99	  3.165E-008	1.502E-005	      9.065
10.650	 -270.09	  3.130E-008	1.469E-005	      9.063
10.700	 -270.16	  3.104E-008	1.446E-005	      9.061
10.750	 -270.17	  3.100E-008	1.441E-005	      9.059
10.800	 -270.21	  3.087E-008	1.429E-005	      9.056
10.850	 -270.22	  3.084E-008	1.427E-005	      9.054
10.900	 -270.20	  3.091E-008	1.433E-005	      9.052
10.950	 -270.17	  3.102E-008	1.443E-005	      9.050
11.000	 -270.10	  3.126E-008	1.465E-005	      9.048
11.050	 -270.04	  3.146E-008	1.485E-005	      9.045
11.100	 -270.03	  3.150E-008	1.489E-005	      9.043
11.150	 -270.06	  3.142E-008	1.481E-005	      9.041
11.200	 -270.04	  3.148E-008	1.486E-005	      9.039
11.250	 -270.00	  3.162E-008	1.500E-005	      9.037
11.300	 -270.03	  3.151E-008	1.489E-005	      9.034
11.350	 -270.00	  3.162E-008	1.500E-005	      9.032
11.400	 -269.86	  3.213E-008	1.548E-005	      9.030
11.450	 -269.75	  3.253E-008	1.588E-005	      9.028
11.500	 -269.65	  3.291E-008	1.625E-005	      9.026
11.550	 -269.56	  3.326E-008	1.660E-005	      9.023
11.600	 -269.48	  3.356E-008	1.690E-005	      9.021
11.650	 -269.33	  3.414E-008	1.749E-005	      9.019
11.700	 -269.24	  3.450E-008	1.786E-005	      9.017
11.750	 -269.21	  3.463E-008	1.799E-005	      9.015
11.800	 -269.17	  3.478E-008	1.815E-005	      9.012
11.850	 -269.20	  3.467E-008	1.803E-005	      9.010
11.900	 -269.12	  3.499E-008	1.837E-005	      9.008
11.950	 -268.97	  3.561E-008	1.902E-005	      9.006
12.000	 -268.98	  3.558E-008	1.899E-005	      9.004
12.050	 -268.97	  3.561E-008	1.902E-005	      9.002
12.100	 -268.95	  3.570E-008	1.911E-005	      9.000
12.150	 -268.96	  3.565E-008	1.907E-005	      8.997
12.200	 -268.97	  3.559E-008	1.900E-005	      8.995
12.250	 -268.96	  3.566E-008	1.908E-005	      8.993
12.300	 -268.90	  3.589E-008	1.932E-005	      8.991
12.350	 -268.81	  3.628E-008	1.975E-005	      8.989
12.400	 -268.75	  3.651E-008	1.999E-005	      8.987
12.450	 -268.80	  3.632E-008	1.978E-005	      8.984
12.500	 -268.79	  3.637E-008	1.984E-005	      8.982
12.550	 -268.77	  3.644E-008	1.992E-005	      8.980
12.600	 -268.83	  3.617E-008	1.962E-005	      8.978
12.650	 -268.88	  3.597E-008	1.940E-005	      8.976
12.700	 -268.92	  3.580E-008	1.923E-005	      8.974
12.750	 -268.97	  3.560E-008	1.901E-005	      8.972
12.800	 -269.02	  3.542E-008	1.882E-005	      8.970
12.850	 -269.01	  3.545E-008	1.885E-005	      8.967
12.900	 -269.02	  3.540E-008	1.880E-005	      8.965
12.950	 -269.09	  3.513E-008	1.851E-005	      8.963
13.000	 -269.09	  3.510E-008	1.848E-005	      8.961
13.050	 -269.01	  3.542E-008	1.882E-005	      8.959
13.100	 -269.07	  3.521E-008	1.859E-005	      8.957
13.150	 -269.08	  3.514E-008	1.852E-005	      8.955
13.200	 -268.97	  3.560E-008	1.901E-005	      8.953
13.250	 -268.92	  3.579E-008	1.922E-005	      8.950
13.300	 -268.85	  3.611E-008	1.956E-005	      8.948
13.350	 -268.78	  3.641E-008	1.989E-005	      8.946
13.400	 -268.76	  3.646E-008	1.994E-005	      8.944
13.450	 -268.71	  3.670E-008	2.021E-005	      8.942
13.500	 -268.71	  3.667E-008	2.018E-005	      8.940
13.550	 -268.70	  3.673E-008	2.024E-005	      8.938
13.600	 -268.64	  3.697E-008	2.050E-005	      8.936
13.650	 -268.64	  3.698E-008	2.051E-005	      8.934
13.700	 -268.69	  3.677E-008	2.028E-005	      8.932
13.750	 -268.77	  3.642E-008	1.989E-005	      8.929
13.800	 -268.84	  3.612E-008	1.957E-005	      8.927
13.850	 -268.88	  3.597E-008	1.941E-005	      8.925
13.900	 -268.96	  3.564E-008	1.905E-005	      8.923
13.950	 -269.05	  3.529E-008	1.868E-005	      8.921
14.000	 -269.07	  3.522E-008	1.860E-005	      8.919
14.050	 -269.05	  3.529E-008	1.868E-005	      8.917
14.100	 -268.98	  3.558E-008	1.899E-005	      8.915
14.150	 -268.91	  3.586E-008	1.929E-005	      8.913
14.200	 -268.87	  3.603E-008	1.947E-005	      8.911
14.250	 -268.86	  3.606E-008	1.951E-005	      8.909
14.300	 -268.90	  3.590E-008	1.934E-005	      8.907
14.350	 -268.95	  3.568E-008	1.910E-005	      8.905
14.400	 -268.95	  3.570E-008	1.912E-005	      8.903
14.450	 -268.95	  3.570E-008	1.911E-005	      8.900
14.500	 -269.00	  3.547E-008	1.887E-005	      8.898
14.550	 -269.06	  3.525E-008	1.864E-005	      8.896
14.600	 -269.10	  3.508E-008	1.846E-005	      8.894
14.650	 -269.12	  3.500E-008	1.838E-005	      8.892
14.700	 -269.10	  3.509E-008	1.847E-005	      8.890
14.750	 -269.10	  3.506E-008	1.844E-005	      8.888
14.800	 -269.05	  3.528E-008	1.867E-005	      8.886
14.850	 -268.86	  3.606E-008	1.950E-005	      8.884
14.900	 -268.91	  3.586E-008	1.929E-005	      8.882
14.950	 -268.90	  3.589E-008	1.933E-005	      8.880
15.000	 -268.84	  3.615E-008	1.960E-005	      8.878
15.050	 -268.82	  3.624E-008	1.970E-005	      8.876
15.100	 -268.86	  3.606E-008	1.950E-005	      8.874
15.150	 -268.88	  3.596E-008	1.940E-005	      8.872
15.200	 -268.89	  3.593E-008	1.937E-005	      8.870
15.250	 -268.87	  3.602E-008	1.947E-005	      8.868
15.300	 -268.89	  3.594E-008	1.938E-005	      8.866
15.350	 -268.95	  3.570E-008	1.912E-005	      8.864
15.400	 -268.83	  3.617E-008	1.962E-005	      8.862
15.450	 -268.78	  3.640E-008	1.987E-005	      8.860
15.500	 -268.75	  3.652E-008	2.001E-005	      8.859
15.550	 -268.88	  3.597E-008	1.941E-005	      8.857
15.600	 -268.88	  3.598E-008	1.942E-005	      8.855
15.650	 -268.82	  3.624E-008	1.970E-005	      8.853
15.700	 -268.82	  3.622E-008	1.968E-005	      8.851
15.750	 -268.78	  3.641E-008	1.988E-005	      8.849
15.800	 -268.73	  3.658E-008	2.007E-005	      8.847
15.850	 -268.69	  3.678E-008	2.030E-005	      8.845
15.900	 -268.66	  3.688E-008	2.040E-005	      8.843
15.950	 -268.65	  3.694E-008	2.047E-005	      8.841
16.000	 -268.64	  3.700E-008	2.053E-005	      8.840
16.050	 -268.59	  3.721E-008	2.076E-005	      8.838
16.100	 -268.55	  3.737E-008	2.095E-005	      8.836
16.150	 -268.61	  3.711E-008	2.066E-005	      8.834
16.200	 -268.67	  3.687E-008	2.040E-005	      8.832
16.250	 -268.65	  3.694E-008	2.047E-005	      8.830
16.300	 -268.64	  3.697E-008	2.050E-005	      8.829
16.350	 -268.62	  3.709E-008	2.063E-005	      8.827
16.400	 -268.55	  3.735E-008	2.093E-005	      8.825
16.450	 -268.50	  3.757E-008	2.117E-005	      8.823
16.500	 -268.54	  3.742E-008	2.101E-005	      8.821
16.550	 -268.55	  3.735E-008	2.093E-005	      8.820
16.600	 -268.51	  3.753E-008	2.112E-005	      8.818
16.650	 -268.52	  3.751E-008	2.111E-005	      8.816
16.700	 -268.55	  3.738E-008	2.096E-005	      8.814
16.750	 -268.46	  3.775E-008	2.138E-005	      8.813
16.800	 -268.43	  3.790E-008	2.154E-005	      8.811
16.850	 -268.46	  3.775E-008	2.138E-005	      8.809
16.900	 -268.55	  3.736E-008	2.093E-005	      8.808
16.950	 -268.52	  3.749E-008	2.109E-005	      8.806
17.000	 -268.52	  3.751E-008	2.110E-005	      8.804
17.050	 -268.55	  3.737E-008	2.095E-005	      8.803
17.100	 -268.62	  3.706E-008	2.061E-005	      8.801
17.150	 -268.67	  3.688E-008	2.040E-005	      8.800
17.200	 -268.57	  3.730E-008	2.087E-005	      8.798
17.250	 -268.61	  3.711E-008	2.065E-005	      8.796
17.300	 -268.57	  3.728E-008	2.085E-005	      8.795
17.350	 -268.42	  3.791E-008	2.156E-005	      8.793
17.400	 -268.41	  3.797E-008	2.162E-005	      8.792
17.450	 -268.39	  3.804E-008	2.171E-005	      8.790
17.500	 -268.46	  3.776E-008	2.138E-005	      8.789
17.550	 -268.40	  3.800E-008	2.166E-005	      8.787
17.600	 -268.37	  3.817E-008	2.185E-005	      8.786
17.650	 -268.35	  3.823E-008	2.192E-005	      8.785
17.700	 -268.31	  3.843E-008	2.215E-005	      8.783
17.750	 -268.32	  3.836E-008	2.207E-005	      8.782
17.800	 -268.33	  3.833E-008	2.204E-005	      8.780
17.850	 -268.32	  3.836E-008	2.207E-005	      8.779
17.900	 -268.38	  3.811E-008	2.179E-005	      8.778
17.950	 -268.33	  3.831E-008	2.201E-005	      8.776
18.000	 -268.30	  3.846E-008	2.218E-005	      8.775
18.050	 -268.33	  3.831E-008	2.201E-005	      8.774
18.100	 -268.40	  3.802E-008	2.169E-005	      8.773
18.150	 -268.45	  3.782E-008	2.145E-005	      8.771
18.200	 -268.40	  3.803E-008	2.170E-005	      8.770
18.250	 -268.56	  3.733E-008	2.091E-005	      8.769
18.300	 -268.44	  3.786E-008	2.150E-005	      8.768
18.350	 -268.49	  3.761E-008	2.122E-005	      8.767
18.400	 -268.55	  3.739E-008	2.097E-005	      8.765
18.450	 -268.64	  3.700E-008	2.054E-005	      8.764
18.500	 -268.57	  3.726E-008	2.083E-005	      8.763
18.550	 -268.56	  3.732E-008	2.089E-005	      8.762
18.600	 -268.59	  3.720E-008	2.076E-005	      8.761
18.650	 -268.62	  3.709E-008	2.063E-005	      8.760
18.700	 -268.75	  3.654E-008	2.002E-005	      8.759
18.750	 -268.62	  3.705E-008	2.059E-005	      8.758
18.800	 -268.55	  3.738E-008	2.096E-005	      8.757
18.850	 -268.50	  3.760E-008	2.121E-005	      8.756
18.900	 -268.63	  3.702E-008	2.056E-005	      8.756
18.950	 -268.56	  3.731E-008	2.088E-005	      8.755
19.000	 -268.70	  3.674E-008	2.025E-005	      8.754
19.050	 -268.68	  3.682E-008	2.033E-005	      8.753
19.100	 -268.63	  3.703E-008	2.057E-005	      8.752
19.150	 -268.66	  3.688E-008	2.041E-005	      8.752
19.200	 -268.77	  3.643E-008	1.990E-005	      8.751
19.250	 -268.58	  3.724E-008	2.080E-005	      8.750
19.300	 -268.63	  3.703E-008	2.057E-005	      8.750
19.350	 -268.67	  3.684E-008	2.036E-005	      8.749
19.400	 -268.65	  3.696E-008	2.049E-005	      8.749
19.450	 -268.58	  3.725E-008	2.081E-005	      8.748
19.500	 -268.55	  3.737E-008	2.095E-005	      8.747
19.550	 -268.61	  3.711E-008	2.066E-005	      8.747
19.600	 -268.56	  3.730E-008	2.087E-005	      8.747
19.650	 -268.53	  3.746E-008	2.105E-005	      8.746
19.700	 -268.59	  3.721E-008	2.077E-005	      8.746
19.750	 -268.77	  3.645E-008	1.992E-005	      8.745
19.800	 -268.78	  3.638E-008	1.985E-005	      8.745
19.850	 -268.74	  3.658E-008	2.007E-005	      8.745
19.900	 -268.80	  3.630E-008	1.977E-005	      8.745
19.950	 -268.89	  3.591E-008	1.935E-005	      8.745
20.000	 -268.99	  3.552E-008	1.893E-005	      8.745
