9	2	6	(5,5,1)	-	1	(0,0,10)	(0,15)	(32,31)	yes	(0-5)(1-5)(2-5)(3-5)(4-5)	-
10	6	6	(5,4,1)	-	2	(0,6,4)	(8,7)	(38,15)	yes	(0-5,3-4)(1-5)(2-5)(4-5)	-
11	4	6	(5,3,1)	-	2	(0,9,1)	(9,6)	(41,16)	yes	(0-4,1-5)(2-5,3-4)(4-5)	-
12	16	6	(5,3,1)	-	2	(0,9,1)	(11,4)	(38,14)	yes	(0-5,3-4)(1-5,2-4)(3-5)	-
13	10	6	(5,3,1)	-	3	(4,4,2)	(12,3)	(42,6)	yes	(0-5,1-3,2-4)(3-5)(4-5)	-
14	25	6	(5,2,1)	-	3	(4,5,1)	(13,2)	(37,12)	yes	(0-4,1-5,2-3)(2-4,3-5)	-
15	5	6	(6,3,1)	-	2	(0,10,0)	(12,3)	(42,12)	yes	(0-4,2-5)(2-4,3-5)(1-5,3-4)	-
16	5	6	(6,3,1)	-	3	(4,6,0)	(12,3)	(44,4)	no	(2-5,3-4)(1-4,3-5)(0-3,4-5)	-
17	21	6	(6,3,1)	-	3	(4,6,0)	(14,1)	(34,18)	no	(0-5,1-3,2-4)(1-5,3-4)(2-5)	-
18	16	6	(6,2,1)	-	3	(6,4,0)	(15,0)	(33,21)	yes	(0-1,2-5,3-4)(0-2,1-4,3-5)	-
19	2	6	(9,3,1)	-	3<4	(10,0,0)	(15,0)	(47,1)	no	(0-1,2-5,3-4)(0-2,1-4,3-5)(0-3,1-2,4-5)	-
