46	2	8	(7,7,1)	-	1	(0,0,0,35)	(0,0,56)	(0,28)	(128,127,0,0,0)	yes	(0-7)(1-7)(2-7)(3-7)(4-7)(5-7)(6-7)	-
47	6	8	(7,6,1)	-	2	(0,0,20,15)	(0,30,26)	(12,16)	(158,63,32,0,0)	yes	(0-7,5-6)(1-7)(2-7)(3-7)(4-7)(6-7)	-
48	6	8	(7,5,1)	-	2	(0,0,30,5)	(0,45,11)	(15,13)	(173,64,0,0,15)	yes	(0-7,4-6)(1-7,5-6)(2-7)(3-7)(6-7)	-
49	16	8	(7,5,1)	-	2	(0,0,30,5)	(0,45,11)	(17,11)	(158,62,31,0,0)	yes	(0-7,5-6)(1-7,4-6)(2-7)(3-7)(5-7)	-
50	4	8	(7,4,1)	-	2	(0,0,34,1)	(0,48,8)	(16,12)	(176,63,0,0,0)	yes	(0-6,1-7)(2-7,4-6)(3-7,5-6)(6-7)	-
51	16	8	(7,4,1)	-	2	(0,0,34,1)	(0,51,5)	(19,9)	(176,56,0,0,7)	yes	(0-7,5-6)(1-7,3-6)(2-7,4-6)(5-7)	-
52	10	8	(7,5,1)	-	3	(0,12,16,7)	(16,28,12)	(20,8)	(192,24,16,0,8)	yes	(0-7,3-5,4-6)(1-7)(2-7)(5-7)(6-7)	-
53	16	8	(7,4,1)	-	3	(0,12,22,1)	(16,34,6)	(20,8)	(180,30,30,0,8)	yes	(0-7,5-6)(1-7,3-5,4-6)(2-7)(6-7)	-
54	44	8	(7,4,1)	-	3	(0,12,22,1)	(16,35,5)	(21,7)	(163,54,22,8,0)	yes	(0-7,3-5,4-6)(1-7,5-6)(2-7)(4-7)	-
55	16	8	(7,4,1)	-	3	(0,18,14,3)	(18,33,5)	(21,7)	(185,32,16,0,13)	yes	(0-7,2-5,3-6)(1-7,4-6)(5-7)(6-7)	-
56	44	8	(7,4,1)	-	3	(0,18,14,3)	(22,29,5)	(23,5)	(181,30,23,0,6)	yes	(0-7,3-5,4-6)(1-7,2-6)(4-7)(5-7)	-
57	10	8	(7,3,1)	-	3	(0,18,15,2)	(18,36,2)	(21,7)	(191,32,9,0,16)	yes	(0-7,1-5,2-6)(3-6,5-7)(4-5,6-7)	-
58	25	8	(7,3,1)	-	3	(0,18,16,1)	(18,36,2)	(22,6)	(176,49,0,0,14)	yes	(0-6,2-7,4-5)(1-6,5-7)(3-7,4-6)	-
59	44	8	(7,3,1)	-	3	(0,18,16,1)	(22,31,3)	(23,5)	(183,28,25,0,6)	yes	(0-7,3-4,5-6)(1-6,4-7)(2-6,5-7)	-
60	44	8	(7,3,1)	-	3	(0,24,9,2)	(24,30,2)	(23,5)	(179,32,25,0,9)	yes	(0-7,1-6,4-5)(2-6,3-5,4-7)(6-7)	-
61	26	8	(7,3,1)	-	3	(0,24,10,1)	(28,25,3)	(23,5)	(186,24,20,0,10)	yes	(0-6,3-5,4-7)(1-6,2-4,5-7)(6-7)	-
62	120	8	(7,3,1)	-	3	(0,24,10,1)	(28,26,2)	(24,4)	(169,46,15,7,5)	yes	(0-7,3-4,5-6)(1-7,2-6,4-5)(3-7)	-
63	66	8	(7,3,1)	-	3	(0,26,7,2)	(30,24,2)	(25,3)	(175,27,31,4,6)	yes	(0-7,3-5,4-6)(1-5,2-6,3-7)(4-7)	-
64	14	8	(7,4,1)	-	4	(8,12,12,3)	(32,18,6)	(24,4)	(200,8,14,0,18)	yes	(0-7,1-4,2-5,3-6)(4-7)(5-7)(6-7)	-
65	25	8	(7,3,1)	-	4	(8,12,14,1)	(32,20,4)	(24,4)	(188,13,28,0,16)	yes	(1-6,2-4,5-7)(0-7,3-5,4-6)(6-7)	-
66	120	8	(7,3,1)	-	4	(8,14,12,1)	(34,19,3)	(25,3)	(181,20,26,8,8)	yes	(0-7,1-6,2-4,3-5)(3-7,5-6)(4-7)	-
67	72	8	(7,3,1)	-	4	(8,16,10,1)	(36,17,3)	(25,3)	(179,24,26,4,8)	yes	(0-6,1-4,2-5,3-7)(3-6,4-7)(5-7)	-
68	172	8	(7,2,1)	-	4	(8,18,8,1)	(38,16,2)	(26,2)	(170,35,20,12,7)	yes	(2-3,4-6,5-7)(0-7,1-6,2-4,3-5)	-
69	10	8	(8,5,1)	-	2	(0,0,34,1)	(0,52,4)	(20,8)	(180,54,0,0,8)	yes	(0-7,4-6)(1-7,5-6)(2-7,3-6)(4-7)(5-7)	-
70	10	8	(8,4,1)	-	2	(0,0,35,0)	(0,54,2)	(21,7)	(176,62,0,0,0)	yes	(1-7,4-6)(2-7,5-6)(0-6,4-7)(3-6,5-7)	-
71	10	8	(8,5,1)	-	3	(0,12,22,1)	(16,36,4)	(20,8)	(188,22,32,0,0)	no	(0-7,5-6)(1-7,3-5,4-6)(2-7)(5-7)(6-7)	-
72	21	8	(8,5,1)	-	3	(0,12,22,1)	(16,36,4)	(22,6)	(148,84,8,7,0)	no	(0-7,3-5,4-6)(1-7,5-6)(2-7)(3-7)(4-7)	-
73	10	8	(8,4,1)	-	3	(0,18,17,0)	(18,36,2)	(21,7)	(185,32,15,0,12)	no	(2-7,5-6)(0-5,1-6,3-7)(4-6,5-7)(6-7)	-
74	44	8	(8,4,2)	-	3	(0,18,17,0)	(22,32,2)	(23,5)	(178,30,26,0,9)	yes	(0-7,2-5,3-6)(1-7,4-6)(3-7,5-6)(4-7)	-
75	66	8	(8,4,1)	-	3	(0,18,17,0)	(22,33,1)	(24,4)	(166,54,14,0,6)	no	(0-7,3-5,4-6)(1-7,5-6)(2-6,3-7)(4-7)	-
76	26	8	(8,4,1)	-	3	(0,20,14,1)	(24,30,2)	(24,4)	(188,26,14,0,14)	yes	(0-7,2-3,4-6)(3-7,5-6)(1-6,4-7)(5-7)	-
77	26	8	(8,3,1)	-	3	(0,24,10,1)	(24,31,1)	(23,5)	(186,28,18,0,12)	yes	(0-5,2-7,3-6)(1-5,3-7,4-6)(4-7,5-6)	-
78	28	8	(8,3,1)	-	3	(0,24,10,1)	(28,27,1)	(23,5)	(191,24,22,0,1)	no	(4-7,5-6)(0-4,3-6,5-7)(1-4,2-5,6-7)	-
79	44	8	(8,4,1)	-	3	(0,24,11,0)	(28,26,2)	(23,5)	(178,32,25,0,7)	no	(0-7,3-4,5-6)(1-7,2-6,4-5)(5-7)(6-7)	-
80	132	8	(8,4,1)	-	3	(0,24,11,0)	(28,27,1)	(24,4)	(166,49,15,6,8)	no	(0-7,3-4,5-6)(1-7,2-6,4-5)(3-7)(6-7)	-
81	114	8	(8,4,1)	-	3	(0,24,11,0)	(30,25,1)	(25,3)	(156,70,3,4,15)	yes	(0-7,2-5,3-6)(1-7,4-5)(2-7,4-6)(3-7)	-
82	72	8	(8,3,1)	-	3	(0,26,9,0)	(30,26,0)	(25,3)	(179,27,27,4,6)	no	(1-5,3-7,4-6)(0-7,2-6,3-5)(4-7,5-6)	-
83	72	8	(8,3,2)	-	3	(0,28,6,1)	(32,23,1)	(25,3)	(179,24,26,4,10)	yes	(0-7,2-6,4-5)(1-5,2-7,3-6)(3-7,4-6)	-
84	198	8	(8,3,1)	-	3	(0,28,7,0)	(34,22,0)	(26,2)	(165,49,14,6,10)	yes	(0-6,2-3,5-7)(3-6,4-7)(1-7,2-4,5-6)	-
85	56	8	(8,3,1)	-	3<4	(0,30,4,1)	(34,21,1)	(25,3)	(160,56,16,4,10)	no	(0-7,2-6,3-5)(1-7,2-4,3-6)(4-5,6-7)	-
86	28	8	(8,4,1)	-	4	(8,16,10,1)	(32,22,2)	(24,4)	(190,10,30,0,16)	no	(0-7,1-4,5-6)(2-5,3-6,4-7)(5-7)(6-7)	-
87	10	8	(8,3,1)	-	4	(8,16,10,1)	(32,24,0)	(24,4)	(200,9,16,0,24)	yes	(0-4,3-6,5-7)(4-5,6-7)(1-7,2-5,4-6)	-
88	56	8	(8,4,1)	-	4	(8,16,10,1)	(36,18,2)	(26,2)	(176,28,16,14,12)	no	(0-7,1-2,3-5,4-6)(2-7,5-6)(3-7)(4-7)	-
89	66	8	(8,3,2)	-	4	(8,16,11,0)	(36,18,2)	(25,3)	(174,30,32,0,4)	yes	(0-5,1-6,3-7)(2-3,4-7,5-6)(4-6,5-7)	-
90	72	8	(8,3,1)	-	4	(8,18,9,0)	(34,22,0)	(25,3)	(175,24,33,4,10)	no	(0-5,3-6,4-7)(2-7,3-4,5-6)(1-6,5-7)	-
91	63	8	(8,3,1)	-	4	(8,18,9,0)	(36,20,0)	(26,2)	(168,28,44,1,2)	yes	(0-6,2-4,5-7)(2-6,3-5,4-7)(1-7,3-6)	-
92	66	8	(8,3,1)	-	4	(8,18,9,0)	(38,16,2)	(25,3)	(175,27,31,4,8)	no	(1-3,4-7,5-6)(2-4,3-6,5-7)(0-5,6-7)	-
93	176	8	(8,3,1)	-	4	(8,18,9,0)	(38,17,1)	(26,2)	(170,33,26,9,4)	no	(0-7,1-5,2-4,3-6)(2-7,4-6)(3-7,5-6)	-
94	76	8	(8,3,1)	-	4	(8,20,6,1)	(36,19,1)	(25,3)	(182,20,26,8,10)	no	(2-4,3-7,5-6)(1-6,3-4,5-7)(0-5,6-7)	-
95	194	8	(8,3,1)	-	4	(8,20,7,0)	(38,18,0)	(26,2)	(164,41,28,6,4)	yes	(1-6,2-4,5-7)(0-7,2-3,4-6)(3-5,6-7)	-
96	352	8	(8,3,1)	-	4	(8,20,7,0)	(40,15,1)	(26,2)	(167,40,23,7,5)	no	(0-7,1-5,2-3,4-6)(2-7,3-4,5-6)(6-7)	-
97	154	8	(8,3,1)	-	4	(8,22,4,1)	(42,13,1)	(27,1)	(163,44,17,14,5)	no	(0-4,1-7,2-5,3-6)(1-4,2-7,5-6)(3-7)	-
98	542	8	(8,3,1)	-	4	(8,22,5,0)	(42,14,0)	(27,1)	(157,55,17,9,4)	no	(0-7,1-5,2-6,3-4)(1-7,3-5,4-6)(2-7)	-
99	300	8	(8,3,1)	-	4	(12,16,7,0)	(44,11,1)	(27,1)	(165,40,18,17,4)	yes	(1-7,2-4,3-5)(0-1,2-7,4-6)(3-7,5-6)	-
100	214	8	(8,2,1)	-	4	(14,17,4,0)	(48,8,0)	(28,0)	(152,59,16,8,12)	yes	(0-1,2-7,3-5,4-6)(0-2,1-6,3-4,5-7)	-
101	14	8	(9,4,1)	-	3	(0,20,15,0)	(24,32,0)	(25,3)	(168,58,0,0,18)	no	(0-6,2-3,4-7)(2-6,5-7)(3-7,4-6)(1-7,5-6)	-
102	66	8	(9,4,2)	-	3	(0,28,7,0)	(32,24,0)	(25,3)	(177,26,26,4,11)	no	(0-7,2-6,4-5)(1-5,2-7,3-6)(3-7,4-6)(5-7)	-
103	66	8	(9,3,2)	-	3	(0,30,5,0)	(36,20,0)	(26,2)	(174,20,40,9,0)	yes	(1-6,2-5,4-7)(1-5,2-7,3-6)(0-5,3-7,4-6)	-
104	6	8	(9,3,1)	-	3	(0,32,0,3)	(32,24,0)	(24,4)	(200,21,0,0,24)	yes	(1-6,3-5,4-7)(2-7,3-6,4-5)(0-5,3-7,4-6)	-
105	57	8	(9,4,1)	-	3<4	(0,30,5,0)	(36,19,1)	(25,3)	(159,58,15,4,12)	no	(0-7,2-3,5-6)(1-7,3-5,4-6)(2-4,5-7)(6-7)	-
106	28	8	(9,3,1)	-	4	(8,18,9,0)	(38,18,0)	(25,3)	(193,19,15,12,0)	no	(0-7,3-4,5-6)(2-6,3-5,4-7)(1-5,3-7,4-6)	-
107	17	8	(9,4,1)	-	4	(8,20,6,1)	(32,24,0)	(24,4)	(196,9,24,0,12)	no	(0-6,3-5,4-7)(4-6,5-7)(1-7,2-4,5-6)(6-7)	-
108	72	8	(9,3,1)	-	4	(8,20,7,0)	(36,20,0)	(25,3)	(180,26,26,4,4)	no	(0-6,2-4,5-7)(1-7,3-5,4-6)(2-5,3-4,6-7)	-
109	87	8	(9,4,1)	-	4	(8,20,7,0)	(40,16,0)	(27,1)	(164,40,28,2,8)	no	(0-7,1-6,2-4,3-5)(1-7,4-6)(2-7,5-6)(3-7)	-
110	372	8	(9,3,1)	-	4	(8,22,5,0)	(40,16,0)	(26,2)	(166,40,22,9,9)	no	(1-6,2-7,4-5)(0-7,3-5,4-6)(2-3,4-7,5-6)	-
111	114	8	(9,3,1)	-	4	(8,22,5,0)	(40,16,0)	(26,2)	(174,32,22,13,4)	no	(1-6,2-7,4-5)(0-7,3-5,4-6)(2-4,3-7,5-6)	-
112	70	8	(9,3,1)	-	4	(8,24,2,1)	(40,16,0)	(26,2)	(168,31,32,9,8)	no	(1-7,2-4,5-6)(2-3,4-6,5-7)(0-6,3-5,4-7)	-
113	542	8	(9,3,2)	-	4	(8,24,3,0)	(44,12,0)	(27,1)	(158,51,20,12,2)	no	(1-5,2-7,4-6)(1-7,2-3,5-6)(0-5,3-4,6-7)	-
114	264	8	(9,3,1)	-	4	(8,24,3,0)	(44,12,0)	(27,1)	(161,46,21,10,4)	no	(0-5,1-7,4-6)(1-5,2-7,3-6)(2-4,3-7,5-6)	-
115	156	8	(9,3,1)	-	4	(12,18,5,0)	(46,9,1)	(27,1)	(164,40,28,2,7)	no	(0-1,2-3,4-7,5-6)(2-4,3-6,5-7)(1-5,6-7)	-
116	174	8	(9,3,1)	-	4	(12,20,3,0)	(46,10,0)	(27,1)	(161,38,37,7,2)	no	(0-5,1-6,2-7,3-4)(1-2,3-7,5-6)(4-6,5-7)	-
117	542	8	(9,3,1)	-	4	(12,20,3,0)	(46,10,0)	(27,1)	(161,43,23,14,4)	no	(1-3,4-7,5-6)(1-2,3-6,5-7)(0-5,2-4,6-7)	-
118	262	8	(9,3,1)	-	4	(12,20,3,0)	(48,8,0)	(28,0)	(155,55,12,16,9)	no	(0-2,1-6,3-4,5-7)(0-1,2-7,3-6)(4-7,5-6)	-
119	802	8	(9,3,1)	-	4	(14,19,2,0)	(50,6,0)	(28,0)	(152,59,16,10,9)	no	(0-4,1-5,2-6,3-7)(0-2,1-3,4-7,5-6)(6-7)	-
120	117	8	(9,3,1)	-	4	(16,16,3,0)	(50,6,0)	(28,0)	(160,42,29,3,12)	yes	(0-6,1-7,2-4,3-5)(0-1,2-7,4-6)(3-7,5-6)	-
121	10	8	(10,4,1)	-	3	(0,32,2,1)	(32,24,0)	(24,4)	(192,25,0,0,24)	no	(0-6,3-7,4-5)(2-5,3-6,4-7)(1-7,3-5,4-6)(6-7)	-
122	37	8	(10,4,1)	-	3	(0,32,3,0)	(40,16,0)	(27,1)	(176,24,24,6,16)	yes	(0-7,2-6,4-5)(1-7,3-5,4-6)(1-5,2-7,3-6)(4-7)	-
123	36	8	(10,3,2)	-	4	(8,22,5,0)	(44,12,0)	(26,2)	(190,28,12,1,0)	no	(0-6,1-7,2-3,4-5)(2-4,3-6,5-7)(2-6,3-5,4-7)	-
124	7	8	(10,4,2)	-	4	(8,24,0,3)	(32,24,0)	(24,4)	(200,5,32,0,0)	no	(1-4,3-6,5-7)(2-5,3-7,4-6)(0-3,4-7,5-6)(6-7)	-
125	103	8	(10,4,2)	-	4	(8,24,3,0)	(42,14,0)	(26,2)	(169,35,28,4,4)	no	(0-5,3-7,4-6)(1-6,3-5,4-7)(2-3,5-7)(2-4,6-7)	-
126	46	8	(10,4,1)	-	4	(8,24,3,0)	(44,12,0)	(27,1)	(170,44,14,6,0)	no	(0-7,1-4,5-6)(1-7,3-6,4-5)(2-7,4-6)(2-5,3-7)	-
127	170	8	(10,4,1)	-	4	(8,26,1,0)	(46,10,0)	(27,1)	(161,48,19,6,9)	no	(0-7,1-6,4-5)(1-7,2-4,3-5)(2-6,4-7)(3-6,5-7)	-
128	74	8	(10,3,1)	-	4	(12,20,3,0)	(46,10,0)	(27,1)	(161,42,33,3,6)	yes	(0-3,1-7,2-5,4-6)(2-7,3-4,5-6)(1-4,3-5,6-7)	-
129	340	8	(10,3,1)	-	4	(12,22,1,0)	(48,8,0)	(27,1)	(160,50,18,8,9)	no	(0-3,1-4,2-7,5-6)(1-6,3-4,5-7)(2-4,3-5,6-7)	-
130	254	8	(10,3,2)	-	4	(12,22,1,0)	(50,6,0)	(28,0)	(156,52,19,9,10)	no	(1-5,2-6,4-7)(0-4,3-6,5-7)(0-1,2-4,3-5,6-7)	-
131	433	8	(10,3,1)	-	4	(14,21,0,0)	(52,4,0)	(28,0)	(152,59,16,12,6)	no	(0-4,3-7,5-6)(0-5,1-4,2-7,3-6)(1-6,2-5,4-7)	-
132	476	8	(10,3,1)	-	4	(16,18,1,0)	(52,4,0)	(28,0)	(156,52,16,13,10)	no	(0-1,2-4,3-7,5-6)(0-4,2-6,5-7)(1-5,3-4,6-7)	-
133	28	8	(10,3,1)	-	4<5	(12,22,0,1)	(48,8,0)	(28,0)	(148,69,12,2,16)	no	(0-4,3-6,5-7)(0-1,2-3,4-5,6-7)(1-7,2-5,4-6)	-
134	9	8	(11,5,1)	-	3<4	(0,30,5,0)	(40,15,1)	(25,3)	(188,34,0,20,0)	no	(0-7,2-3,4-5)(1-7,2-5,3-6)(2-7,4-6)(3-7,5-6)(4-7)	-
135	39	8	(11,4,3)	-	4	(8,26,1,0)	(44,12,0)	(26,2)	(166,44,20,3,12)	no	(0-6,2-3,4-7)(1-7,2-6,3-5)(2-4,3-6,5-7)(4-5,6-7)	-
136	46	8	(11,4,2)	(3,12,1)	4	(12,20,3,0)	(50,6,0)	(27,1)	(191,30,3,3,12)	no	(0-1,2-4,3-6,5-7)(1-2,3-7,4-5)(1-3,2-5,4-6)(6-7)	(0-1,2-3,4-6,5-7)(0-2,1-4,3-7,5-6)(0-3,1-5,2-6,4-7)
137	208	8	(11,4,2)	-	4<5	(16,18,1,0)	(52,4,0)	(28,0)	(154,51,26,8,6)	no	(1-5,3-7,4-6)(2-6,3-5,4-7)(0-3,1-2,5-7)(0-4,6-7)	-
138	298	8	(11,3,1)	-	4<5	(18,17,0,0)	(54,2,0)	(28,0)	(154,51,24,14,1)	no	(2-3,4-5,6-7)(0-7,1-5,2-4,3-6)(0-4,1-6,2-5,3-7)	-
139	24	8	(11,4,1)	-	4<5	(20,10,5,0)	(50,5,1)	(27,1)	(183,12,31,10,0)	no	(1-7,2-3,4-5)(0-1,2-7,3-6)(2-5,3-7,4-6)(4-7,5-6)	-
140	267	8	(11,3,2)	-	4<5	(20,14,1,0)	(54,2,0)	(28,0)	(160,36,34,9,8)	no	(0-1,2-3,4-7,5-6)(2-4,3-6,5-7)(0-6,1-7,2-5,3-4)	-
141	4	8	(12,3,1)	-	4	(28,0,7,0)	(56,0,0)	(28,0)	(212,1,0,14,0)	yes	(0-1,2-7,3-6,4-5)(0-2,1-5,3-7,4-6)(0-3,1-6,2-5,4-7)	-
142	22	8	(12,3,2)	-	4<5	(14,21,0,0)	(56,0,0)	(28,0)	(184,43,0,0,0)	no	(0-1,2-5,3-6,4-7)(0-2,1-4,3-7,5-6)(0-3,1-6,2-7,4-5)	-
143	46	8	(12,4,3)	-	4<5	(20,12,3,0)	(50,6,0)	(27,1)	(179,14,35,15,0)	no	(1-6,2-4,3-7)(1-7,2-6,3-5)(0-1,2-3,4-6,5-7)(4-5,6-7)	-
144	28	8	(13,4,1)	-	4	(28,4,3,0)	(56,0,0)	(28,0)	(172,9,56,6,0)	no	(0-3,1-5,2-6,4-7)(0-2,1-3,4-6,5-7)(0-4,1-2,3-7,5-6)(6-7)	-
145	7	8	(13,5,1)	-	4<5	(16,18,1,0)	(56,0,0)	(28,0)	(188,37,0,2,0)	no	(0-7,1-6,2-3,4-5)(0-5,1-7,2-6)(0-1,2-7,3-5,4-6)(3-7)(4-7)	-
146	51	8	(13,4,1)	-	4<5	(24,10,1,0)	(56,0,0)	(28,0)	(164,21,56,2,0)	no	(0-2,1-6,4-7)(1-4,3-6,5-7)(0-1,2-5,3-7,4-6)(0-3,2-7,5-6)	-
