20	2	7	(6,6,1)	-	1	(0,0,35)	(0,21)	(63,64,0,0)	yes	(0-6)(1-6)(2-6)(3-6)(4-6)(5-6)	-
21	6	7	(6,5,1)	-	2	(0,20,15)	(10,11)	(78,32,15,0)	yes	(0-6,4-5)(1-6)(2-6)(3-6)(5-6)	-
22	6	7	(6,4,1)	-	2	(0,30,5)	(12,9)	(84,32,0,0)	yes	(0-6,3-5)(1-6,4-5)(2-6)(5-6)	-
23	16	7	(6,4,1)	-	2	(0,30,5)	(14,7)	(77,31,15,0)	yes	(0-6,4-5)(1-6,3-5)(2-6)(4-6)	-
24	10	7	(6,3,1)	-	2	(0,33,2)	(15,6)	(87,25,0,0)	yes	(1-6,4-5)(0-5,2-6)(3-5,4-6)	-
25	10	7	(6,4,1)	-	3	(12,16,7)	(16,5)	(92,12,8,0)	yes	(0-6,2-4,3-5)(1-6)(4-6)(5-6)	-
26	16	7	(6,3,1)	-	3	(12,20,3)	(16,5)	(87,16,14,0)	yes	(0-4,1-6,3-5)(2-6,4-5)(5-6)	-
27	44	7	(6,3,1)	-	3	(12,21,2)	(17,4)	(80,25,11,3)	yes	(0-6,2-4,3-5)(1-6,4-5)(3-6)	-
28	44	7	(6,3,1)	-	3	(16,16,3)	(18,3)	(85,15,16,0)	yes	(0-6,2-4,3-5)(1-5,3-6)(4-6)	-
29	14	7	(6,3,1)	-	3	(20,12,3)	(18,3)	(87,12,15,0)	yes	(1-4,2-5,3-6)(0-3,4-6)(5-6)	-
30	66	7	(6,2,1)	-	3	(20,13,2)	(19,2)	(80,21,12,6)	yes	(0-5,2-3,4-6)(1-6,2-4,3-5)	-
31	10	7	(7,4,1)	-	2	(0,34,1)	(16,5)	(86,28,0,0)	yes	(0-6,3-5)(1-6,4-5)(2-5,3-6)(4-6)	-
32	10	7	(7,4,1)	-	3	(12,22,1)	(16,5)	(89,12,16,0)	no	(0-6,4-5)(1-6,2-4,3-5)(4-6)(5-6)	-
33	21	7	(7,4,1)	-	3	(12,22,1)	(18,3)	(72,40,3,4)	no	(0-6,2-4,3-5)(1-6,4-5)(2-6)(3-6)	-
34	26	7	(7,3,2)	-	3	(16,18,1)	(18,3)	(85,14,17,0)	yes	(0-6,1-4,2-5)(2-6,3-5)(3-6,4-5)	-
35	36	7	(7,3,1)	-	3	(16,19,0)	(19,2)	(79,25,12,0)	no	(0-5,2-3,4-6)(2-5,3-6)(1-6,4-5)	-
36	28	7	(7,3,1)	-	3	(20,14,1)	(18,3)	(86,14,17,0)	no	(0-3,2-6,4-5)(1-5,4-6)(3-4,5-6)	-
37	72	7	(7,3,1)	-	3	(20,15,0)	(19,2)	(80,21,12,8)	no	(0-5,2-3,4-6)(1-6,2-4,3-5)(5-6)	-
38	114	7	(7,3,1)	-	3	(22,13,0)	(20,1)	(74,32,8,3)	yes	(0-6,1-4,2-5)(1-6,3-4)(2-6,3-5)	-
39	56	7	(7,3,1)	-	3<4	(24,10,1)	(20,1)	(77,22,16,5)	no	(1-6,2-4,3-5)(0-1,2-6,4-5)(3-6)	-
40	92	7	(7,3,1)	-	3<4	(28,7,0)	(21,0)	(70,36,7,7)	no	(0-1,2-6,3-5)(0-2,1-5,3-4)(4-6)	-
41	57	7	(8,3,1)	-	3<4	(26,9,0)	(20,1)	(78,22,14,5)	no	(1-2,3-6,4-5)(1-3,2-5,4-6)(0-4,5-6)	-
42	33	7	(8,3,1)	-	3<4	(28,7,0)	(21,0)	(74,26,15,5)	no	(0-5,2-3,4-6)(1-6,3-5)(0-1,2-6,4-5)	-
43	9	7	(9,3,1)	-	3	(28,7,0)	(21,0)	(84,8,21,7)	yes	(1-6,2-5,3-4)(0-4,2-6,3-5)(0-5,1-4,3-6)	-
44	46	7	(9,3,1)	-	3<4	(32,3,0)	(21,0)	(78,24,3,15)	no	(0-6,2-5,3-4)(1-4,2-6,3-5)(0-3,1-6,4-5)	-
45	9	7	(10,4,1)	-	3<4	(30,5,0)	(20,1)	(83,22,0,10)	no	(0-6,1-2,3-4)(1-6,2-5)(1-4,2-6,3-5)(3-6,4-5)	-
