
OPF succeeded in 0.45 seconds (0.42 setup + 0.04 solve)
Objective Function Value = 743.66 $/hr

================================================================================
|     Bus Data                                                                 |
================================================================================
                      Voltage       Lambda (LMP)
 Bus ID   Status  Mag(pu)  Ang(deg)  P($/MWh)
--------  ------  -------  --------  --------
      1      1     1.000     0.000     3.830
      2      1     1.000    -0.809     3.830
    300      1     1.000    -2.419     3.830
      4      1     1.000    -2.873     3.830
      5      1     1.000    -2.594     3.830
      6      1     1.000    -3.335     3.830
      7      1     1.000    -3.666     3.830
      8      1     1.000    -3.892     3.830
      9      1     1.000    -4.552     3.830
     10      1     1.000    -5.190     3.830
     11      1     1.000    -4.552     3.830
     12      1     1.000    -4.850     3.830
     13      1     1.000    -3.518     3.830
     14      1     1.000    -5.618     3.830
     15      1     1.000    -5.499     3.830
     16      1     1.000    -5.401     3.830
     17      1     1.000    -5.543     3.830
     18      1     1.000    -6.278     3.830
     19      1     1.000    -6.500     3.830
     20      1     1.000    -6.239     3.830
     21      1     1.000    -5.091     3.830
     22      1     1.000    -4.862     3.830
     23      1     1.000    -4.729     3.830
     24      1     1.000    -4.741     3.830
     25      1     1.000    -2.891     3.830
     26      1     1.000    -3.653     3.830
     27      1     1.000    -1.293     3.830
     28      1     1.000    -3.239     3.830
     29      1     1.000    -2.746     3.830
     30      1     1.000    -3.685     3.830

================================================================================
|     Generator Data                                                           |
================================================================================
                             Power Generation
 Gen ID    Bus ID   Status   P (MW)   Q (MVAr)
--------  --------  ------  --------  --------
      1         1      1       45.8       -  
      2         2      1       59.4       -  
      3        22      1       22.6       -  
      4        27      1       34.8       -  
      5        23      1       10.0       -  
      6        13      1       16.6       -  
                            --------  --------
                   Total:     189.2       0.0

================================================================================
|     Load Data                                                                |
================================================================================
                             Power Consumption
Load ID    Bus ID   Status   P (MW)   Q (MVAr)
--------  --------  ------  --------  --------
      1         2      1       21.7       -  
      2       300      1        2.4       -  
      3         4      1        7.6       -  
      4         7      1       22.8       -  
      5         8      1       30.0       -  
      6        10      1        5.8       -  
      7        12      1       11.2       -  
      8        14      1        6.2       -  
      9        15      1        8.2       -  
     10        16      1        3.5       -  
     11        17      1        9.0       -  
     12        18      1        3.2       -  
     13        19      1        9.5       -  
     14        20      1        2.2       -  
     15        21      1       17.5       -  
     16        23      1        3.2       -  
     17        24      1        8.7       -  
     18        26      1        3.5       -  
     19        29      1        2.4       -  
     20        30      1       10.6       -  
                            --------  --------
                   Total:     189.2       0.0

================================================================================
|     Branch Data                                                              |
================================================================================
 Branch     From       To             From Bus Injection   To Bus Injection
   ID      Bus ID    Bus ID   Status   P (MW)   Q (MVAr)   P (MW)   Q (MVAr)
--------  --------  --------  ------  --------  --------  --------  --------
      1         1         2      1      23.53      0.00    -23.53      0.00
      2         1       300      1      22.22      0.00    -22.22      0.00
      3         2         4      1      21.19      0.00    -21.19      0.00
      4       300         4      1      19.82      0.00    -19.82      0.00
      5         2         5      1      15.58      0.00    -15.58      0.00
      6         2         6      1      24.49      0.00    -24.49      0.00
      7         4         6      1      20.14      0.00    -20.14      0.00
      8         5         7      1      15.58      0.00    -15.58      0.00
      9         6         7      1       7.22      0.00     -7.22      0.00
     10         6         8      1      24.30      0.00    -24.30      0.00
     11         6         9      1      10.12      0.00    -10.12      0.00
     12         6        10      1       5.78      0.00     -5.78      0.00
     13         9        11      1       0.00      0.00      0.00      0.00
     14         9        10      1      10.12      0.00    -10.12      0.00
     15         4        12      1      13.27      0.00    -13.27      0.00
     16        12        13      1     -16.60      0.00     16.60      0.00
     17        12        14      1       5.16      0.00     -5.16      0.00
     18        12        15      1       8.71      0.00     -8.71      0.00
     19        12        16      1       4.81      0.00     -4.81      0.00
     20        14        15      1      -1.04      0.00      1.04      0.00
     21        16        17      1       1.31      0.00     -1.31      0.00
     22        15        18      1       6.18      0.00     -6.18      0.00
     23        18        19      1       2.98      0.00     -2.98      0.00
     24        19        20      1      -6.52      0.00      6.52      0.00
     25        10        20      1       8.72      0.00     -8.72      0.00
     26        10        17      1       7.69      0.00     -7.69      0.00
     27        10        21      1      -2.48      0.00      2.48      0.00
     28        10        22      1      -3.82      0.00      3.82      0.00
     29        21        22      1     -19.98      0.00     19.98      0.00
     30        15        23      1      -6.72      0.00      6.72      0.00
     31        22        24      1      -1.17      0.00      1.17      0.00
     32        23        24      1       0.08      0.00     -0.08      0.00
     33        24        25      1      -9.79      0.00      9.79      0.00
     34        25        26      1       3.50      0.00     -3.50      0.00
     35        25        27      1     -13.29      0.00     13.29      0.00
     36        28        27      1      -8.49      0.00      8.49      0.00
     37        27        29      1       6.04      0.00     -6.04      0.00
     38        27        30      1       6.96      0.00     -6.96      0.00
     39        29        30      1       3.64      0.00     -3.64      0.00
     40         8        28      1      -5.70      0.00      5.70      0.00
     41         6        28      1      -2.79      0.00      2.79      0.00

================================================================================
|     Fixed Shunt Data                                                         |
================================================================================
                             Power Consumption
Shunt ID   Bus ID   Status   P (MW)   Q (MVAr)
--------  --------  ------  --------  --------
      1         5      1        -         -  
      2        24      1        -         -  
                            --------  --------
                   Total:      0.00      0.00

================================================================================
|     Reserve Gen Data                                                         |
================================================================================
                            Reserves    Price     Cost 
 Gen ID    Bus ID   Status    (MW)     ($/MW)     ($)      Included in Zones ...
--------  --------  ------  --------  --------  --------  ------------------------
      1         1      1      25.00      2.00     47.50    1
      2         2      1      15.00      2.00     30.00    1
      3        22      1        -        2.00       -      1
      4        27      1        -        2.00       -      1
      5        23      1      20.00      5.33    100.00    1, 2
      6        13      1        -        5.33       -      1, 2
                            --------            --------
                   Total:     60.00              177.50

================================================================================
|     Reserve Zone Data                                                        |
================================================================================
                   No. of  Requirement   Price
 Zone ID   Status   Gens       (MW)     ($/MW)
---------  ------  ------  -----------  --------
       1      1        6         60.0      2.00
       2      1        2         20.0      3.33

================================================================================
|     Bus Constraints                                                          |
================================================================================
                     Voltage Magnitude Limits
 Bus ID     mu LB      LB       vm       UB       mu UB
--------  ---------  -------  -------  -------   --------
      1       -       0.950    1.000    1.050       -   
      2       -       0.950    1.000    1.100       -   
    300       -       0.950    1.000    1.050       -   
      4       -       0.950    1.000    1.050       -   
      5       -       0.950    1.000    1.050       -   
      6       -       0.950    1.000    1.050       -   
      7       -       0.950    1.000    1.050       -   
      8       -       0.950    1.000    1.050       -   
      9       -       0.950    1.000    1.050       -   
     10       -       0.950    1.000    1.050       -   
     11       -       0.950    1.000    1.050       -   
     12       -       0.950    1.000    1.050       -   
     13       -       0.950    1.000    1.100       -   
     14       -       0.950    1.000    1.050       -   
     15       -       0.950    1.000    1.050       -   
     16       -       0.950    1.000    1.050       -   
     17       -       0.950    1.000    1.050       -   
     18       -       0.950    1.000    1.050       -   
     19       -       0.950    1.000    1.050       -   
     20       -       0.950    1.000    1.050       -   
     21       -       0.950    1.000    1.050       -   
     22       -       0.950    1.000    1.100       -   
     23       -       0.950    1.000    1.100       -   
     24       -       0.950    1.000    1.050       -   
     25       -       0.950    1.000    1.050       -   
     26       -       0.950    1.000    1.050       -   
     27       -       0.950    1.000    1.100       -   
     28       -       0.950    1.000    1.050       -   
     29       -       0.950    1.000    1.050       -   
     30       -       0.950    1.000    1.050       -   

================================================================================
|     Generator Constraints                                                    |
================================================================================
                                  Active Power Limits
 Gen ID    Bus ID     mu LB      LB       pg       UB       mu UB
--------  --------  ---------  -------  -------  -------   --------
      1         1       -        0.00    45.75    80.00       -   
      2         2       -        0.00    59.43    80.00       -   
      3        22       -        0.00    22.64    50.00       -   
      4        27       -        0.00    34.78    55.00       -   
      5        23       -        0.00    10.00    30.00       -   
      6        13       -        0.00    16.60    40.00       -   

                                 Reactive Power Limits
 Gen ID    Bus ID     mu LB      LB       qg       UB       mu UB
--------  --------  ---------  -------  -------  -------   --------
      1         1       -      -20.00     0.00   150.00       -   
      2         2       -      -20.00     0.00    60.00       -   
      3        22       -      -15.00     0.00    62.50       -   
      4        27       -      -15.00     0.00    48.70       -   
      5        23       -      -10.00     0.00    40.00       -   
      6        13       -      -15.00     0.00    44.70       -   

================================================================================
|     Branch Constraints            (S in MVA)                                 |
================================================================================
 Branch     From        "From" End       Limit       "To" End         To
   ID      Bus ID    mu_sm_fr   sm_fr    sm_ub    sm_to    mu_sm_to  Bus ID
--------  --------  ---------  -------  -------  -------  ---------  --------
      1         1       -       23.53   130.00    23.53       -            2
      2         1       -       22.22   130.00    22.22       -          300
      3         2       -       21.19    65.00    21.19       -            4
      4       300       -       19.82   130.00    19.82       -            4
      5         2       -       15.58   130.00    15.58       -            5
      6         2       -       24.49    65.00    24.49       -            6
      7         4       -       20.14    90.00    20.14       -            6
      8         5       -       15.58    70.00    15.58       -            7
      9         6       -        7.22   130.00     7.22       -            7
     10         6       -       24.30    32.00    24.30       -            8
     11         6       -       10.12    65.00    10.12       -            9
     12         6       -        5.78    32.00     5.78       -           10
     13         9       -        0.00    65.00     0.00       -           11
     14         9       -       10.12    65.00    10.12       -           10
     15         4       -       13.27    65.00    13.27       -           12
     16        12       -       16.60    65.00    16.60       -           13
     17        12       -        5.16    32.00     5.16       -           14
     18        12       -        8.71    32.00     8.71       -           15
     19        12       -        4.81    32.00     4.81       -           16
     20        14       -        1.04    16.00     1.04       -           15
     21        16       -        1.31    16.00     1.31       -           17
     22        15       -        6.18    16.00     6.18       -           18
     23        18       -        2.98    16.00     2.98       -           19
     24        19       -        6.52    32.00     6.52       -           20
     25        10       -        8.72    32.00     8.72       -           20
     26        10       -        7.69    32.00     7.69       -           17
     27        10       -        2.48    32.00     2.48       -           21
     28        10       -        3.82    32.00     3.82       -           22
     29        21       -       19.98    32.00    19.98       -           22
     30        15       -        6.72    16.00     6.72       -           23
     31        22       -        1.17    16.00     1.17       -           24
     32        23       -        0.08    16.00     0.08       -           24
     33        24       -        9.79    16.00     9.79       -           25
     34        25       -        3.50    16.00     3.50       -           26
     35        25       -       13.29    16.00    13.29       -           27
     36        28       -        8.49    65.00     8.49       -           27
     37        27       -        6.04    16.00     6.04       -           29
     38        27       -        6.96    16.00     6.96       -           30
     39        29       -        3.64    16.00     3.64       -           30
     40         8       -        5.70    32.00     5.70       -           28
     41         6       -        2.79    32.00     2.79       -           28

================================================================================
|     Reserve Gen Constraints                                                  |
================================================================================
 Gen ID    Bus ID     mu LB      LB        r       UB       mu UB     mu pg UB
--------  --------  ---------  -------  -------  -------   --------   --------
      1         1       -        0.00    25.00    25.00      0.100       -   
      2         2       -        0.00    15.00    25.00       -          -   
      3        22      1.000     0.00      -      25.00       -          -   
      4        27      2.000     0.00      -      25.00       -          -   
      5        23       -        0.00    20.00    25.00       -         0.330
      6        13      0.170     0.00      -      25.00       -          -   
