##TITLE= Parameter file, TopSpin 4.1.4
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 1	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmrsu
$$ 2023-05-24 15:32:19.101 +0100  nmrsu@CZC1459CVK
$$ /home/nmrsu/nmr/kitty_230524_aa_GroupQ/4//specpar
$$ process /opt/topspin4.1.4/prog/mod/acqdataserver
##$ANCIEN= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$BF1= 100.13
##$BF2= 100.13
##$BF3= 100.13
##$DEC= 1
##$DECB= 1
##$DEF19F= yes
##$DEFRSEL= yes
##$HPMOD= (0..32)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$HPPRECH= (0..32)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$HPSELECT= yes
##$LOCSW19F= -1
##$LOCSW2H= -1
##$NUC1= 14
##$NUC2= 1
##$NUC3= 0
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
600.4 600.4 92.165055595 640.410499896 457.378571904 88.355380344 233.338237188
84.367085252 64.504922632 192.632179896 150.97070008 43.386807268 60.838003648
81.392967828 564.940442044 47.397353184 158.8172076 36.75429654 156.445381436
119.282590748 243.046374968 46.086704 58.826645636 48.9669729 28.016903492
34.835316072 15.37807522 40.407094116 145.847648988 33.847754136 33.856778148
59.861735236 157.922899792 33.937585984 148.834464872 19.439619112 142.457352296
53.652050204 159.198899892 170.535772772 37.565845212 144.104129416 183.102210816
20.94384326 102.804174456 114.505364052 31.327202888 150.42409592 162.147134072
23.1009904 57.968277772 196.453605816 26.020267288 29.420788792 55.814973192
146.95492468 39.127623704 39.94878478 135.139989304 27.649326604 30.988859476
19.131427788 27.4749044 24.303105276 27.939812132 127.37774192 133.2478227
131.28199302 131.563424516 196.443368996 213.936083036 223.892954528 143.679184308
77.807138868 157.123130968 189.424813076 120.124945944 166.972356744 49.496501684
78.749316568 59.646479828 66.722019712 79.2185772 84.810348564 183.84248
32.7218 20.17344 25.03668 20.65376 149.25944 65.92392 18.43228 24.19612
144.33616 20.65376 28.93928 128.12536 17.29152 49.77316 105.065833224 28.945284
68.469616 48.818524 24.058028 15.112068 71.9855584 25.014987548 135.2376984
136.6006064 13.703115324 46.6234616 10.314872 11.233484 129.066691136 10.380916
107.536575288 39.695944332 342.9676928 346.333763352 125.607276396 96.480005152
11.0557656 21.79452 100
##$NUCOFFS= (0..127)
<1H> <19F> <13C> <15N> <2H> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>
##$OBS= 1
##$OFFS= (0..127)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSF= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSXAS= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFSF1= 0
##$OFSF2= 0
##$OFSH1= 0
##$OFSH2= 0
##$OFSH3= 0
##$OFSX1= 0
##$OFSX2= 0
##$OFSY= 0
##$PACOIL= (0..32)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..32)
-1 3 -1 0 4 -1 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..25)
-1 0 2 3 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1
##$RECPRFX= (0..32)
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$RECSEL= (0..24)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
##$SELREC= (0..24)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 564.893834
##$SFO2= 600.402822
##$SFO3= 600.4
##$SFO4= 600.4
##$SFO5= 600.343506
##$SFO6= 600.343506
##$SFO7= 600.343506
##$SFO8= 600.343506
##$TY= (0..123)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##END=
