LAMMPS DATA file

192 atoms
0 bonds
0 angles
0 dihedrals
0 impropers

2 atom types
0 bond types
0 angle types

0.0 12.990503 xlo xhi
0.0 11.250148 ylo yhi
0.0 15.845291 zlo zhi

Masses

1 69.723
2 14.0067

Atoms

1 1 1.562498 0.955554 2.614948 0 0 0
2 1 1.601729 0.837202 7.841042 0 0 0
3 1 1.557302 0.984557 13.249198 0 0 0
4 1 12.891565 3.666648 2.501654 0 0 0
5 1 0.061119 3.762725 8.023104 0 0 0
6 1 12.888172 3.695224 13.057629 0 0 0
7 1 4.912099 0.887434 2.701622 0 0 0
8 1 3.151626 1.880462 5.132448 0 0 0
9 1 4.767904 0.930522 7.983967 0 0 0
10 1 3.273997 1.808686 10.595746 0 0 0
11 1 4.923141 0.895849 13.295466 0 0 0
12 1 3.163967 1.816786 0.023768 0 0 0
13 1 3.343236 3.821788 2.663910 0 0 0
14 1 1.494557 4.787613 5.369018 0 0 0
15 1 3.221515 3.834051 7.972399 0 0 0
16 1 1.556912 4.613011 10.672437 0 0 0
17 1 3.202549 3.710749 13.167278 0 0 0
18 1 1.692273 4.611998 0.053874 0 0 0
19 1 1.661096 6.634887 2.596885 0 0 0
20 1 1.523007 6.643438 7.984759 0 0 0
21 1 1.643299 6.616887 13.279304 0 0 0
22 1 0.014314 9.442812 2.689421 0 0 0
23 1 0.009123 9.416937 8.061450 0 0 0
24 1 0.033193 9.446974 13.100411 0 0 0
25 1 8.184407 0.874868 2.608927 0 0 0
26 1 6.570856 1.852562 5.132131 0 0 0
27 1 8.041381 0.834648 7.961308 0 0 0
28 1 6.430819 1.856949 10.454089 0 0 0
29 1 8.218961 0.901733 13.105481 0 0 0
30 1 6.572025 1.768073 15.693968 0 0 0
31 1 6.503046 3.847551 2.667713 0 0 0
32 1 4.897680 4.719887 5.410058 0 0 0
33 1 6.422375 3.836638 7.774175 0 0 0
34 1 4.952499 4.582410 10.531097 0 0 0
35 1 6.519804 3.681836 13.292773 0 0 0
36 1 4.796354 4.614361 0.030106 0 0 0
37 1 4.986015 6.598887 2.545071 0 0 0
38 1 3.355057 7.473136 5.128962 0 0 0
39 1 4.800640 6.654125 8.034038 0 0 0
40 1 3.269060 7.513749 10.399898 0 0 0
41 1 4.774530 6.498423 13.302438 0 0 0
42 1 3.218397 7.459186 15.764321 0 0 0
43 1 3.194754 9.358998 2.537940 0 0 0
44 1 1.641350 10.348111 5.335109 0 0 0
45 1 3.209564 9.477912 7.835972 0 0 0
46 1 1.688376 10.287923 10.667367 0 0 0
47 1 3.214370 9.421887 13.150007 0 0 0
48 1 1.721761 10.369037 15.818987 0 0 0
49 1 11.340839 0.908922 2.617484 0 0 0
50 1 9.711830 1.778873 5.257309 0 0 0
51 1 11.394360 0.893588 7.887627 0 0 0
52 1 9.639213 1.869775 10.492276 0 0 0
53 1 11.241072 1.024000 13.107066 0 0 0
54 1 9.790553 1.797211 0.144192 0 0 0
55 1 9.743527 3.838101 2.707168 0 0 0
56 1 8.118285 4.711675 5.228471 0 0 0
57 1 9.749632 3.816838 7.845479 0 0 0
58 1 8.065154 4.653399 10.677191 0 0 0
59 1 9.637265 3.684086 13.136380 0 0 0
60 1 8.080483 4.738562 0.117255 0 0 0
61 1 8.002670 6.467710 2.481531 0 0 0
62 1 6.415620 7.393485 5.266341 0 0 0
63 1 8.052423 6.657050 7.985551 0 0 0
64 1 6.492264 7.405185 10.567541 0 0 0
65 1 8.162193 6.586849 13.173458 0 0 0
66 1 6.394185 7.571350 15.760360 0 0 0
67 1 6.497590 9.443599 2.638558 0 0 0
68 1 4.820126 10.394124 5.136092 0 0 0
69 1 6.555268 9.465312 7.905691 0 0 0
70 1 4.863515 10.234710 10.704444 0 0 0
71 1 6.593070 9.372611 13.169496 0 0 0
72 1 4.774400 10.408412 15.683193 0 0 0
73 1 12.909053 1.835462 5.133716 0 0 0
74 1 12.898141 1.926588 10.552488 0 0 0
75 1 12.948414 1.815774 15.824216 0 0 0
76 1 11.284980 4.647999 5.201534 0 0 0
77 1 11.452428 4.731700 10.505269 0 0 0
78 1 11.387475 4.639786 15.764955 0 0 0
79 1 11.304336 6.602374 2.641727 0 0 0
80 1 9.632848 7.400123 5.199791 0 0 0
81 1 11.351102 6.514061 7.973826 0 0 0
82 1 9.859662 7.561787 10.601133 0 0 0
83 1 11.432552 6.618125 13.226222 0 0 0
84 1 9.813806 7.475949 0.028522 0 0 0
85 1 9.677275 9.327948 2.483115 0 0 0
86 1 8.079443 10.232010 5.248277 0 0 0
87 1 9.652723 9.449112 7.992998 0 0 0
88 1 8.014881 10.384787 10.471519 0 0 0
89 1 9.640772 9.411762 13.343002 0 0 0
90 1 8.200775 10.340349 15.785395 0 0 0
91 1 12.932695 7.485286 5.228787 0 0 0
92 1 0.098728 7.388985 10.620306 0 0 0
93 1 12.948414 7.456261 0.041198 0 0 0
94 1 11.476070 10.401100 5.433825 0 0 0
95 1 11.255751 10.229310 10.710624 0 0 0
96 1 11.260168 10.354524 0.129931 0 0 0
97 2 1.530801 1.024011 4.474869 0 0 0
98 2 1.582893 0.878625 10.062393 0 0 0
99 2 1.713837 1.003772 15.317325 0 0 0
100 2 0.072775 3.825725 4.570257 0 0 0
101 2 0.063069 3.787025 9.841985 0 0 0
102 2 12.948253 3.842038 15.042251 0 0 0
103 2 4.922491 0.871988 4.729819 0 0 0
104 2 3.174359 1.784949 2.024077 0 0 0
105 2 4.768554 1.004796 10.036407 0 0 0
106 2 3.198911 1.825899 7.111525 0 0 0
107 2 4.870399 1.047423 15.265987 0 0 0
108 2 3.198392 1.897563 12.638996 0 0 0
109 2 3.146690 3.767900 4.744397 0 0 0
110 2 1.673177 4.629774 1.936295 0 0 0
111 2 3.259447 3.652698 9.880331 0 0 0
112 2 1.555613 4.685124 7.364891 0 0 0
113 2 3.215929 3.754062 15.062058 0 0 0
114 2 1.730075 4.621786 12.512234 0 0 0
115 2 1.665512 6.620712 4.523355 0 0 0
116 2 1.628360 6.674038 9.974610 0 0 0
117 2 1.514823 6.459835 15.187711 0 0 0
118 2 12.976631 9.372161 4.521137 0 0 0
119 2 12.954303 9.460812 9.986177 0 0 0
120 2 12.968881 9.466775 15.062058 0 0 0
121 2 8.036315 1.037995 4.500538 0 0 0
122 2 6.466153 1.827587 1.850888 0 0 0
123 2 8.039693 0.918946 9.843094 0 0 0
124 2 6.547733 1.816449 7.413536 0 0 0
125 2 8.068531 0.859871 15.208151 0 0 0
126 2 6.570726 1.862350 12.706814 0 0 0
127 2 6.478754 3.706024 4.546648 0 0 0
128 2 4.991211 4.625161 1.953091 0 0 0
129 2 6.423674 3.698261 9.882866 0 0 0
130 2 5.000694 4.780075 7.283922 0 0 0
131 2 6.520323 3.655398 15.214806 0 0 0
132 2 4.974843 4.679274 12.517463 0 0 0
133 2 4.768684 6.596862 4.782901 0 0 0
134 2 3.293872 7.484049 2.035169 0 0 0
135 2 4.894562 6.617675 9.953378 0 0 0
136 2 3.248535 7.598688 7.301351 0 0 0
137 2 4.907552 6.608225 15.304966 0 0 0
138 2 3.216319 7.547837 12.557076 0 0 0
139 2 3.212162 9.360461 4.686403 0 0 0
140 2 1.552885 10.420450 2.136896 0 0 0
141 2 3.192936 9.338748 10.066038 0 0 0
142 2 1.698898 10.379049 7.309908 0 0 0
143 2 3.328557 9.363498 15.295301 0 0 0
144 2 1.526774 10.315598 12.618080 0 0 0
145 2 11.301218 0.944686 4.589747 0 0 0
146 2 9.821340 1.913425 2.139114 0 0 0
147 2 11.480227 0.954676 9.775752 0 0 0
148 2 9.720534 1.803174 7.424945 0 0 0
149 2 11.372016 1.024202 15.237465 0 0 0
150 2 9.734044 1.783936 12.697940 0 0 0
151 2 9.774055 3.672611 4.594817 0 0 0
152 2 8.218442 4.696374 1.999993 0 0 0
153 2 9.727938 3.678911 9.829309 0 0 0
154 2 8.063205 4.694237 7.286932 0 0 0
155 2 9.720794 3.841363 15.128767 0 0 0
156 2 8.158036 4.640011 12.472145 0 0 0
157 2 8.082171 6.631400 4.639343 0 0 0
158 2 6.518635 7.439611 1.859920 0 0 0
159 2 8.156607 6.670663 9.782565 0 0 0
160 2 6.414191 7.389660 7.375190 0 0 0
161 2 8.114258 6.555461 15.320019 0 0 0
162 2 6.473687 7.510036 12.612693 0 0 0
163 2 6.385872 9.377224 4.622864 0 0 0
164 2 4.963931 10.338324 1.864832 0 0 0
165 2 6.523051 9.299598 9.876845 0 0 0
166 2 4.879883 10.397049 7.318306 0 0 0
167 2 6.569947 9.290935 15.198486 0 0 0
168 2 4.975233 10.224697 12.592252 0 0 0
169 2 12.881643 1.855037 2.053550 0 0 0
170 2 12.886709 1.944813 7.311651 0 0 0
171 2 0.103924 1.902400 12.522533 0 0 0
172 2 11.405012 4.685124 1.857385 0 0 0
173 2 11.402414 4.788851 7.260471 0 0 0
174 2 11.393451 4.708187 12.462638 0 0 0
175 2 11.410468 6.485260 4.713974 0 0 0
176 2 9.668312 7.425660 2.057669 0 0 0
177 2 11.303297 6.486723 9.948624 0 0 0
178 2 9.678055 7.446811 7.376933 0 0 0
179 2 11.340060 6.473560 15.093590 0 0 0
180 2 9.707283 7.584400 12.581319 0 0 0
181 2 9.680003 9.343248 4.749784 0 0 0
182 2 8.223118 10.300973 1.912843 0 0 0
183 2 9.756907 9.302860 10.022780 0 0 0
184 2 8.049435 10.237972 7.117863 0 0 0
185 2 9.696761 9.387574 15.293399 0 0 0
186 2 8.198047 10.205572 12.508906 0 0 0
187 2 12.988425 7.492486 1.840906 0 0 0
188 2 0.029878 7.517687 7.204220 0 0 0
189 2 12.973745 7.418348 12.486247 0 0 0
190 2 11.434631 10.208047 1.913160 0 0 0
191 2 11.495686 10.300748 7.157952 0 0 0
192 2 11.466977 10.207147 12.427937 0 0 0
