LAMMPS DATA file

192 atoms
0 bonds
0 angles
0 dihedrals
0 impropers

2 atom types
0 bond types
0 angle types

0.0 12.990503 xlo xhi
0.0 11.250148 ylo yhi
0.0 15.845291 zlo zhi

Masses

1 69.723
2 14.0067

Atoms

1 1 1.703315 0.973430 2.625723 0 0 0
2 1 1.692273 0.957680 7.993949 0 0 0
3 1 1.653821 0.889167 13.079337 0 0 0
4 1 12.985000 3.750799 2.549032 0 0 0
5 1 0.020721 3.696236 7.775284 0 0 0
6 1 12.933581 3.809863 13.156662 0 0 0
7 1 4.786221 0.936699 2.679122 0 0 0
8 1 3.205666 1.987001 5.397857 0 0 0
9 1 4.987184 1.039075 7.766094 0 0 0
10 1 3.237883 1.921975 10.679250 0 0 0
11 1 4.774659 0.899888 13.130834 0 0 0
12 1 3.177087 1.887550 15.830238 0 0 0
13 1 3.186441 3.848001 2.784018 0 0 0
14 1 1.549897 4.611548 5.262379 0 0 0
15 1 3.183972 3.697361 8.072700 0 0 0
16 1 1.639142 4.765788 10.502892 0 0 0
17 1 3.178906 3.800975 13.084090 0 0 0
18 1 1.646936 4.729225 0.134685 0 0 0
19 1 1.699418 6.483010 2.717467 0 0 0
20 1 1.599780 6.531611 8.043703 0 0 0
21 1 1.612771 6.487623 13.149690 0 0 0
22 1 12.873693 9.283622 2.528750 0 0 0
23 1 0.034249 9.429874 8.005675 0 0 0
24 1 0.005408 9.267647 13.230501 0 0 0
25 1 8.076975 1.001499 2.760883 0 0 0
26 1 6.476026 1.987114 5.381061 0 0 0
27 1 8.152580 1.002264 8.070165 0 0 0
28 1 6.411982 1.859987 10.531414 0 0 0
29 1 8.239616 0.849206 13.297526 0 0 0
30 1 6.484729 1.903300 0.085565 0 0 0
31 1 6.605541 3.846313 2.790673 0 0 0
32 1 4.980689 4.672074 5.364265 0 0 0
33 1 6.474207 3.786912 7.820602 0 0 0
34 1 4.786611 4.790313 10.711733 0 0 0
35 1 6.609958 3.705349 13.334129 0 0 0
36 1 4.879363 4.768600 15.767807 0 0 0
37 1 4.986405 6.567049 2.629526 0 0 0
38 1 3.187740 7.527924 5.420674 0 0 0
39 1 4.855330 6.646363 7.980956 0 0 0
40 1 3.241780 7.475161 10.523967 0 0 0
41 1 4.784792 6.536674 13.117999 0 0 0
42 1 3.328297 7.458961 0.014261 0 0 0
43 1 3.193845 9.443937 2.535405 0 0 0
44 1 1.499364 10.285898 5.158593 0 0 0
45 1 3.124346 9.357536 8.028809 0 0 0
46 1 1.540024 10.225597 10.442046 0 0 0
47 1 3.157472 9.380486 13.198493 0 0 0
48 1 1.640830 10.299848 15.813917 0 0 0
49 1 11.444114 0.912230 2.660107 0 0 0
50 1 9.705335 1.865050 5.243682 0 0 0
51 1 11.275237 0.860828 7.765302 0 0 0
52 1 9.734174 1.881925 10.572929 0 0 0
53 1 11.247697 1.007608 13.247614 0 0 0
54 1 9.767040 1.924675 15.807103 0 0 0
55 1 9.668832 3.778587 2.736799 0 0 0
56 1 8.137381 4.733612 5.346993 0 0 0
57 1 9.778991 3.760362 7.799052 0 0 0
58 1 7.993576 4.704362 10.527770 0 0 0
59 1 9.851478 3.663723 13.215606 0 0 0
60 1 8.052813 4.614698 0.129931 0 0 0
61 1 8.021246 6.630612 2.584684 0 0 0
62 1 6.393016 7.467736 5.391677 0 0 0
63 1 8.082691 6.659750 7.997277 0 0 0
64 1 6.532664 7.591938 10.505586 0 0 0
65 1 8.092954 6.606875 13.117841 0 0 0
66 1 6.447447 7.546712 0.003169 0 0 0
67 1 6.619960 9.344823 2.673417 0 0 0
68 1 4.970296 10.320098 5.157325 0 0 0
69 1 6.575923 9.362148 7.894599 0 0 0
70 1 4.779336 10.249898 10.519530 0 0 0
71 1 6.528637 9.418624 13.150482 0 0 0
72 1 4.926648 10.248773 0.030106 0 0 0
73 1 12.984138 1.839174 5.353807 0 0 0
74 1 0.044168 1.887887 10.630289 0 0 0
75 1 0.113017 1.821849 15.741345 0 0 0
76 1 11.307064 4.608398 5.169843 0 0 0
77 1 11.444503 4.625948 10.420814 0 0 0
78 1 11.288747 4.781425 15.776522 0 0 0
79 1 11.371757 6.671225 2.642044 0 0 0
80 1 9.760415 7.437810 5.235284 0 0 0
81 1 11.368249 6.552649 8.052418 0 0 0
82 1 9.798347 7.538612 10.451712 0 0 0
83 1 11.273548 6.526886 13.045111 0 0 0
84 1 9.754569 7.471336 0.136269 0 0 0
85 1 9.806141 9.288347 2.579772 0 0 0
86 1 8.148293 10.308286 5.175389 0 0 0
87 1 9.667662 9.302748 8.072066 0 0 0
88 1 8.121922 10.425175 10.472311 0 0 0
89 1 9.871483 9.446074 13.094073 0 0 0
90 1 8.195579 10.284773 15.841012 0 0 0
91 1 12.909702 7.538612 5.363948 0 0 0
92 1 12.896972 7.394722 10.578791 0 0 0
93 1 0.050663 7.556500 0.053874 0 0 0
94 1 11.366171 10.299286 5.410374 0 0 0
95 1 11.322133 10.321561 10.578633 0 0 0
96 1 11.327329 10.417412 15.838794 0 0 0
97 2 1.722930 0.935664 4.694801 0 0 0
98 2 1.592376 1.024461 9.986177 0 0 0
99 2 1.719423 0.880965 15.327625 0 0 0
100 2 12.866934 3.813800 4.517651 0 0 0
101 2 12.879632 3.830113 9.922162 0 0 0
102 2 0.004968 3.669348 15.053343 0 0 0
103 2 4.795704 0.902521 4.649484 0 0 0
104 2 3.334272 1.975864 2.000785 0 0 0
105 2 4.973544 1.005628 9.795717 0 0 0
106 2 3.224113 1.801936 7.273147 0 0 0
107 2 4.748159 1.001094 15.234296 0 0 0
108 2 3.255680 1.792486 12.478008 0 0 0
109 2 3.368827 3.754062 4.626508 0 0 0
110 2 1.568084 4.647211 2.121368 0 0 0
111 2 3.329726 3.824600 10.044171 0 0 0
112 2 1.692143 4.735300 7.113109 0 0 0
113 2 3.215409 3.848676 15.194208 0 0 0
114 2 1.591856 4.705937 12.415577 0 0 0
115 2 1.603937 6.619587 4.644730 0 0 0
116 2 1.531840 6.493811 10.050034 0 0 0
117 2 1.694871 6.625325 15.205933 0 0 0
118 2 0.049630 9.356523 4.693058 0 0 0
119 2 0.042359 9.274735 10.000597 0 0 0
120 2 12.936116 9.287447 15.312413 0 0 0
121 2 8.140369 0.965589 4.505450 0 0 0
122 2 6.426922 1.985876 2.098392 0 0 0
123 2 8.225587 0.975422 9.998061 0 0 0
124 2 6.602423 1.806999 7.336686 0 0 0
125 2 8.044629 0.984748 15.263927 0 0 0
126 2 6.480832 1.957301 12.635985 0 0 0
127 2 6.415880 3.734037 4.492774 0 0 0
128 2 4.786351 4.706500 1.931382 0 0 0
129 2 6.579690 3.804688 9.752776 0 0 0
130 2 4.941328 4.610873 7.294538 0 0 0
131 2 6.621519 3.639760 15.168380 0 0 0
132 2 4.858318 4.591185 12.546143 0 0 0
133 2 4.764137 6.614187 4.573902 0 0 0
134 2 3.236324 7.494511 1.978918 0 0 0
135 2 4.839612 6.674938 9.956071 0 0 0
136 2 3.133309 7.428248 7.230681 0 0 0
137 2 4.872998 6.651650 15.122270 0 0 0
138 2 3.268151 7.610950 12.687166 0 0 0
139 2 3.258538 9.427624 4.756281 0 0 0
140 2 1.736051 10.263285 2.060997 0 0 0
141 2 3.219436 9.438762 9.757055 0 0 0
142 2 1.515992 10.254735 7.198357 0 0 0
143 2 3.190597 9.336273 15.253469 0 0 0
144 2 1.575878 10.402112 12.584647 0 0 0
145 2 11.290176 1.038186 4.650910 0 0 0
146 2 9.649736 1.836024 1.939464 0 0 0
147 2 11.385267 0.981103 9.895701 0 0 0
148 2 9.689746 1.932888 7.421459 0 0 0
149 2 11.354090 0.872775 15.240793 0 0 0
150 2 9.654802 1.920625 12.574347 0 0 0
151 2 9.686888 3.645273 4.546172 0 0 0
152 2 8.159855 4.631911 1.975908 0 0 0
153 2 9.824198 3.707599 9.808710 0 0 0
154 2 8.134653 4.624711 7.171262 0 0 0
155 2 9.693903 3.784437 15.150475 0 0 0
156 2 8.203633 4.684112 12.666567 0 0 0
157 2 8.147384 6.640400 4.479939 0 0 0
158 2 6.478624 7.588562 1.923618 0 0 0
159 2 8.076845 6.562436 9.846422 0 0 0
160 2 6.414581 7.531299 7.314345 0 0 0
161 2 7.996954 6.582349 15.240951 0 0 0
162 2 6.383663 7.586087 12.615862 0 0 0
163 2 6.497720 9.446749 4.486594 0 0 0
164 2 4.810253 10.254060 2.078427 0 0 0
165 2 6.415750 9.454287 10.066988 0 0 0
166 2 4.887287 10.283873 7.424469 0 0 0
167 2 6.531365 9.363948 15.267888 0 0 0
168 2 4.805967 10.382987 12.537111 0 0 0
169 2 0.062354 1.885975 2.007440 0 0 0
170 2 0.101326 1.811274 7.303570 0 0 0
171 2 12.917497 1.934575 12.622834 0 0 0
172 2 11.412677 4.680062 1.908090 0 0 0
173 2 11.290436 4.700987 7.354275 0 0 0
174 2 11.384617 4.689174 12.687641 0 0 0
175 2 11.350062 6.620375 4.599729 0 0 0
176 2 9.814845 7.479211 1.938988 0 0 0
177 2 11.467756 6.461410 9.903940 0 0 0
178 2 9.823419 7.487649 7.281862 0 0 0
179 2 11.358246 6.478060 15.111337 0 0 0
180 2 9.728718 7.430048 12.596055 0 0 0
181 2 9.673508 9.293747 4.485009 0 0 0
182 2 8.189863 10.359249 2.023444 0 0 0
183 2 9.754309 9.269897 9.931511 0 0 0
184 2 8.238447 10.386812 7.233692 0 0 0
185 2 9.823808 9.467562 15.288962 0 0 0
186 2 8.072818 10.348111 12.426035 0 0 0
187 2 0.084438 7.516224 1.914270 0 0 0
188 2 12.885280 7.438261 7.153198 0 0 0
189 2 12.909442 7.421948 12.479275 0 0 0
190 2 11.411248 10.224135 1.984147 0 0 0
191 2 11.253153 10.320323 7.283605 0 0 0
192 2 11.453857 10.302998 12.598749 0 0 0
