LAMMPS DATA file

192 atoms
0 bonds
0 angles
0 dihedrals
0 impropers

2 atom types
0 bond types
0 angle types

0.0 12.990503 xlo xhi
0.0 11.250148 ylo yhi
0.0 15.845291 zlo zhi

Masses

1 69.723
2 14.0067

Atoms

1 1 1.651742 1.023066 2.732362 0 0 0
2 1 1.649534 0.866644 8.054003 0 0 0
3 1 1.665383 0.981182 13.295308 0 0 0
4 1 12.959243 3.693761 2.581039 0 0 0
5 1 0.124249 3.692749 7.883191 0 0 0
6 1 12.867479 3.812000 13.181380 0 0 0
7 1 4.771931 1.049358 2.692115 0 0 0
8 1 3.232557 1.796874 5.216428 0 0 0
9 1 4.880272 0.922107 8.041168 0 0 0
10 1 3.157342 1.876862 10.629496 0 0 0
11 1 4.930546 1.006540 13.259814 0 0 0
12 1 3.258538 1.792149 15.822632 0 0 0
13 1 3.245417 3.794787 2.644104 0 0 0
14 1 1.552625 4.682199 5.131656 0 0 0
15 1 3.329076 3.682511 7.924547 0 0 0
16 1 1.683180 4.588148 10.532998 0 0 0
17 1 3.138376 3.753049 13.219884 0 0 0
18 1 1.570162 4.770513 0.069719 0 0 0
19 1 1.666292 6.666500 2.758348 0 0 0
20 1 1.735142 6.610475 7.785108 0 0 0
21 1 1.560030 6.528349 13.324622 0 0 0
22 1 0.056878 9.321310 2.517658 0 0 0
23 1 0.067336 9.443712 7.842310 0 0 0
24 1 0.077942 9.359223 13.321928 0 0 0
25 1 8.191422 0.884599 2.543169 0 0 0
26 1 6.463035 1.942338 5.194720 0 0 0
27 1 8.191552 0.887738 7.922804 0 0 0
28 1 6.433936 1.901725 10.531414 0 0 0
29 1 8.071909 0.892621 13.187243 0 0 0
30 1 6.579040 1.863587 0.139439 0 0 0
31 1 6.481871 3.653148 2.537465 0 0 0
32 1 4.886248 4.788176 5.312767 0 0 0
33 1 6.576702 3.764525 7.929142 0 0 0
34 1 4.743872 4.640011 10.607154 0 0 0
35 1 6.591901 3.797938 13.273125 0 0 0
36 1 4.937430 4.589160 0.082396 0 0 0
37 1 4.745821 6.528686 2.688629 0 0 0
38 1 3.269060 7.566175 5.143223 0 0 0
39 1 4.761279 6.562436 7.814105 0 0 0
40 1 3.140714 7.435335 10.574672 0 0 0
41 1 4.764527 6.467260 13.338407 0 0 0
42 1 3.249704 7.608813 0.063381 0 0 0
43 1 3.302965 9.328735 2.776412 0 0 0
44 1 1.599261 10.222560 5.130547 0 0 0
45 1 3.220346 9.397136 7.762132 0 0 0
46 1 1.571981 10.278360 10.617612 0 0 0
47 1 3.205277 9.291160 13.209426 0 0 0
48 1 1.728776 10.263735 0.003169 0 0 0
49 1 11.443334 0.893532 2.481531 0 0 0
50 1 9.806531 1.826574 5.411959 0 0 0
51 1 11.238344 0.931175 7.802380 0 0 0
52 1 9.687148 1.883612 10.506537 0 0 0
53 1 11.448141 0.942751 13.099460 0 0 0
54 1 9.841735 1.775048 0.006338 0 0 0
55 1 9.777042 3.835626 2.715883 0 0 0
56 1 8.086328 4.765563 5.274263 0 0 0
57 1 9.647267 3.741237 7.795249 0 0 0
58 1 8.063855 4.666224 10.421765 0 0 0
59 1 9.714428 3.809638 13.336664 0 0 0
60 1 8.232991 4.644849 0.041198 0 0 0
61 1 8.227925 6.595399 2.535088 0 0 0
62 1 6.586185 7.607688 5.220865 0 0 0
63 1 8.055281 6.578074 7.990938 0 0 0
64 1 6.528897 7.393822 10.493385 0 0 0
65 1 8.020597 6.482448 13.272808 0 0 0
66 1 6.485119 7.507674 15.773036 0 0 0
67 1 6.583717 9.298248 2.484225 0 0 0
68 1 4.897290 10.346086 5.272837 0 0 0
69 1 6.623468 9.378124 7.880021 0 0 0
70 1 4.883390 10.216822 10.663564 0 0 0
71 1 6.431338 9.300948 13.189937 0 0 0
72 1 4.801680 10.268685 15.839111 0 0 0
73 1 0.089634 1.947851 5.135934 0 0 0
74 1 12.897881 1.820274 10.681469 0 0 0
75 1 12.925161 1.846374 15.779216 0 0 0
76 1 11.347334 4.603673 5.364106 0 0 0
77 1 11.290826 4.753075 10.669902 0 0 0
78 1 11.238084 4.760275 15.771135 0 0 0
79 1 11.265364 6.544324 2.527799 0 0 0
80 1 9.627392 7.559875 5.390568 0 0 0
81 1 11.442555 6.516986 8.032453 0 0 0
82 1 9.803153 7.401248 10.611116 0 0 0
83 1 11.255622 6.471873 13.204039 0 0 0
84 1 9.803153 7.451536 0.148946 0 0 0
85 1 9.763532 9.473525 2.552518 0 0 0
86 1 8.208699 10.301761 5.137677 0 0 0
87 1 9.632718 9.439774 7.792714 0 0 0
88 1 8.246242 10.312448 10.634408 0 0 0
89 1 9.704555 9.279122 13.301488 0 0 0
90 1 8.052034 10.212885 15.699831 0 0 0
91 1 0.054560 7.483711 5.339071 0 0 0
92 1 0.088335 7.472461 10.568492 0 0 0
93 1 0.063653 7.477524 0.079226 0 0 0
94 1 11.358246 10.398625 5.205019 0 0 0
95 1 11.422160 10.230097 10.508438 0 0 0
96 1 11.372276 10.274535 0.055459 0 0 0
97 2 1.717085 1.030559 4.744397 0 0 0
98 2 1.694092 0.993152 9.973501 0 0 0
99 2 1.649404 0.977840 15.127024 0 0 0
100 2 0.010509 3.846088 4.692107 0 0 0
101 2 0.070476 3.767225 10.055421 0 0 0
102 2 12.868577 3.756424 15.116883 0 0 0
103 2 4.791677 0.864135 4.526841 0 0 0
104 2 3.194625 1.847499 2.028673 0 0 0
105 2 4.840262 0.929386 9.989822 0 0 0
106 2 3.184102 1.915900 7.122300 0 0 0
107 2 4.859487 1.004334 15.211320 0 0 0
108 2 3.275555 1.931650 12.604929 0 0 0
109 2 3.307772 3.718962 4.752320 0 0 0
110 2 1.746313 4.577573 2.000468 0 0 0
111 2 3.301926 3.846538 9.761174 0 0 0
112 2 1.731634 4.705149 7.153990 0 0 0
113 2 3.198002 3.693311 15.047163 0 0 0
114 2 1.545480 4.642149 12.704754 0 0 0
115 2 1.746833 6.562661 4.655346 0 0 0
116 2 1.684219 6.674038 10.052094 0 0 0
117 2 1.495077 6.650413 15.109435 0 0 0
118 2 12.883172 9.464525 4.753429 0 0 0
119 2 12.928193 9.430437 9.876528 0 0 0
120 2 0.048864 9.263147 15.298470 0 0 0
121 2 8.194799 0.886703 4.737108 0 0 0
122 2 6.443809 1.794511 2.048638 0 0 0
123 2 8.043070 0.867150 9.868447 0 0 0
124 2 6.551111 1.858074 7.204220 0 0 0
125 2 8.165181 0.900406 15.332537 0 0 0
126 2 6.395095 1.967988 12.683363 0 0 0
127 2 6.368984 3.645161 4.636966 0 0 0
128 2 4.933144 4.731137 2.000785 0 0 0
129 2 6.449785 3.767787 10.034664 0 0 0
130 2 4.972765 4.643386 7.193287 0 0 0
131 2 6.538770 3.706811 15.233187 0 0 0
132 2 4.887157 4.597486 12.512075 0 0 0
133 2 4.888976 6.461410 4.620645 0 0 0
134 2 3.123826 7.486524 1.904445 0 0 0
135 2 4.952370 6.548936 10.031653 0 0 0
136 2 3.144871 7.598350 7.227829 0 0 0
137 2 4.783493 6.453423 15.148256 0 0 0
138 2 3.229439 7.483599 12.396722 0 0 0
139 2 3.197612 9.323448 4.743446 0 0 0
140 2 1.680451 10.251923 1.927104 0 0 0
141 2 3.372075 9.474425 9.995368 0 0 0
142 2 1.709810 10.212660 7.154466 0 0 0
143 2 3.248795 9.414349 15.087886 0 0 0
144 2 1.595234 10.406837 12.696198 0 0 0
145 2 11.434241 0.841432 4.602582 0 0 0
146 2 9.659219 1.821061 1.959746 0 0 0
147 2 11.297191 0.863505 9.888095 0 0 0
148 2 9.671430 1.975639 7.229097 0 0 0
149 2 11.330187 1.048019 15.135422 0 0 0
150 2 9.844853 1.845812 12.391968 0 0 0
151 2 9.810688 3.733587 4.509887 0 0 0
152 2 8.210518 4.680962 1.831874 0 0 0
153 2 9.856934 3.722449 10.025157 0 0 0
154 2 8.215974 4.579935 7.386441 0 0 0
155 2 9.839137 3.661698 15.336023 0 0 0
156 2 8.096851 4.781425 12.561037 0 0 0
157 2 8.053722 6.626000 4.658991 0 0 0
158 2 6.418218 7.472236 1.848353 0 0 0
159 2 8.245722 6.566262 10.050034 0 0 0
160 2 6.421725 7.542099 7.257302 0 0 0
161 2 8.055671 6.638375 15.124488 0 0 0
162 2 6.395485 7.473698 12.458677 0 0 0
163 2 6.497460 9.379586 4.759767 0 0 0
164 2 4.987054 10.413925 1.984940 0 0 0
165 2 6.515127 9.485450 9.930719 0 0 0
166 2 4.901057 10.233922 7.206755 0 0 0
167 2 6.553969 9.389599 15.078220 0 0 0
168 2 4.884819 10.340799 12.607781 0 0 0
169 2 0.045467 1.828599 1.872755 0 0 0
170 2 0.120812 1.890925 7.174431 0 0 0
171 2 12.929188 1.782923 12.606196 0 0 0
172 2 11.481396 4.609523 2.039130 0 0 0
173 2 11.439827 4.777825 7.270770 0 0 0
174 2 11.336422 4.744188 12.534892 0 0 0
175 2 11.385007 6.522836 4.553620 0 0 0
176 2 9.802894 7.389210 2.033109 0 0 0
177 2 11.289916 6.597312 9.838024 0 0 0
178 2 9.836019 7.475611 7.339222 0 0 0
179 2 11.310182 6.538249 15.120685 0 0 0
180 2 9.759895 7.472461 12.432215 0 0 0
181 2 9.652593 9.421774 4.553461 0 0 0
182 2 8.206101 10.238535 2.042300 0 0 0
183 2 9.676106 9.408274 9.856246 0 0 0
184 2 8.109062 10.359136 7.222442 0 0 0
185 2 9.692864 9.429312 15.280564 0 0 0
186 2 8.128288 10.248210 12.512709 0 0 0
187 2 0.025981 7.569550 1.857860 0 0 0
188 2 0.070149 7.584175 7.372814 0 0 0
189 2 0.107821 7.479661 12.671162 0 0 0
190 2 11.360845 10.207147 2.131192 0 0 0
191 2 11.380460 10.264073 7.235910 0 0 0
192 2 11.319925 10.376574 12.393077 0 0 0
