LAMMPS DATA file

192 atoms
0 bonds
0 angles
0 dihedrals
0 impropers

2 atom types
0 bond types
0 angle types

0.0 12.990503 xlo xhi
0.0 11.250148 ylo yhi
0.0 15.845291 zlo zhi

Masses

1 69.723
2 14.0067

Atoms

1 1 1.695391 1.047175 2.776412 0 0 0
2 1 1.684349 1.040537 7.799844 0 0 0
3 1 1.667591 0.910531 13.211328 0 0 0
4 1 0.113616 3.838663 2.548240 0 0 0
5 1 12.883368 3.685999 7.974459 0 0 0
6 1 12.973025 3.746749 13.268688 0 0 0
7 1 4.824023 1.013211 2.736640 0 0 0
8 1 3.196443 1.945713 5.126110 0 0 0
9 1 4.959125 0.935101 7.791288 0 0 0
10 1 3.268151 1.796649 10.690976 0 0 0
11 1 4.930416 0.857813 13.106274 0 0 0
12 1 3.245547 1.828262 0.045951 0 0 0
13 1 3.144221 3.810763 2.570265 0 0 0
14 1 1.535867 4.632811 5.425427 0 0 0
15 1 3.170722 3.841251 7.809827 0 0 0
16 1 1.616408 4.785926 10.442680 0 0 0
17 1 3.321672 3.787025 13.272174 0 0 0
18 1 1.539634 4.658011 0.060212 0 0 0
19 1 1.601209 6.505398 2.756605 0 0 0
20 1 1.674476 6.603050 7.768471 0 0 0
21 1 1.661875 6.462760 13.274392 0 0 0
22 1 0.125883 9.420762 2.713031 0 0 0
23 1 0.020638 9.476112 7.788753 0 0 0
24 1 0.107842 9.372836 13.146045 0 0 0
25 1 8.212206 0.830925 2.545071 0 0 0
26 1 6.491225 1.964726 5.346993 0 0 0
27 1 8.215064 0.916583 7.788753 0 0 0
28 1 6.373011 1.878212 10.558192 0 0 0
29 1 8.193760 1.008700 13.271857 0 0 0
30 1 6.565660 1.837374 0.022183 0 0 0
31 1 6.574624 3.674073 2.665812 0 0 0
32 1 4.987574 4.673087 5.200583 0 0 0
33 1 6.608009 3.677673 8.073176 0 0 0
34 1 4.929117 4.694237 10.488473 0 0 0
35 1 6.397953 3.667323 13.277086 0 0 0
36 1 4.830259 4.658574 15.811065 0 0 0
37 1 4.958085 6.589324 2.531127 0 0 0
38 1 3.141104 7.442648 5.146392 0 0 0
39 1 4.787520 6.491336 7.852609 0 0 0
40 1 3.281011 7.559425 10.562154 0 0 0
41 1 4.919374 6.519461 13.133052 0 0 0
42 1 3.217358 7.456711 15.812015 0 0 0
43 1 3.234765 9.314673 2.768014 0 0 0
44 1 1.707212 10.414262 5.380744 0 0 0
45 1 3.178906 9.398261 7.930093 0 0 0
46 1 1.696430 10.397499 10.516202 0 0 0
47 1 3.329986 9.422449 13.261241 0 0 0
48 1 1.555353 10.230660 15.774937 0 0 0
49 1 11.269651 0.911622 2.782591 0 0 0
50 1 9.671819 1.826124 5.347786 0 0 0
51 1 11.274458 1.015225 8.001238 0 0 0
52 1 9.823548 1.964951 10.680360 0 0 0
53 1 11.240812 0.950075 13.287227 0 0 0
54 1 9.633627 1.817011 15.825642 0 0 0
55 1 9.733784 3.837651 2.562342 0 0 0
56 1 8.021636 4.628198 5.199315 0 0 0
57 1 9.633627 3.788375 7.925022 0 0 0
58 1 8.166870 4.685687 10.489107 0 0 0
59 1 9.749113 3.845638 13.279146 0 0 0
60 1 8.118285 4.775800 0.126762 0 0 0
61 1 8.107373 6.523511 2.583733 0 0 0
62 1 6.431988 7.440511 5.231956 0 0 0
63 1 8.062816 6.671900 7.914723 0 0 0
64 1 6.544875 7.422285 10.540129 0 0 0
65 1 8.030859 6.540386 13.229550 0 0 0
66 1 6.584886 7.592163 15.727085 0 0 0
67 1 6.510970 9.349998 2.572800 0 0 0
68 1 4.936261 10.419662 5.230847 0 0 0
69 1 6.496810 9.441574 7.976678 0 0 0
70 1 4.809734 10.341024 10.490375 0 0 0
71 1 6.399382 9.433587 13.243652 0 0 0
72 1 4.875596 10.356999 15.821681 0 0 0
73 1 12.906325 1.977101 5.124684 0 0 0
74 1 0.019486 1.986439 10.452821 0 0 0
75 1 0.001299 1.854587 0.133100 0 0 0
76 1 11.364482 4.733162 5.233066 0 0 0
77 1 11.327589 4.785813 10.629179 0 0 0
78 1 11.452168 4.684899 0.015845 0 0 0
79 1 11.426187 6.600124 2.555845 0 0 0
80 1 9.690915 7.495636 5.421308 0 0 0
81 1 11.404753 6.603275 8.057330 0 0 0
82 1 9.872263 7.481574 10.642331 0 0 0
83 1 11.352920 6.601699 13.070463 0 0 0
84 1 9.791072 7.451648 15.755606 0 0 0
85 1 9.680263 9.480725 2.726024 0 0 0
86 1 8.172585 10.421125 5.336852 0 0 0
87 1 9.666104 9.378236 7.908226 0 0 0
88 1 8.111140 10.413475 10.587665 0 0 0
89 1 9.654672 9.480050 13.232085 0 0 0
90 1 8.190512 10.331574 0.055459 0 0 0
91 1 0.085737 7.436910 5.197097 0 0 0
92 1 0.024682 7.425548 10.609531 0 0 0
93 1 0.059756 7.419585 15.814709 0 0 0
94 1 11.292125 10.263510 5.334951 0 0 0
95 1 11.434890 10.280048 10.588932 0 0 0
96 1 11.281473 10.255973 15.698088 0 0 0
97 2 1.537166 1.003704 4.488337 0 0 0
98 2 1.518460 0.922658 9.754044 0 0 0
99 2 1.538595 1.045825 15.204349 0 0 0
100 2 0.107938 3.856551 4.507351 0 0 0
101 2 12.862034 3.640773 10.058749 0 0 0
102 2 12.954191 3.737524 15.168855 0 0 0
103 2 4.794795 0.930894 4.687671 0 0 0
104 2 3.233726 1.856499 1.900643 0 0 0
105 2 4.965100 1.036521 9.850542 0 0 0
106 2 3.369866 1.962363 7.369962 0 0 0
107 2 4.908981 1.012885 15.047163 0 0 0
108 2 3.271398 1.985876 12.472462 0 0 0
109 2 3.145261 3.692186 4.570891 0 0 0
110 2 1.638882 4.641699 2.052282 0 0 0
111 2 3.230998 3.827975 9.829309 0 0 0
112 2 1.707212 4.760838 7.190276 0 0 0
113 2 3.308291 3.786912 15.281198 0 0 0
114 2 1.689805 4.799426 12.635352 0 0 0
115 2 1.722801 6.528911 4.725224 0 0 0
116 2 1.746054 6.503373 9.884292 0 0 0
117 2 1.752809 6.587749 15.037973 0 0 0
118 2 0.119048 9.274960 4.775454 0 0 0
119 2 12.968692 9.454062 10.031653 0 0 0
120 2 12.985766 9.282947 15.187869 0 0 0
121 2 8.152060 0.961179 4.652177 0 0 0
122 2 6.540069 1.850424 1.840430 0 0 0
123 2 8.012153 1.048075 9.833587 0 0 0
124 2 6.376648 1.928613 7.221491 0 0 0
125 2 8.187395 1.001432 15.041142 0 0 0
126 2 6.574104 1.968101 12.693979 0 0 0
127 2 6.608789 3.836863 4.733464 0 0 0
128 2 4.978221 4.702899 2.106948 0 0 0
129 2 6.420037 3.814363 9.883342 0 0 0
130 2 4.905474 4.798976 7.154782 0 0 0
131 2 6.461216 3.641335 15.195475 0 0 0
132 2 4.901966 4.608173 12.425243 0 0 0
133 2 4.990302 6.652775 4.722530 0 0 0
134 2 3.140714 7.393260 2.092212 0 0 0
135 2 4.779856 6.658288 10.046231 0 0 0
136 2 3.145520 7.585075 7.238287 0 0 0
137 2 4.777647 6.629375 15.074259 0 0 0
138 2 3.244508 7.558300 12.694455 0 0 0
139 2 3.362592 9.335035 4.761351 0 0 0
140 2 1.656809 10.345186 2.021384 0 0 0
141 2 3.130192 9.414912 10.056531 0 0 0
142 2 1.733972 10.293773 7.211509 0 0 0
143 2 3.149937 9.430999 15.132728 0 0 0
144 2 1.501572 10.364312 12.607622 0 0 0
145 2 11.370458 1.006810 4.752320 0 0 0
146 2 9.870834 1.853574 1.903178 0 0 0
147 2 11.272379 0.922433 10.016600 0 0 0
148 2 9.790553 1.830849 7.227354 0 0 0
149 2 11.283031 0.905727 15.113080 0 0 0
150 2 9.712739 1.806661 12.533149 0 0 0
151 2 9.634407 3.696349 4.618268 0 0 0
152 2 8.101657 4.579710 1.877984 0 0 0
153 2 9.784837 3.769137 9.807759 0 0 0
154 2 8.079963 4.716175 7.271721 0 0 0
155 2 9.831603 3.660573 15.336815 0 0 0
156 2 8.029170 4.740475 12.705705 0 0 0
157 2 8.111270 6.554561 4.662001 0 0 0
158 2 6.614634 7.451086 2.123427 0 0 0
159 2 8.055411 6.626112 9.848007 0 0 0
160 2 6.435755 7.420598 7.421142 0 0 0
161 2 8.005528 6.618125 15.128133 0 0 0
162 2 6.543706 7.532649 12.428729 0 0 0
163 2 6.478494 9.325698 4.509728 0 0 0
164 2 4.882870 10.274648 1.848036 0 0 0
165 2 6.388080 9.354723 9.982216 0 0 0
166 2 4.960943 10.291973 7.330824 0 0 0
167 2 6.477714 9.311523 15.259807 0 0 0
168 2 4.848186 10.406725 12.595580 0 0 0
169 2 12.960105 1.842549 1.880678 0 0 0
170 2 0.019486 1.918038 7.301985 0 0 0
171 2 0.115615 1.932888 12.457251 0 0 0
172 2 11.396049 4.733612 2.098233 0 0 0
173 2 11.364482 4.769050 7.325912 0 0 0
174 2 11.268482 4.786151 12.393394 0 0 0
175 2 11.279004 6.592137 4.533813 0 0 0
176 2 9.790033 7.511386 2.075733 0 0 0
177 2 11.307194 6.506186 10.046865 0 0 0
178 2 9.651944 7.437810 7.289943 0 0 0
179 2 11.410598 6.514398 15.198327 0 0 0
180 2 9.670261 7.514874 12.506846 0 0 0
181 2 9.740279 9.361473 4.764679 0 0 0
182 2 8.234680 10.391199 1.859920 0 0 0
183 2 9.827316 9.327273 9.917409 0 0 0
184 2 8.015920 10.301761 7.205171 0 0 0
185 2 9.773015 9.343361 15.225740 0 0 0
186 2 8.210777 10.392212 12.564365 0 0 0
187 2 0.036373 7.458736 1.852314 0 0 0
188 2 12.863586 7.530962 7.261897 0 0 0
189 2 12.872679 7.511499 12.499874 0 0 0
190 2 11.241981 10.345186 2.001894 0 0 0
191 2 11.344606 10.381187 7.159695 0 0 0
192 2 11.432162 10.309748 12.524435 0 0 0
