// NUMBER	STATUS[S,R1,R2,F]	P[kbar]	T[C]	G_sys[G]	BR_norm[wt]	Vp[km/s]	Vs[km/s]	GAMMA[G]; PHASE[name]	MODE[wt]	RHO[kg.m-3]	X-EOS
1 0 14.0000000000 949.2187500000 -804.5849359388 0.0000064647 -987.1244291007 -1789.1701313130 -800.1123776160 -679.0236027363 -387.7312356568 -926.1665944166 -845.4680579640 -1038.3691388015 -263.1087253714 -1329.6665997832 0.0000000000 7.6215932728 4.3891434695 0.1104192777
cpx 	 0.1441710255 	 3259.1301762482 	9 0.0845902659 0.0526043250 0.1557469668 0.1309425829 -0.0221220448 0.0231710369 0.0124401462 0.0180365634 0.0056676190         di 0.6835307953        cfs 0.0517787043       cats -0.0190800983       crdi 0.0124401266       cess 0.0231715473       cbuf 0.0360717100         jd 0.1309394768        cen 0.0981561334        cfm -0.0226758425        kjd 0.0056674471 
ol 	 0.5935642206 	 3278.4558273413 	3 0.1033682512 0.0011175803 0.0000725218       mont 0.0011175825         fa 0.1033029413         fo 0.8955499692        cfm 0.0000295071 
opx 	 0.2397683127 	 3263.6632029231 	8 0.0949123995 0.1447587897 0.0512746271 -0.0515442790 0.0149582290 0.0053272246 0.0171432882 0.0064725213         en 0.6788732360         fs 0.0370431569         fm 0.0979739434        odi 0.0348794648       mgts 0.1020024083       cren 0.0171430899       obuf 0.0106539241       mess 0.0149584090        ojd 0.0064723677 
