New Load.LOAD1 Phases=1 Bus1=49.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_1
New Load.LOAD2 Phases=1 Bus1=53.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_2
New Load.LOAD3 Phases=1 Bus1=61.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_3
New Load.LOAD4 Phases=1 Bus1=66.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_4
New Load.LOAD5 Phases=1 Bus1=68.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_5
New Load.LOAD6 Phases=1 Bus1=78.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_6
New Load.LOAD7 Phases=1 Bus1=96.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_7
New Load.LOAD8 Phases=1 Bus1=104.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_8
New Load.LOAD9 Phases=1 Bus1=126.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_9
New Load.LOAD10 Phases=1 Bus1=149.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_10
New Load.LOAD11 Phases=1 Bus1=164.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_11
New Load.LOAD12 Phases=1 Bus1=168.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_12
New Load.LOAD13 Phases=1 Bus1=171.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_13
New Load.LOAD14 Phases=1 Bus1=175.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_14
New Load.LOAD15 Phases=1 Bus1=182.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_15
New Load.LOAD16 Phases=1 Bus1=197.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_16
New Load.LOAD17 Phases=1 Bus1=247.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_17
New Load.LOAD18 Phases=1 Bus1=254.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_18
New Load.LOAD19 Phases=1 Bus1=259.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_19
New Load.LOAD20 Phases=1 Bus1=281.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_20
New Load.LOAD21 Phases=1 Bus1=282.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_21
New Load.LOAD22 Phases=1 Bus1=285.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_22
New Load.LOAD23 Phases=1 Bus1=294.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_23
New Load.LOAD24 Phases=1 Bus1=297.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_24
New Load.LOAD25 Phases=1 Bus1=318.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_25
New Load.LOAD26 Phases=1 Bus1=328.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_26
New Load.LOAD27 Phases=1 Bus1=343.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_27
New Load.LOAD28 Phases=1 Bus1=345.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_28
New Load.LOAD29 Phases=1 Bus1=359.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_29
New Load.LOAD30 Phases=1 Bus1=363.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_30
New Load.LOAD31 Phases=1 Bus1=373.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_31
New Load.LOAD32 Phases=1 Bus1=377.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_32
New Load.LOAD33 Phases=1 Bus1=389.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_33
New Load.LOAD34 Phases=1 Bus1=390.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_34
New Load.LOAD35 Phases=1 Bus1=401.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_35
New Load.LOAD36 Phases=1 Bus1=420.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_36
New Load.LOAD37 Phases=1 Bus1=435.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_37
New Load.LOAD38 Phases=1 Bus1=443.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_38
New Load.LOAD39 Phases=1 Bus1=451.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_39
New Load.LOAD40 Phases=1 Bus1=455.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_40
New Load.LOAD41 Phases=1 Bus1=463.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_41
New Load.LOAD42 Phases=1 Bus1=469.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_42
New Load.LOAD43 Phases=1 Bus1=470.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_43
New Load.LOAD44 Phases=1 Bus1=483.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_44
New Load.LOAD45 Phases=1 Bus1=526.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_45
New Load.LOAD46 Phases=1 Bus1=546.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_46
New Load.LOAD47 Phases=1 Bus1=551.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_47
New Load.LOAD48 Phases=1 Bus1=557.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_48
New Load.LOAD49 Phases=1 Bus1=562.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_49
New Load.LOAD50 Phases=1 Bus1=571.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_50
New Load.LOAD51 Phases=1 Bus1=584.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_51
New Load.LOAD52 Phases=1 Bus1=591.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_52
New Load.LOAD53 Phases=1 Bus1=593.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_53
New Load.LOAD54 Phases=1 Bus1=603.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_54
New Load.LOAD55 Phases=1 Bus1=660.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_55
New Load.LOAD56 Phases=1 Bus1=663.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_56
New Load.LOAD57 Phases=1 Bus1=678.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_57
New Load.LOAD58 Phases=1 Bus1=699.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_58
New Load.LOAD59 Phases=1 Bus1=707.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_59
New Load.LOAD60 Phases=1 Bus1=724.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_60
New Load.LOAD61 Phases=1 Bus1=732.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_61
New Load.LOAD62 Phases=1 Bus1=734.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_62
New Load.LOAD63 Phases=1 Bus1=760.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_63
New Load.LOAD64 Phases=1 Bus1=797.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_64
New Load.LOAD65 Phases=1 Bus1=820.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_65
New Load.LOAD66 Phases=1 Bus1=823.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_66
New Load.LOAD67 Phases=1 Bus1=829.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_67
New Load.LOAD68 Phases=1 Bus1=835.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_68
New Load.LOAD69 Phases=1 Bus1=840.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_69
New Load.LOAD70 Phases=1 Bus1=850.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_70
New Load.LOAD71 Phases=1 Bus1=853.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_71
New Load.LOAD72 Phases=1 Bus1=854.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_72
New Load.LOAD73 Phases=1 Bus1=926.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_73
New Load.LOAD74 Phases=1 Bus1=937.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_74
New Load.LOAD75 Phases=1 Bus1=951.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_75
New Load.LOAD76 Phases=1 Bus1=957.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_76
New Load.LOAD77 Phases=1 Bus1=959.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_77
New Load.LOAD78 Phases=1 Bus1=963.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_78
New Load.LOAD79 Phases=1 Bus1=981.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_79
New Load.LOAD80 Phases=1 Bus1=992.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_80
New Load.LOAD81 Phases=1 Bus1=1014.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_81
New Load.LOAD82 Phases=1 Bus1=1030.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_82
New Load.LOAD83 Phases=1 Bus1=1064.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_83
New Load.LOAD84 Phases=1 Bus1=1092.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_84
New Load.LOAD85 Phases=1 Bus1=1096.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_85
New Load.LOAD86 Phases=1 Bus1=1108.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_86
New Load.LOAD87 Phases=1 Bus1=1116.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_87
New Load.LOAD88 Phases=1 Bus1=1124.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_88
New Load.LOAD89 Phases=1 Bus1=1136.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_89
New Load.LOAD90 Phases=1 Bus1=1152.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_90
New Load.LOAD91 Phases=1 Bus1=1191.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_91
New Load.LOAD92 Phases=1 Bus1=1196.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_92
New Load.LOAD93 Phases=1 Bus1=1209.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_93
New Load.LOAD94 Phases=1 Bus1=1216.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_94
New Load.LOAD95 Phases=1 Bus1=1220.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_95
New Load.LOAD96 Phases=1 Bus1=1222.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_96
New Load.LOAD97 Phases=1 Bus1=1231.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_97
New Load.LOAD98 Phases=1 Bus1=1241.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_98
New Load.LOAD99 Phases=1 Bus1=1244.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_99
New Load.LOAD100 Phases=1 Bus1=1251.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_100
