New Load.LOAD1 Phases=1 Bus1=75.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_1
New Load.LOAD2 Phases=1 Bus1=85.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_2
New Load.LOAD3 Phases=1 Bus1=89.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_3
New Load.LOAD4 Phases=1 Bus1=100.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_4
New Load.LOAD5 Phases=1 Bus1=101.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_5
New Load.LOAD6 Phases=1 Bus1=102.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_6
New Load.LOAD7 Phases=1 Bus1=140.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_7
New Load.LOAD8 Phases=1 Bus1=159.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_8
New Load.LOAD9 Phases=1 Bus1=168.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_9
New Load.LOAD10 Phases=1 Bus1=193.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_10
New Load.LOAD11 Phases=1 Bus1=194.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_11
New Load.LOAD12 Phases=1 Bus1=195.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_12
New Load.LOAD13 Phases=1 Bus1=197.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_13
New Load.LOAD14 Phases=1 Bus1=233.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_14
New Load.LOAD15 Phases=1 Bus1=280.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_15
New Load.LOAD16 Phases=1 Bus1=308.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_16
New Load.LOAD17 Phases=1 Bus1=327.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_17
New Load.LOAD18 Phases=1 Bus1=363.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_18
New Load.LOAD19 Phases=1 Bus1=370.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_19
New Load.LOAD20 Phases=1 Bus1=372.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_20
New Load.LOAD21 Phases=1 Bus1=382.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_21
New Load.LOAD22 Phases=1 Bus1=392.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_22
New Load.LOAD23 Phases=1 Bus1=402.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_23
New Load.LOAD24 Phases=1 Bus1=407.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_24
New Load.LOAD25 Phases=1 Bus1=418.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_25
New Load.LOAD26 Phases=1 Bus1=432.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_26
New Load.LOAD27 Phases=1 Bus1=446.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_27
New Load.LOAD28 Phases=1 Bus1=480.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_28
New Load.LOAD29 Phases=1 Bus1=485.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_29
New Load.LOAD30 Phases=1 Bus1=486.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_30
New Load.LOAD31 Phases=1 Bus1=517.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_31
New Load.LOAD32 Phases=1 Bus1=525.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_32
New Load.LOAD33 Phases=1 Bus1=588.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_33
New Load.LOAD34 Phases=1 Bus1=589.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_34
New Load.LOAD35 Phases=1 Bus1=590.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_35
New Load.LOAD36 Phases=1 Bus1=593.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_36
New Load.LOAD37 Phases=1 Bus1=599.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_37
New Load.LOAD38 Phases=1 Bus1=605.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_38
New Load.LOAD39 Phases=1 Bus1=606.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_39
New Load.LOAD40 Phases=1 Bus1=614.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_40
New Load.LOAD41 Phases=1 Bus1=635.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_41
New Load.LOAD42 Phases=1 Bus1=657.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_42
New Load.LOAD43 Phases=1 Bus1=665.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_43
New Load.LOAD44 Phases=1 Bus1=668.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_44
New Load.LOAD45 Phases=1 Bus1=676.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_45
New Load.LOAD46 Phases=1 Bus1=681.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_46
New Load.LOAD47 Phases=1 Bus1=684.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_47
New Load.LOAD48 Phases=1 Bus1=700.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_48
New Load.LOAD49 Phases=1 Bus1=711.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_49
New Load.LOAD50 Phases=1 Bus1=725.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_50
New Load.LOAD51 Phases=1 Bus1=731.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_51
New Load.LOAD52 Phases=1 Bus1=767.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_52
New Load.LOAD53 Phases=1 Bus1=818.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_53
New Load.LOAD54 Phases=1 Bus1=845.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_54
New Load.LOAD55 Phases=1 Bus1=858.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_55
New Load.LOAD56 Phases=1 Bus1=896.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_56
New Load.LOAD57 Phases=1 Bus1=900.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_57
New Load.LOAD58 Phases=1 Bus1=941.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_58
New Load.LOAD59 Phases=1 Bus1=953.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_59
New Load.LOAD60 Phases=1 Bus1=958.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_60
New Load.LOAD61 Phases=1 Bus1=1040.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_61
New Load.LOAD62 Phases=1 Bus1=1041.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_62
New Load.LOAD63 Phases=1 Bus1=1055.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_63
New Load.LOAD64 Phases=1 Bus1=1064.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_64
New Load.LOAD65 Phases=1 Bus1=1085.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_65
New Load.LOAD66 Phases=1 Bus1=1088.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_66
New Load.LOAD67 Phases=1 Bus1=1095.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_67
New Load.LOAD68 Phases=1 Bus1=1110.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_68
New Load.LOAD69 Phases=1 Bus1=1117.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_69
New Load.LOAD70 Phases=1 Bus1=1118.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_70
New Load.LOAD71 Phases=1 Bus1=1132.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_71
New Load.LOAD72 Phases=1 Bus1=1137.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_72
New Load.LOAD73 Phases=1 Bus1=1138.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_73
New Load.LOAD74 Phases=1 Bus1=1140.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_74
New Load.LOAD75 Phases=1 Bus1=1155.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_75
New Load.LOAD76 Phases=1 Bus1=1156.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_76
New Load.LOAD77 Phases=1 Bus1=1159.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_77
New Load.LOAD78 Phases=1 Bus1=1179.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_78
New Load.LOAD79 Phases=1 Bus1=1192.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_79
New Load.LOAD80 Phases=1 Bus1=1196.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_80
New Load.LOAD81 Phases=1 Bus1=1204.2 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_81
New Load.LOAD82 Phases=1 Bus1=1223.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_82
New Load.LOAD83 Phases=1 Bus1=1231.3 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_83
New Load.LOAD84 Phases=1 Bus1=1238.1 kV=0.23 kW=1 PF=0.95 Daily=Shape_84
