F = 183.0
tildeV = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
opening hub costs
1:15.0 2:15.0 3:15.0 4:15.0 5:15.0 6:15.0 7:15.0 8:15.0 9:15.0 10:15.0 11:15.0 12:15.0 13:15.0 14:15.0 15:15.0 
c = 
      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   
1     .   171  144  246   45  231  105   93  222   66   84   18  123   39   75 
2     .    .    69  234  210  300   66  189  249  237  126  153  267  162  135 
3     .    .    .   171  171  231   60  132  180  204   72  126  213  153  141 
4     .    .    .    .   240  123  222  162   54  270  171  237  222  276  288 
5     .    .    .    .    .   204  144   78  207   33  102   60   81   78  120 
6     .    .    .    .    .    .   261  141   72  225  189  231  147  270  297 
7     .    .    .    .    .    .    .   135  219  171   72   87  204  102   84 
8     .    .    .    .    .    .    .    .   129  108   63   90   84  129  156 
9     .    .    .    .    .    .    .    .    .   234  156  216  174  255  273 
10    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   135   84   84   93  132 
11    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    72  144  108  117 
12    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   135   39   66 
13    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   159  198 
14    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    42 
15    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  

d = 
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   
1     .  399  336  574  105  539  245  217  518  154  196   42  287   91  175 
2    399   .  161  546  490  700  154  441  581  553  294  357  623  378  315 
3    336  161   .  399  399  539  140  308  420  476  168  294  497  357  329 
4    574  546  399   .  560  287  518  378  126  630  399  553  518  644  672 
5    105  490  399  560   .  476  336  182  483   77  238  140  189  182  280 
6    539  700  539  287  476   .  609  329  168  525  441  539  343  630  693 
7    245  154  140  518  336  609   .  315  511  399  168  203  476  238  196 
8    217  441  308  378  182  329  315   .  301  252  147  210  196  301  364 
9    518  581  420  126  483  168  511  301   .  546  364  504  406  595  637 
10   154  553  476  630   77  525  399  252  546   .  315  196  196  217  308 
11   196  294  168  399  238  441  168  147  364  315   .  168  336  252  273 
12    42  357  294  553  140  539  203  210  504  196  168   .  315   91  154 
13   287  623  497  518  189  343  476  196  406  196  336  315   .  371  462 
14    91  378  357  644  182  630  238  301  595  217  252   91  371   .   98 
15   175  315  329  672  280  693  196  364  637  308  273  154  462   98   . 

c'=0.01c and d'=0.01d