# Result from Satelite number: 24208
#
#  t [min]          X [km]           Y [km]           Z [km]      VX [km/s]    VY [km/s]    VZ [km/s]
   0.00000000    7534.10987189   41266.39266843      -0.10801028 -3.027168008  0.558848996  0.207982755
 120.00000000  -14289.19940414   39469.05530051    1428.62838591 -2.893205245 -1.045447840  0.179634249
 240.00000000  -32222.92014955   26916.25425799    2468.59996594 -1.973007929 -2.359335071  0.102539376
 360.00000000  -41413.95109398    7055.51656639    2838.90906671 -0.521665080 -3.029172207 -0.002066843
 480.00000000  -39402.72251896  -14716.42475223    2441.32678358  1.066928187 -2.878714619 -0.105865729
 600.00000000  -26751.08889828  -32515.13982431    1384.38865570  2.366228869 -1.951032799 -0.181018498
 720.00000000   -6874.77975542  -41530.38329422     -46.60245459  3.027415087 -0.494671177 -0.207337260
 840.00000000   14859.52039042  -39302.58907247   -1465.02482524  2.869609883  1.100123969 -0.177514425
 960.00000000   32553.14863770  -26398.88401807   -2485.45866002  1.930064459  2.401574539 -0.099250520
1080.00000000   41365.67576837   -6298.09965811   -2828.05254033  0.459741276  3.051680214  0.006431872
1200.00000000   38858.83295070   15523.39314924   -2396.86850752 -1.140211488  2.867567143  0.110637217
1320.00000000   25701.46068162   33089.42617648   -1308.68556638 -2.428713821  1.897381431  0.184605907
1440.00000000    5501.08137100   41590.27784405     138.32522930 -3.050691874  0.409203052  0.207958133
