AIRS,  AIRS Studio,       16.740801000, -62.2139020000,  122.0000,   MC
AVN2,  osageavn2bok2016,  36.532120000, -96.0810240000,  261.0000,   PB
B001,  golbeck01bwa2005,  48.043071747, -123.131408691,  237.0000,   PB
B003,  FloeQuaryBWA2005,  48.062358856, -124.140861511,  284.6646,   PB
B004,  hokofallsbwa2005,  48.201931000, -124.427009583,   30.0000,   PB
B005,  shoresnw1bwa2005,  48.059547424, -123.503280640,  302.7000,   PB
B006,  shoresne2bwa2005,  48.058799744, -123.500801086,  302.0000,   PB
B007,  shoresso3bwa2005,  48.057579041, -123.504112244,  293.0000,   PB
B009,  pacgeosi1bbc2005,  48.648670197, -123.451171875,   15.0000,   PB
B010,  pacgeosi2bbc2005,  48.650169373, -123.451332092,    5.0000,   PB
B011,  pacgeosi3bbc2005,  48.649539948, -123.448188782,   22.0000,   PB
B012,  ucluelet1bbc2005,  48.924629211, -125.541976929,   13.0000,   PB
B013,  PnyCrk013bwa2007,  47.812999725, -122.910797119,   75.3000,   PB
B014,  quinlt014bwa2008,  47.513301849, -123.812500000,   64.7000,   PB
B017,  flinkm017bwa2007,  46.995998383, -123.557502747,   33.9000,   PB
B018,  delphi018bor2006,  46.979499817, -123.020301819,   10.0000,   PB
B019,  waldrf019bwa2008,  46.652698517, -123.651802063,    9.0000,   PB
B020,  wirkla020bwa2008,  46.382701874, -123.844497681,   31.2000,   PB
B022,  seaside22bor2006,  45.954608917, -123.931053162,   10.0000,   PB
B023,  cataln023bor2008,  46.111198425, -123.078697205,  177.4000,   PB
B024,  kuntza024bor2006,  45.637798309, -123.855796814,   37.7000,   PB
B026,  roosbc026bor2007,  45.309352875, -123.823051453,  232.0000,   PB
B027,  Lester027BOR2007,  44.497333527, -122.962165833,  216.0000,   PB
B028,  Lester028BOR2007,  44.493667603, -122.963836670,  140.0000,   PB
B030,  pattrs030bor2007,  43.971298218, -122.771697998,  263.6000,   PB
B031,  hergrt031bor2007,  43.664299011, -123.396697998,   71.0000,   PB
B032,  hergrt032bor2007,  43.667999268, -123.392303467,   63.8000,   PB
B033,  vanvlk033bor2007,  43.291698456, -123.124496460,  312.1000,   PB
B035,  grants035bor2006,  42.503509521, -123.383422852,  370.0000,   PB
B036,  Grants036BOR2007,  42.505832672, -123.381668091,  315.3000,   PB
B039,  cofflt039bcn2007,  41.466701508, -122.484703064,  923.9000,   PB
B040,  yorkmn040bcn2007,  41.830799103, -122.420501709,  819.5000,   PB
B045,  rdcrst045bcn2008,  40.436000824, -123.996498108,   29.4000,   PB
B046,  mattol046scn2008,  40.321971893, -124.284301758,   44.0000,   PB
B047,  chapmn047scn2008,  40.250469208, -124.171333313,   80.0000,   PB
B049,  mirand049scn2008,  40.237499237, -123.819702148,  117.0000,   PB
B054,  sibley054bcn2008,  37.860198975, -122.199501038,  405.6000,   PB
B057,  lucasv057bcn2008,  38.027301788, -122.565498352,   14.4000,   PB
B058,  sjgrad058bcn2007,  36.799499512, -121.580802917,  114.2000,   PB
B065,  Gabiln065BCN2007,  36.743667603, -121.474166870,  643.0000,   PB
B066,  RockRd066BCN2007,  36.857532501, -121.592170715,   67.0000,   PB
B067,  Stoney067BCN2007,  36.764999390, -121.565498352,  126.2000,   PB
B072,  goldhl072bcn2007,  35.831001282, -120.345001221,  397.7000,   PB
B073,  Varian073BCS2006,  35.946701050, -120.471702576,  535.2800,   PB
B075,  flengt075bcs2006,  35.929199219, -120.515296936,  583.0000,   PB
B076,  DonnaL076BCS2006,  35.939800262, -120.424797058,  445.0000,   PB
B078,  GoldHl078BCS2006,  35.837699890, -120.345199585,  386.8000,   PB
B079,  JackCn079BCS2006,  35.715698242, -120.205703735,  436.6000,   PB
B081,  keenwi081bcs2006,  33.711166382, -116.714164734, 1467.0000,   PB
B082,  pathfi082bcs2006,  33.598182678, -116.596008301, 1374.8420,   PB
B084,  pinyon084bcs2006,  33.611568451, -116.456367493, 1271.0000,   PB
B086,  santar086bcs2006,  33.557498932, -116.530998230, 1392.0000,   PB
B087,  fordra087bcs2006,  33.495498657, -116.602668762, 1139.0000,   PB
B088,  SkyOks088BCS2007,  33.374950409, -116.620521545, 1403.8700,   PB
B089,  pathfi089bcs2006,  33.599891663, -116.596122742, 1362.0000,   PB
B093,  trippf093bcs2007,  33.593700409, -116.763801575, 1244.0000,   PB
B201,  coldwt201bwa2007,  46.303298950, -122.264801025,  990.0000,   PB
B202,  windyr202bwa2007,  46.244701385, -122.136703491, 1218.6000,   PB
B203,  quarry203bwa2007,  46.168998718, -122.333702087,  814.4000,   PB
B204,  marble204bwa2007,  46.136001587, -122.168998718,  784.2000,   PB
B205,  norris205bwy2008,  44.713500977, -110.678199768, 2295.8999,   PB
B206,  canyon206bwy2008,  44.717700958, -110.511703491, 2399.5000,   PB
B207,  madisn207bwy2007,  44.618999481, -110.848503113, 2182.0000,   PB
B208,  lakejn208bwy2007,  44.560199738, -110.401496887, 2405.8000,   PB
B900,  blacka900bcn2007,  35.686000824, -120.002998352,  219.5000,   PB
B901,  indspr901bcn2007,  35.689701080, -120.141998291,  275.3000,   PB
B916,  marips916bcs2008,  36.192501068, -117.668502808, 1859.9000,   PB
B917,  tonyso917bcs2008,  35.389198303, -117.258697510, 1125.9000,   PB
B918,  mtsprn918bcs2008,  35.935699463, -117.601699829, 1042.6000,   PB
B921,  randsb921bcs2008,  35.586498260, -117.462196350,  694.5000,   PB
B926,  cowich926bbc2007,  48.820201874, -124.131202698,  191.6000,   PB
B927,  albern927bbc2007,  49.218799591, -124.811302185,   39.0000,   PB
B928,  bamfld928bbc2007,  48.833698273, -125.134498596,    9.5000,   PB
B932,  burogh932scn2008,  40.275001526, -124.221199036,   52.0000,   PB
B933,  mckeem933bcn2008,  40.060001373, -123.969001770,  268.1000,   PB
B934,  legget934bcn2008,  39.844501495, -123.691398621,  331.0000,   PB
B935,  dinsmr935bcn2008,  40.478698730, -123.573196411,  696.7000,   PB
B941,  kapows941bwa2008,  46.986801147, -122.219001770,  151.0000,   PB
B943,  pnycrk943bwa2008,  47.813201904, -122.911300659,   84.2000,   PB
B944,  grantt944bwy2008,  44.389701843, -110.543800354, 2364.6001,   PB
B945,  panthr945swy2008,  44.894001007, -110.744102478, 2241.3999,   PB
B946,  sagebf946bcs2010,  33.537300110, -116.592498779, 1429.0000,   PB
B947,  valdez947bcn2011,  36.832790000, -121.548380000,  121.0000, ARRA
B948,  goldhl948bcn2011,  35.833720000, -120.343240000,  428.0000, ARRA
B950,  norris950bwy2013,  44.712799000, -110.678497000, 2328.0000,   PB
BOZ1,  marmaboz1btr2015,  40.534524000,   28.782045000,   70.0000,   GF
BUY1,  marmabuy1btr2014,  40.839900000,   29.123100000,   47.0000,   GF
ESN1,  marmaesn1btr2015,  40.596300000,   28.922300000,    2.0000,   GF
GERD,  Geralds Yard,      16.794800000,  -62.194302000,  163.0000,   MC
HALK,  marmahalkbtr2015,  41.058830000,   28.786330000,  157.6000,   GF
OLV1,  Olveston 1,        16.750401000,  -62.227901000,   77.0000,   MC
OLV2,  Olveston 2,        16.750401000,  -62.227901000,   77.0000,   MC
SIV1,  marmasiv1btr2018,  40.876827000,   28.972703000,    3.0000,   GF
TEPE,  marmatepebtr2015,  41.056000000,   28.514700000,  124.0000,   GF
TRNT,  Trants Estate,     16.764200000,  -62.163300000,   10.0000,   MC
