┌──────────┬────────────┬──────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ A-number │ Triangle   │ Form │ Function  │ Sequence                                    │
├──────────┼────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ A000302  │ Binomial   │ Std  │ PolyVal3  │ 1, 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384        │
│ A001333  │ SchroederB │ Inv  │ AltSum    │ 1, -1, 3, -7, 17, -41, 99, -239             │
│ A006012  │ SchroederL │ Inv  │ AltSum    │ 1, -2, 6, -20, 68, -232, 792, -2704         │
│ A026302  │ Motzkin    │ Rev  │ Central   │ 1, 2, 9, 44, 230, 1242, 6853, 38376         │
│ A025167  │ Laguerre   │ Std  │ PosHalf   │ 1, 3, 17, 139, 1473, 19091, 291793, 5129307 │
│ A103194  │ Laguerre   │ Std  │ TransNat0 │ 0, 1, 6, 39, 292, 2505, 24306, 263431       │
│ C000262  │ Laguerre   │ Std  │ TransNat1 │ 1, 3, 13, 73, 501, 4051, 37633, 394353      │
│ A103194  │ Lah        │ Std  │ TransSqrs │ 0, 1, 6, 39, 292, 2505, 24306, 263431       │
│ A111884  │ Lah        │ Std  │ TransAlts │ 1, -1, -1, -1, 1, 19, 151, 1091             │
│ A111884  │ Lah        │ Std  │ TransAlts │ 1, -1, -1, -1, 1, 19, 151, 1091             │
│ nothing  │ Laguerre   │ Rev  │ TransNat1 │ 1, 3, 15, 97, 753, 6771, 68983, 783945      │
└──────────┴────────────┴──────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┘
