# Result from Satelite number: 28129
#
#  t [min]          X [km]           Y [km]           Z [km]      VX [km/s]    VY [km/s]    VZ [km/s]
   0.00000000   21707.46412351  -15318.61752390       0.13551152  1.304029214  1.816904974  3.161919976
 120.00000000   18616.75971861    3166.15177043   18833.41523210 -2.076122016  2.838457575  1.586210535
 240.00000000   -3006.50596328   18522.20742011   18941.84078154 -3.375452789  1.032680773 -1.559324534
 360.00000000  -21607.02086957   15432.59962630     206.62470309 -1.306049851 -1.817011568 -3.163725018
 480.00000000  -18453.06134549   -3150.83256134  -18685.83030936  2.106017925 -2.860236337 -1.586151870
 600.00000000    3425.11742384  -18514.73232706  -18588.67200557  3.394666340 -1.003072030  1.610061295
 720.00000000   21858.23838149  -15101.51661554     387.34517048  1.247973967  1.856017403  3.161439948
 840.00000000   18360.69935796    3506.55256762   19024.81678979 -2.122684184  2.830618605  1.537510677
 960.00000000   -3412.84765409   18646.85269710   18748.00359987 -3.366815728  0.986039922 -1.607874972
1080.00000000  -21758.08331586   15215.44829478    -180.82181406 -1.250144680 -1.856490448 -3.163774870
1200.00000000  -18193.41290284   -3493.85876912  -18877.14757717  2.153326942 -2.852221264 -1.536617760
1320.00000000    3833.57386848  -18635.77026711  -18388.68722886  3.384748179 -0.955363841  1.658785020
1440.00000000   22002.20074562  -14879.72595593     774.32827099  1.191573619  1.894561165  3.159953047
