          6.0977          1.7494         -1.6360         -1.1208         -0.3793
          1.7494          2.2234          1.1095         -0.5935         -0.3355
         -1.6360          1.1095          3.0531         -0.3903          0.4028
         -1.1208         -0.5935         -0.3903          1.0408         -0.8690
         -0.3793         -0.3355          0.4028         -0.8690          1.4388
--- VARHAC run ---
Data file: dat_ma1.txt                                                                                                                                                                                                                                                     
NT:   1000
KDIM:      5
IMODEL:      3
IMAX:      4
IMEAN:      1
AAA matrix:
    6.097737E+00    1.749421E+00   -1.635951E+00   -1.120779E+00   -3.793262E-01
    1.749421E+00    2.223358E+00    1.109467E+00   -5.934929E-01   -3.354720E-01
   -1.635951E+00    1.109467E+00    3.053059E+00   -3.902527E-01    4.027796E-01
   -1.120779E+00   -5.934929E-01   -3.902527E-01    1.040797E+00   -8.690000E-01
   -3.793262E-01   -3.354720E-01    4.027796E-01   -8.690000E-01    1.438780E+00
