1.734723475976807e-18	0.017869596060867403	0.0178695960608674	0.03336516650786901	0.03336516650786901	0.04661267900971924	0.04661267900971924	0.05773803772485582	0.05773803772485582	0.0668670004572908	0.0668670004572908	0.0741251324923013	0.0741251324923013	0.07963778881018652	0.07963778881018652	0.08353011747775091	0.0835301174777509	0.08592707804994042	0.0859270780499404	0.08658119315511448	33.58701729588515	33.58697609261522	33.58697609261522	33.58728756068625	33.58728756068625	33.58752990812924	33.58752990812924	33.587711983258615	33.58771198325862	33.58784253109666	33.58784253109666	33.58793022056033	33.587930220560324	33.58798366738206	33.58798366738206	33.5880114528147	33.5880114528147	33.5880221381547	33.58802213815469	33.58802427510505
0.0	0.018206904708680128	0.01820690470868013	0.03403983538663574	0.03403983538663575	0.047624812362140605	0.04762481236214061	0.059087792130643566	0.05908779213064357	0.06855458133749802	0.068554581337498	0.0761507881543711	0.07615078815437108	0.08200180268765754	0.08200180268765754	0.08623279915906425	0.08623279915906425	0.08896875363179783	0.08896875363179783	0.08962271560291617	33.52385288698178	33.523774951915065	33.523774951915065	33.524364124734895	33.524364124734895	33.52482257072793	33.52482257072793	33.525167012757386	33.525167012757386	33.52541398424888	33.52541398424888	33.52557987901458	33.52557987901458	33.525680993278506	33.525680993278506	33.52573355998323	33.52573355998323	33.5257537754326	33.5257537754326	33.52575781830466
-1.734723475976807e-18	0.021385059473938955	0.021385059473938952	0.04039672121270231	0.04039672121270231	0.057161594396324567	0.05716159439632457	0.07180622353739487	0.07180622353739487	0.08445697016502789	0.08445697016502786	0.09523993861621129	0.09523993861621129	0.10428093700562897	0.10428093700562899	0.11170546555116695	0.11170546555116695	0.11763872547107013	0.11763872547107011	0.11829098410896392	32.905430730619145	32.9050379929744	32.9050379929744	32.90801334261339	32.90801334261339	32.91032977869186	32.91032977869186	32.91207090488088	32.91207090488088	32.913319712260616	32.913319712260616	32.9141587389167	32.9141587389167	32.91467020541201	32.91467020541201	32.914936125872	32.914936125872	32.9150383945079	32.9150383945079	32.91505884747059
0.0	0.02327672887328737	0.02327672887328737	0.04418048700215525	0.04418048700215525	0.062838320117591	0.062838320117591	0.07937721070670581	0.07937721070670581	0.09392393842319502	0.093923938423195	0.1066049885889546	0.1066049885889546	0.11754649951742245	0.11754649951742245	0.1268742404981949	0.1268742404981949	0.13471361332518478	0.1347136133251848	0.13536463453533612	32.36870675580716	32.3681479270628	32.3681479270628	32.37239815809141	32.372398158091414	32.37570900870526	32.375709008705265	32.37819865709877	32.37819865709877	32.37998491041109	32.37998491041109	32.38118529942336	32.38118529942336	32.38191716016103	32.38191716016103	32.38229770151086	32.38229770151086	32.382444058249	32.382444058249	32.38247332910574
1.734723475976807e-18	0.02348984979362454	0.02348984979362454	0.04460678117289587	0.044606781172895876	0.06347789337429226	0.06347789337429226	0.08023022264208034	0.08023022264208034	0.0949906001468483	0.0949906001468483	0.10788555844335672	0.10788555844335672	0.11904127715975067	0.11904127715975066	0.12858355971949773	0.12858355971949773	0.13663783394060855	0.13663783394060852	0.13728870528206832	32.25813516209431	32.257558600938516	32.257558600938516	32.26194797374176	32.261947973741755	32.26536763152521	32.265367631525194	32.267939341793465	32.267939341793465	32.26978460145415	32.26978460145415	32.27102470501475	32.27102470501476	32.27178080390629	32.27178080390629	32.27217395595648	32.27217395595648	32.272325164350256	32.272325164350256	32.27235540566516
0.0	0.02362841744680042	0.023628417446800422	0.044883950975948474	0.04488395097594848	0.0638937350955875	0.0638937350955875	0.0807848414952697	0.0807848414952697	0.09568413533397206	0.09568413533397206	0.10871818035874091	0.1087181803587409	0.12001318352094181	0.12001318352094183	0.12969497086663456	0.12969497086663456	0.1378889875210984	0.1378889875210984	0.1385397602845571	32.150837914714415	32.1502500423931	32.1502500423931	32.15472990560308	32.15472990560308	32.15822048070689	32.15822048070689	32.16084576607858	32.16084576607858	32.16272959640642	32.16272959640642	32.163995682782186	32.163995682782186	32.164767648338284	32.164767648338284	32.16516905839818	32.16516905839818	32.16532344443749	32.16532344443749	32.16535432141873
