EUROPEAN CLIMATE ASSESSMENT & DATASET (ECA&D), file created on: 15-03-2024
THESE DATA CAN BE USED FOR NON-COMMERCIAL RESEARCH AND EDUCATION PROVIDED THAT THE FOLLOWING SOURCE IS ACKNOWLEDGED: 

Klein Tank, A.M.G. and Coauthors, 2002. Daily dataset of 20th-century surface
air temperature and precipitation series for the European Climate Assessment.
Int. J. of Climatol., 22, 1441-1453.
Data and metadata available at http://www.ecad.eu

FILE FORMAT (MISSING VALUE CODE = -9999):

01-06 STAID: Station identifier
08-13 SOUID: Source identifier
15-22 DATE : Date YYYYMMDD
24-28 RR   : Precipitation amount in 0.1 mm
30-34 Q_RR : quality code for RR (0='valid'; 1='suspect'; 9='missing')

This is the blended series of station POITIERS - BIARD, FRANCE (STAID: 749)
Blended and updated with sources:4088 907335 
See files sources.txt and stations.txt for more info.

STAID, SOUID,    DATE,   RR, Q_RR
   749,  4088,19210501,    0,    0
   749,  4088,19210502,    2,    0
   749,  4088,19210503,   48,    0
   749,  4088,19210504,   35,    0
   749,  4088,19210505,    0,    0
   749,  4088,19210506,    0,    0
   749,  4088,19210507,   34,    0
   749,  4088,19210508,    0,    0
   749,  4088,19210509,    0,    0
   749,  4088,19210510,    0,    0
   749,  4088,19210511,    9,    0
   749,  4088,19210512,   14,    0
   749,  4088,19210513,    0,    0
   749,  4088,19210514,    0,    0
   749,  4088,19210515,    0,    0
   749,  4088,19210516,    0,    0
   749,  4088,19210517,   33,    0
   749,  4088,19210518,   15,    0
   749,  4088,19210519,    0,    0
   749,  4088,19210520,    0,    0
   749,  4088,19210521,    0,    0
   749,  4088,19210522,   17,    0
   749,  4088,19210523,    0,    0
   749,  4088,19210524,   11,    0
   749,  4088,19210525,    0,    0
   749,  4088,19210526,    9,    0
   749,  4088,19210527,    0,    0
   749,  4088,19210528,    0,    0
   749,  4088,19210529,    0,    0
   749,  4088,19210530,   14,    0
   749,  4088,19210531,    0,    0
   749,  4088,19210601,    0,    0
   749,  4088,19210602,    0,    0
   749,  4088,19210603,    0,    0
   749,  4088,19210604,   26,    0
   749,  4088,19210605,    0,    0
   749,  4088,19210606,  109,    0
   749,  4088,19210607,    0,    0
   749,  4088,19210608,    0,    0
   749,  4088,19210609,    0,    0
   749,  4088,19210610,    0,    0
   749,  4088,19210611,    0,    0
   749,  4088,19210612,    0,    0
   749,  4088,19210613,    0,    0
   749,  4088,19210614,    0,    0
   749,  4088,19210615,    0,    0
   749,  4088,19210616,    0,    0
   749,  4088,19210617,    0,    0
   749,  4088,19210618,    0,    0
   749,  4088,19210619,    0,    0
   749,  4088,19210620,    0,    0
   749,  4088,19210621,    0,    0
   749,  4088,19210622,    0,    0
   749,  4088,19210623,    0,    0
   749,  4088,19210624,    0,    0
   749,  4088,19210625,    0,    0
   749,  4088,19210626,    0,    0
   749,  4088,19210627,  100,    0
   749,  4088,19210628,   95,    0
   749,  4088,19210629,    4,    0
   749,  4088,19210630,  142,    0
   749,  4088,19210701,   13,    0
   749,  4088,19210702,    0,    0
   749,  4088,19210703,    0,    0
   749,  4088,19210704,    0,    0
   749,  4088,19210705,    0,    0
   749,  4088,19210706,    0,    0
   749,  4088,19210707,    0,    0
   749,  4088,19210708,    0,    0
   749,  4088,19210709,    0,    0
   749,  4088,19210710,    0,    0
   749,  4088,19210711,    0,    0
   749,  4088,19210712,    0,    0
   749,  4088,19210713,   16,    0
   749,  4088,19210714,    0,    0
   749,  4088,19210715,   17,    0
   749,  4088,19210716,  150,    0
   749,  4088,19210717,-9999,    9
   749,  4088,19210718,   76,    0
   749,  4088,19210719,   11,    0
   749,  4088,19210720,    0,    0
   749,  4088,19210721,    0,    0
   749,  4088,19210722,    0,    0
   749,  4088,19210723,    0,    0
   749,  4088,19210724,    0,    0
   749,  4088,19210725,    0,    0
   749,  4088,19210726,    0,    0
   749,  4088,19210727,    0,    0
   749,  4088,19210728,    0,    0
   749,  4088,19210729,    0,    0
   749,  4088,19210730,    0,    0
   749,  4088,19210731,    0,    0
   749,  4088,19210801,    0,    0
   749,  4088,19210802,    0,    0
   749,  4088,19210803,    0,    0
   749,  4088,19210804,    0,    0
   749,  4088,19210805,    0,    0
   749,  4088,19210806,    0,    0
   749,  4088,19210807,    0,    0
   749,  4088,19210808,    0,    0
   749,  4088,19210809,    4,    0
   749,  4088,19210810,   29,    0
   749,  4088,19210811,  155,    0
   749,  4088,19210812,   13,    0
   749,  4088,19210813,    0,    0
   749,  4088,19210814,    4,    0
   749,  4088,19210815,    6,    0
   749,  4088,19210816,   28,    0
   749,  4088,19210817,   51,    0
   749,  4088,19210818,   85,    0
   749,  4088,19210819,    0,    0
   749,  4088,19210820,    0,    0
   749,  4088,19210821,  213,    0
   749,  4088,19210822,  110,    0
   749,  4088,19210823,  136,    0
   749,  4088,19210824,    0,    0
   749,  4088,19210825,    0,    0
   749,  4088,19210826,    0,    0
   749,  4088,19210827,    0,    0
   749,  4088,19210828,    0,    0
   749,  4088,19210829,    9,    0
   749,  4088,19210830,    0,    0
   749,  4088,19210831,    0,    0
   749,  4088,19210901,    0,    0
   749,  4088,19210902,    0,    0
   749,  4088,19210903,  182,    0
   749,  4088,19210904,    0,    0
   749,  4088,19210905,    0,    0
   749,  4088,19210906,    0,    0
   749,  4088,19210907,    0,    0
   749,  4088,19210908,    0,    0
   749,  4088,19210909,    0,    0
   749,  4088,19210910,    0,    0
   749,  4088,19210911,-9999,    9
   749,  4088,19210912,   45,    0
   749,  4088,19210913,    0,    0
   749,  4088,19210914,    0,    0
   749,  4088,19210915,    0,    0
   749,  4088,19210916,   27,    0
   749,  4088,19210917,  139,    0
   749,  4088,19210918,    0,    0
   749,  4088,19210919,    9,    0
   749,  4088,19210920,   31,    0
   749,  4088,19210921,    0,    0
   749,  4088,19210922,    0,    0
   749,  4088,19210923,    0,    0
   749,  4088,19210924,    0,    0
   749,  4088,19210925,    0,    0
   749,  4088,19210926,    0,    0
   749,  4088,19210927,    0,    0
   749,  4088,19210928,    0,    0
   749,  4088,19210929,    0,    0
   749,  4088,19210930,    0,    0
   749,  4088,19211001,    0,    0
   749,  4088,19211002,-9999,    9
   749,  4088,19211003,    0,    0
   749,  4088,19211004,    0,    0
   749,  4088,19211005,    0,    0
   749,  4088,19211006,    0,    0
   749,  4088,19211007,    0,    0
   749,  4088,19211008,    0,    0
   749,  4088,19211009,    0,    0
   749,  4088,19211010,    0,    0
   749,  4088,19211011,  318,    0
   749,  4088,19211012,    0,    0
   749,  4088,19211013,    0,    0
   749,  4088,19211014,    0,    0
   749,  4088,19211015,    0,    0
   749,  4088,19211016,    0,    0
   749,  4088,19211017,    0,    0
   749,  4088,19211018,    0,    0
   749,  4088,19211019,    0,    0
   749,  4088,19211020,    0,    0
   749,  4088,19211021,    0,    0
   749,  4088,19211022,  195,    0
   749,  4088,19211023,    0,    0
   749,  4088,19211024,    0,    0
   749,  4088,19211025,    0,    0
   749,  4088,19211026,    0,    0
   749,  4088,19211027,    0,    0
   749,  4088,19211028,    0,    0
   749,  4088,19211029,    0,    0
   749,  4088,19211030,    0,    0
   749,  4088,19211031,    0,    0
   749,  4088,19211101,    0,    0
   749,  4088,19211102,    1,    0
   749,  4088,19211103,    0,    0
   749,  4088,19211104,   37,    0
   749,  4088,19211105,   10,    0
   749,  4088,19211106,    0,    0
   749,  4088,19211107,    0,    0
   749,  4088,19211108,   38,    0
   749,  4088,19211109,    0,    0
   749,  4088,19211110,    0,    0
   749,  4088,19211111,    0,    0
   749,  4088,19211112,    0,    0
   749,  4088,19211113,    0,    0
   749,  4088,19211114,    0,    0
   749,  4088,19211115,    0,    0
   749,  4088,19211116,    0,    0
   749,  4088,19211117,   16,    0
   749,  4088,19211118,    0,    0
   749,  4088,19211119,    0,    0
   749,  4088,19211120,    0,    0
   749,  4088,19211121,    0,    0
   749,  4088,19211122,    0,    0
   749,  4088,19211123,    0,    0
   749,  4088,19211124,    0,    0
   749,  4088,19211125,    8,    0
   749,  4088,19211126,   24,    0
   749,  4088,19211127,    0,    0
   749,  4088,19211128,    0,    0
   749,  4088,19211129,    0,    0
   749,  4088,19211130,   14,    0
   749,  4088,19211201,   43,    0
   749,  4088,19211202,    0,    0
   749,  4088,19211203,    0,    0
   749,  4088,19211204,    0,    0
   749,  4088,19211205,    0,    0
   749,  4088,19211206,    0,    0
   749,  4088,19211207,    6,    0
   749,  4088,19211208,    8,    0
   749,  4088,19211209,    0,    0
   749,  4088,19211210,    0,    0
   749,  4088,19211211,   25,    0
   749,  4088,19211212,    0,    0
   749,  4088,19211213,    0,    0
   749,  4088,19211214,   30,    0
   749,  4088,19211215,   44,    0
   749,  4088,19211216,    0,    0
   749,  4088,19211217,    0,    0
   749,  4088,19211218,    0,    0
   749,  4088,19211219,    0,    0
   749,  4088,19211220,   11,    0
   749,  4088,19211221,    0,    0
   749,  4088,19211222,   23,    0
   749,  4088,19211223,    0,    0
   749,  4088,19211224,    0,    0
   749,  4088,19211225,   41,    0
   749,  4088,19211226,    0,    0
   749,  4088,19211227,   11,    0
   749,  4088,19211228,    0,    0
   749,  4088,19211229,   78,    0
   749,  4088,19211230,  307,    0
   749,  4088,19211231,    0,    0
   749,  4088,19220101,   72,    0
   749,  4088,19220102,   63,    0
   749,  4088,19220103,    5,    0
   749,  4088,19220104,    0,    0
   749,  4088,19220105,    0,    0
   749,  4088,19220106,    4,    0
   749,  4088,19220107,   17,    0
   749,  4088,19220108,    6,    0
   749,  4088,19220109,   11,    0
   749,  4088,19220110,   32,    0
   749,  4088,19220111,    8,    0
   749,  4088,19220112,    0,    0
   749,  4088,19220113,    0,    0
   749,  4088,19220114,    0,    0
   749,  4088,19220115,   41,    0
   749,  4088,19220116,  135,    0
   749,  4088,19220117,    0,    0
   749,  4088,19220118,    1,    0
   749,  4088,19220119,   14,    0
   749,  4088,19220120,    0,    0
   749,  4088,19220121,    9,    0
   749,  4088,19220122,    1,    0
   749,  4088,19220123,    0,    0
   749,  4088,19220124,   70,    0
   749,  4088,19220125,    6,    0
   749,  4088,19220126,    2,    0
   749,  4088,19220127,   89,    0
   749,  4088,19220128,   16,    0
   749,  4088,19220129,   82,    0
   749,  4088,19220130,   24,    0
   749,  4088,19220131,    4,    0
   749,  4088,19220201,   50,    0
   749,  4088,19220202,  145,    0
   749,  4088,19220203,   12,    0
   749,  4088,19220204,    0,    0
   749,  4088,19220205,    0,    0
   749,  4088,19220206,    0,    0
   749,  4088,19220207,    0,    0
   749,  4088,19220208,    0,    0
   749,  4088,19220209,    0,    0
   749,  4088,19220210,    0,    0
   749,  4088,19220211,    0,    0
   749,  4088,19220212,    0,    0
   749,  4088,19220213,   16,    0
   749,  4088,19220214,    0,    0
   749,  4088,19220215,    0,    0
   749,  4088,19220216,    7,    0
   749,  4088,19220217,    0,    0
   749,  4088,19220218,    6,    0
   749,  4088,19220219,   23,    0
   749,  4088,19220220,    2,    0
   749,  4088,19220221,   91,    0
   749,  4088,19220222,   24,    0
   749,  4088,19220223,    3,    0
   749,  4088,19220224,    0,    0
   749,  4088,19220225,    0,    0
   749,  4088,19220226,   12,    0
   749,  4088,19220227,    2,    0
   749,  4088,19220228,   37,    0
   749,  4088,19220301,   92,    0
   749,  4088,19220302,   39,    0
   749,  4088,19220303,    0,    0
   749,  4088,19220304,    0,    0
   749,  4088,19220305,    0,    0
   749,  4088,19220306,   31,    0
   749,  4088,19220307,   25,    0
   749,  4088,19220308,  106,    0
   749,  4088,19220309,   47,    0
   749,  4088,19220310,    0,    0
   749,  4088,19220311,    8,    0
   749,  4088,19220312,    0,    0
   749,  4088,19220313,   23,    0
   749,  4088,19220314,    0,    0
   749,  4088,19220315,    0,    0
   749,  4088,19220316,    0,    0
   749,  4088,19220317,    0,    0
   749,  4088,19220318,    1,    0
   749,  4088,19220319,    0,    0
   749,  4088,19220320,  116,    0
   749,  4088,19220321,    2,    0
   749,  4088,19220322,   18,    0
   749,  4088,19220323,    0,    0
   749,  4088,19220324,    0,    0
   749,  4088,19220325,   45,    0
   749,  4088,19220326,   79,    0
   749,  4088,19220327,   44,    0
   749,  4088,19220328,    3,    0
   749,  4088,19220329,    0,    0
   749,  4088,19220330,   30,    0
   749,  4088,19220331,  100,    0
   749,  4088,19220401,   16,    0
   749,  4088,19220402,  262,    0
   749,  4088,19220403,   31,    0
   749,  4088,19220404,    6,    0
   749,  4088,19220405,    9,    0
   749,  4088,19220406,   85,    0
   749,  4088,19220407,   47,    0
   749,  4088,19220408,   91,    0
   749,  4088,19220409,   28,    0
   749,  4088,19220410,  159,    0
   749,  4088,19220411,   53,    0
   749,  4088,19220412,   25,    0
   749,  4088,19220413,    0,    0
   749,  4088,19220414,   46,    0
   749,  4088,19220415,   17,    0
   749,  4088,19220416,    2,    0
   749,  4088,19220417,  114,    0
   749,  4088,19220418,    3,    0
   749,  4088,19220419,    2,    0
   749,  4088,19220420,    0,    0
   749,  4088,19220421,    0,    0
   749,  4088,19220422,   71,    0
   749,  4088,19220423,   39,    0
   749,  4088,19220424,  138,    0
   749,  4088,19220425,   71,    0
   749,  4088,19220426,  163,    0
   749,  4088,19220427,   28,    0
   749,  4088,19220428,   31,    0
   749,  4088,19220429,    6,    0
   749,  4088,19220430,    4,    0
   749,  4088,19220501,   33,    0
   749,  4088,19220502,    8,    0
   749,  4088,19220503,   15,    0
   749,  4088,19220504,    0,    0
   749,  4088,19220505,    0,    0
   749,  4088,19220506,    0,    0
   749,  4088,19220507,    0,    0
   749,  4088,19220508,    0,    0
   749,  4088,19220509,    0,    0
   749,  4088,19220510,    0,    0
   749,  4088,19220511,    0,    0
   749,  4088,19220512,    0,    0
   749,  4088,19220513,    0,    0
   749,  4088,19220514,    0,    0
   749,  4088,19220515,    0,    0
   749,  4088,19220516,    0,    0
   749,  4088,19220517,    4,    0
   749,  4088,19220518,    0,    0
   749,  4088,19220519,    0,    0
   749,  4088,19220520,    0,    0
   749,  4088,19220521,    0,    0
   749,  4088,19220522,    0,    0
   749,  4088,19220523,    0,    0
   749,  4088,19220524,    0,    0
   749,  4088,19220525,    0,    0
   749,  4088,19220526,    0,    0
   749,  4088,19220527,    0,    0
   749,  4088,19220528,    0,    0
   749,  4088,19220529,    0,    0
   749,  4088,19220530,    0,    0
   749,  4088,19220531,    1,    0
   749,  4088,19220601,    2,    0
   749,  4088,19220602,    0,    0
   749,  4088,19220603,    0,    0
   749,  4088,19220604,    0,    0
   749,  4088,19220605,    0,    0
   749,  4088,19220606,    3,    0
   749,  4088,19220607,   10,    0
   749,  4088,19220608,    0,    0
   749,  4088,19220609,    3,    0
   749,  4088,19220610,    0,    0
   749,  4088,19220611,    0,    0
   749,  4088,19220612,    0,    0
   749,  4088,19220613,   48,    0
   749,  4088,19220614,    0,    0
   749,  4088,19220615,    0,    0
   749,  4088,19220616,    0,    0
   749,  4088,19220617,    0,    0
   749,  4088,19220618,    0,    0
   749,  4088,19220619,    0,    0
   749,  4088,19220620,    0,    0
   749,  4088,19220621,    0,    0
   749,  4088,19220622,    0,    0
   749,  4088,19220623,    0,    0
   749,  4088,19220624,    0,    0
   749,  4088,19220625,   32,    0
   749,  4088,19220626,   35,    0
   749,  4088,19220627,    0,    0
   749,  4088,19220628,   27,    0
   749,  4088,19220629,    0,    0
   749,  4088,19220630,    0,    0
   749,  4088,19220701,    0,    0
   749,  4088,19220702,   28,    0
   749,  4088,19220703,    0,    0
   749,  4088,19220704,    0,    0
   749,  4088,19220705,   42,    0
   749,  4088,19220706,   11,    0
   749,  4088,19220707,    0,    0
   749,  4088,19220708,    0,    0
   749,  4088,19220709,    0,    0
   749,  4088,19220710,    0,    0
   749,  4088,19220711,    0,    0
   749,  4088,19220712,    0,    0
   749,  4088,19220713,    6,    0
   749,  4088,19220714,    2,    0
   749,  4088,19220715,   10,    0
   749,  4088,19220716,   33,    0
   749,  4088,19220717,    0,    0
   749,  4088,19220718,    0,    0
   749,  4088,19220719,    0,    0
   749,  4088,19220720,    0,    0
   749,  4088,19220721,    0,    0
   749,  4088,19220722,   47,    0
   749,  4088,19220723,  151,    0
   749,  4088,19220724,   44,    0
   749,  4088,19220725,    0,    0
   749,  4088,19220726,    0,    0
   749,  4088,19220727,  101,    0
   749,  4088,19220728,    2,    0
   749,  4088,19220729,    0,    0
   749,  4088,19220730,    0,    0
   749,  4088,19220731,    0,    0
   749,  4088,19220801,    0,    0
   749,  4088,19220802,    0,    0
   749,  4088,19220803,    0,    0
   749,  4088,19220804,    0,    0
   749,  4088,19220805,   12,    0
   749,  4088,19220806,    0,    0
   749,  4088,19220807,   54,    0
   749,  4088,19220808,   53,    0
   749,  4088,19220809,    0,    0
   749,  4088,19220810,    0,    0
   749,  4088,19220811,    0,    0
   749,  4088,19220812,    0,    0
   749,  4088,19220813,    0,    0
   749,  4088,19220814,    3,    0
   749,  4088,19220815,    0,    0
   749,  4088,19220816,    0,    0
   749,  4088,19220817,    0,    0
   749,  4088,19220818,    0,    0
   749,  4088,19220819,    0,    0
   749,  4088,19220820,    0,    0
   749,  4088,19220821,    0,    0
   749,  4088,19220822,    0,    0
   749,  4088,19220823,    3,    0
   749,  4088,19220824,    2,    0
   749,  4088,19220825,    2,    0
   749,  4088,19220826,    0,    0
   749,  4088,19220827,   52,    0
   749,  4088,19220828,   59,    0
   749,  4088,19220829,  218,    0
   749,  4088,19220830,   86,    0
   749,  4088,19220831,   53,    0
   749,  4088,19220901,   13,    0
   749,  4088,19220902,    0,    0
   749,  4088,19220903,    0,    0
   749,  4088,19220904,    0,    0
   749,  4088,19220905,    9,    0
   749,  4088,19220906,    0,    0
   749,  4088,19220907,    0,    0
   749,  4088,19220908,    0,    0
   749,  4088,19220909,    0,    0
   749,  4088,19220910,    0,    0
   749,  4088,19220911,   37,    0
   749,  4088,19220912,  121,    0
   749,  4088,19220913,   37,    0
   749,  4088,19220914,   51,    0
   749,  4088,19220915,    0,    0
   749,  4088,19220916,    0,    0
   749,  4088,19220917,    4,    0
   749,  4088,19220918,    0,    0
   749,  4088,19220919,    0,    0
   749,  4088,19220920,    0,    0
   749,  4088,19220921,    0,    0
   749,  4088,19220922,    0,    0
   749,  4088,19220923,   20,    0
   749,  4088,19220924,    6,    0
   749,  4088,19220925,    0,    0
   749,  4088,19220926,    4,    0
   749,  4088,19220927,   49,    0
   749,  4088,19220928,    0,    0
   749,  4088,19220929,    0,    0
   749,  4088,19220930,    0,    0
   749,  4088,19221001,   28,    0
   749,  4088,19221002,   18,    0
   749,  4088,19221003,    0,    0
   749,  4088,19221004,    0,    0
   749,  4088,19221005,   19,    0
   749,  4088,19221006,   46,    0
   749,  4088,19221007,    0,    0
   749,  4088,19221008,    0,    0
   749,  4088,19221009,    0,    0
   749,  4088,19221010,    0,    0
   749,  4088,19221011,    0,    0
   749,  4088,19221012,    0,    0
   749,  4088,19221013,    0,    0
   749,  4088,19221014,    0,    0
   749,  4088,19221015,    0,    0
   749,  4088,19221016,    0,    0
   749,  4088,19221017,    0,    0
   749,  4088,19221018,  135,    0
   749,  4088,19221019,    0,    0
   749,  4088,19221020,   13,    0
   749,  4088,19221021,   75,    0
   749,  4088,19221022,  206,    0
   749,  4088,19221023,    0,    0
   749,  4088,19221024,    0,    0
   749,  4088,19221025,    0,    0
   749,  4088,19221026,   30,    0
   749,  4088,19221027,    0,    0
   749,  4088,19221028,  144,    0
   749,  4088,19221029,   22,    0
   749,  4088,19221030,   52,    0
   749,  4088,19221031,    0,    0
   749,  4088,19221101,  242,    0
   749,  4088,19221102,   62,    0
   749,  4088,19221103,  144,    0
   749,  4088,19221104,    0,    0
   749,  4088,19221105,   26,    0
   749,  4088,19221106,   67,    0
   749,  4088,19221107,   12,    0
   749,  4088,19221108,   39,    0
   749,  4088,19221109,    0,    0
   749,  4088,19221110,    4,    0
   749,  4088,19221111,    9,    0
   749,  4088,19221112,    0,    0
   749,  4088,19221113,    0,    0
   749,  4088,19221114,    0,    0
   749,  4088,19221115,    0,    0
   749,  4088,19221116,    0,    0
   749,  4088,19221117,    0,    0
   749,  4088,19221118,    0,    0
   749,  4088,19221119,    0,    0
   749,  4088,19221120,    0,    0
   749,  4088,19221121,    0,    0
   749,  4088,19221122,    0,    0
   749,  4088,19221123,    0,    0
   749,  4088,19221124,    0,    0
   749,  4088,19221125,    0,    0
   749,  4088,19221126,    0,    0
   749,  4088,19221127,    0,    0
   749,  4088,19221128,    0,    0
   749,  4088,19221129,    0,    0
   749,  4088,19221130,    0,    0
   749,  4088,19221201,    9,    0
   749,  4088,19221202,    0,    0
   749,  4088,19221203,    0,    0
   749,  4088,19221204,    0,    0
   749,  4088,19221205,    0,    0
   749,  4088,19221206,    0,    0
   749,  4088,19221207,    0,    0
   749,  4088,19221208,    6,    0
   749,  4088,19221209,    0,    0
   749,  4088,19221210,    0,    0
   749,  4088,19221211,    0,    0
   749,  4088,19221212,    0,    0
   749,  4088,19221213,    0,    0
   749,  4088,19221214,    0,    0
   749,  4088,19221215,    2,    0
   749,  4088,19221216,   23,    0
   749,  4088,19221217,  208,    0
   749,  4088,19221218,  144,    0
   749,  4088,19221219,   31,    0
   749,  4088,19221220,    6,    0
   749,  4088,19221221,    0,    0
   749,  4088,19221222,   40,    0
   749,  4088,19221223,    9,    0
   749,  4088,19221224,    0,    0
   749,  4088,19221225,   42,    0
   749,  4088,19221226,  102,    0
   749,  4088,19221227,  156,    0
   749,  4088,19221228,  297,    0
   749,  4088,19221229,  287,    0
   749,  4088,19221230,   75,    0
   749,  4088,19221231,    7,    0
   749,  4088,19230101,    2,    0
   749,  4088,19230102,   96,    0
   749,  4088,19230103,    3,    0
   749,  4088,19230104,   11,    0
   749,  4088,19230105,   52,    0
   749,  4088,19230106,    0,    0
   749,  4088,19230107,  115,    0
   749,  4088,19230108,   27,    0
   749,  4088,19230109,    7,    0
   749,  4088,19230110,    4,    0
   749,  4088,19230111,    0,    0
   749,  4088,19230112,    0,    0
   749,  4088,19230113,    0,    0
   749,  4088,19230114,   18,    0
   749,  4088,19230115,    0,    0
   749,  4088,19230116,    8,    0
   749,  4088,19230117,    0,    0
   749,  4088,19230118,   12,    0
   749,  4088,19230119,    7,    0
   749,  4088,19230120,   38,    0
   749,  4088,19230121,    0,    0
   749,  4088,19230122,    9,    0
   749,  4088,19230123,    0,    0
   749,  4088,19230124,    0,    0
   749,  4088,19230125,    0,    0
   749,  4088,19230126,    0,    0
   749,  4088,19230127,    0,    0
   749,  4088,19230128,    0,    0
   749,  4088,19230129,   12,    0
   749,  4088,19230130,   32,    0
   749,  4088,19230131,    3,    0
   749,  4088,19230201,    4,    0
   749,  4088,19230202,    0,    0
   749,  4088,19230203,    7,    0
   749,  4088,19230204,    8,    0
   749,  4088,19230205,    0,    0
   749,  4088,19230206,    0,    0
   749,  4088,19230207,    6,    0
   749,  4088,19230208,   48,    0
   749,  4088,19230209,    0,    0
   749,  4088,19230210,   36,    0
   749,  4088,19230211,    4,    0
   749,  4088,19230212,    5,    0
   749,  4088,19230213,  100,    0
   749,  4088,19230214,   26,    0
   749,  4088,19230215,   13,    0
   749,  4088,19230216,   18,    0
   749,  4088,19230217,   20,    0
   749,  4088,19230218,   18,    0
   749,  4088,19230219,    0,    0
   749,  4088,19230220,    3,    0
   749,  4088,19230221,   11,    0
   749,  4088,19230222,   69,    0
   749,  4088,19230223,   47,    0
   749,  4088,19230224,   94,    0
   749,  4088,19230225,  110,    0
   749,  4088,19230226,  147,    0
   749,  4088,19230227,   36,    0
   749,  4088,19230228,   59,    0
   749,  4088,19230301,  153,    0
   749,  4088,19230302,  196,    0
   749,  4088,19230303,   37,    0
   749,  4088,19230304,    0,    0
   749,  4088,19230305,    0,    0
   749,  4088,19230306,    1,    0
   749,  4088,19230307,   35,    0
   749,  4088,19230308,   26,    0
   749,  4088,19230309,    3,    0
   749,  4088,19230310,    0,    0
   749,  4088,19230311,    0,    0
   749,  4088,19230312,   11,    0
   749,  4088,19230313,   36,    0
   749,  4088,19230314,    0,    0
   749,  4088,19230315,   58,    0
   749,  4088,19230316,    0,    0
   749,  4088,19230317,    3,    0
   749,  4088,19230318,   24,    0
   749,  4088,19230319,   27,    0
   749,  4088,19230320,   23,    0
   749,  4088,19230321,   35,    0
   749,  4088,19230322,   95,    0
   749,  4088,19230323,   36,    0
   749,  4088,19230324,   56,    0
   749,  4088,19230325,    0,    0
   749,  4088,19230326,    0,    0
   749,  4088,19230327,   44,    0
   749,  4088,19230328,    0,    0
   749,  4088,19230329,    0,    0
   749,  4088,19230330,    0,    0
   749,  4088,19230331,    0,    0
   749,  4088,19230401,    0,    0
   749,  4088,19230402,    0,    0
   749,  4088,19230403,    0,    0
   749,  4088,19230404,   22,    0
   749,  4088,19230405,   49,    0
   749,  4088,19230406,    4,    0
   749,  4088,19230407,    0,    0
   749,  4088,19230408,  133,    0
   749,  4088,19230409,    2,    0
   749,  4088,19230410,    0,    0
   749,  4088,19230411,   26,    0
   749,  4088,19230412,   32,    0
   749,  4088,19230413,   48,    0
   749,  4088,19230414,   87,    0
   749,  4088,19230415,   70,    0
   749,  4088,19230416,  110,    0
   749,  4088,19230417,    0,    0
   749,  4088,19230418,   29,    0
   749,  4088,19230419,    0,    0
   749,  4088,19230420,  185,    0
   749,  4088,19230421,    6,    0
   749,  4088,19230422,    0,    0
   749,  4088,19230423,    0,    0
   749,  4088,19230424,    0,    0
   749,  4088,19230425,    0,    0
   749,  4088,19230426,   68,    0
   749,  4088,19230427,    0,    0
   749,  4088,19230428,    0,    0
   749,  4088,19230429,    6,    0
   749,  4088,19230430,    0,    0
   749,  4088,19230501,    0,    0
   749,  4088,19230502,    0,    0
   749,  4088,19230503,    0,    0
   749,  4088,19230504,    0,    0
   749,  4088,19230505,    3,    0
   749,  4088,19230506,    0,    0
   749,  4088,19230507,    0,    0
   749,  4088,19230508,    0,    0
   749,  4088,19230509,   47,    0
   749,  4088,19230510,    9,    0
   749,  4088,19230511,  164,    0
   749,  4088,19230512,    0,    0
   749,  4088,19230513,  109,    0
   749,  4088,19230514,    6,    0
   749,  4088,19230515,   36,    0
   749,  4088,19230516,    4,    0
   749,  4088,19230517,   24,    0
   749,  4088,19230518,    5,    0
   749,  4088,19230519,    0,    0
   749,  4088,19230520,    0,    0
   749,  4088,19230521,    3,    0
   749,  4088,19230522,    0,    0
   749,  4088,19230523,    0,    0
   749,  4088,19230524,   22,    0
   749,  4088,19230525,    0,    0
   749,  4088,19230526,    0,    0
   749,  4088,19230527,    2,    0
   749,  4088,19230528,    5,    0
   749,  4088,19230529,    0,    0
   749,  4088,19230530,    0,    0
   749,  4088,19230531,    4,    0
   749,  4088,19230601,    0,    0
   749,  4088,19230602,    0,    0
   749,  4088,19230603,    0,    0
   749,  4088,19230604,    0,    0
   749,  4088,19230605,    2,    0
   749,  4088,19230606,    0,    0
   749,  4088,19230607,    0,    0
   749,  4088,19230608,    0,    0
   749,  4088,19230609,    0,    0
   749,  4088,19230610,    0,    0
   749,  4088,19230611,    0,    0
   749,  4088,19230612,    0,    0
   749,  4088,19230613,    0,    0
   749,  4088,19230614,    0,    0
   749,  4088,19230615,   15,    0
   749,  4088,19230616,    0,    0
   749,  4088,19230617,    0,    0
   749,  4088,19230618,    0,    0
   749,  4088,19230619,    0,    0
   749,  4088,19230620,    9,    0
   749,  4088,19230621,    0,    0
   749,  4088,19230622,    0,    0
   749,  4088,19230623,    0,    0
   749,  4088,19230624,    0,    0
   749,  4088,19230625,    0,    0
   749,  4088,19230626,    0,    0
   749,  4088,19230627,    0,    0
   749,  4088,19230628,    0,    0
   749,  4088,19230629,    0,    0
   749,  4088,19230630,    0,    0
   749,  4088,19230701,    0,    0
   749,  4088,19230702,    0,    0
   749,  4088,19230703,    0,    0
   749,  4088,19230704,    0,    0
   749,  4088,19230705,    0,    0
