t.cif -- Reduced via -b,-c,1/2a-1/2b
1.0
     3.8730000000       0.0000000000       0.0000000000
     0.0000000000       4.0290000000       0.0000000000
     1.9365             0.0870434980       6.5510932758
A B
2 5
Direct
     0.148630000     0.515360000     0.702740000
     0.851370000     0.484640000     0.297260000
     0.000000000     0.000000000     0.000000000
     0.314730000     0.995840000     0.370540000
     0.685270000     0.004160000     0.629460000
     0.146310000     0.064890000     0.707380000
     0.853690000     0.935110000     0.292620000
