           6  Dimensional TPSA/DA map 

          1, NO =    2, NV =    8, INA =  526
 *********************************************

    I  COEFFICIENT          ORDER   EXPONENTS
      NO =     2      NV =     8
   1   3.248739248164878       0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  0  0
   1 -0.1666181892190699E-04   0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  0  0
   2   9.481060110485970      0.8881784197001250E-15   2  0  0  0  0  0  0  0
   2  -1.415180496021328     -0.1232595164407831E-31   1  1  0  0  0  0  0  0
   2   210.3141529350647     -0.8881784197001252E-15   0  2  0  0  0  0  0  0
   2   102.1100983383984     -0.1998401444325282E-14   0  0  2  0  0  0  0  0
   2  -3.415504135280438       0.000000000000000       0  0  1  1  0  0  0  0
   2  -8.850217497580280     -0.1998401444325282E-14   0  0  0  2  0  0  0  0
   2   4.752917252847052      0.1213973082665156E-35   1  0  0  0  0  1  0  0
   2  0.2113546110192892      0.6321614590947053E-37   0  1  0  0  0  1  0  0
   2  0.6261305504023522       0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  1  0
   2  0.5772675543170591       0.000000000000000       0  1  0  0  0  0  1  0
   2 -0.6261492747210906       0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  0  1
   2 -0.5772697454811313       0.000000000000000       0  1  0  0  0  0  0  1
   2   1.066755907013854       0.000000000000000       0  0  0  0  0  2  0  0
   2 -0.1057805123175021       0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  1  0
   2  0.1057781125343333       0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  0  1
   -17   0.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  0  0  0

          1, NO =    2, NV =    8, INA =  527
 *********************************************

    I  COEFFICIENT          ORDER   EXPONENTS
      NO =     2      NV =     8
   1  0.1262958087429899E-01   0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  0  0
   1  0.3078117151337622       0.000000000000000       0  1  0  0  0  0  0  0
   1  0.2176579745711674E-09   0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  0  0
   2  -1.177767725300218     -0.5081713830180124E-33   2  0  0  0  0  0  0  0
   2  -1.802125513034857       0.000000000000000       1  1  0  0  0  0  0  0
   2  0.8846459970520613       0.000000000000000       0  2  0  0  0  0  0  0
   2  0.5771097021168961     -0.4440892098500626E-15   0  0  2  0  0  0  0  0
   2  -7.959512334345833     -0.3146056920670404E-33   0  0  1  1  0  0  0  0
   2 -0.4013131322035950     -0.4440892098500626E-15   0  0  0  2  0  0  0  0
   2  0.3850256010038856E-01   0.000000000000000       1  0  0  0  0  1  0  0
   2 -0.4495080028843736       0.000000000000000       0  1  0  0  0  1  0  0
   2  0.5712907938500170E-01   0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  1  0
   2 -0.5708050329320462E-01   0.000000000000000       0  1  0  0  0  0  1  0
   2 -0.5712935978493515E-01   0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  0  1
   2  0.5708226886770709E-01   0.000000000000000       0  1  0  0  0  0  0  1
   2  0.3349377514389761E-02   0.000000000000000       0  0  0  0  0  2  0  0
   2  0.3128260423381617E-01   0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  1  0
   2 -0.3128261177046555E-01   0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  0  1
   -18   0.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  0  0  0

          1, NO =    2, NV =    8, INA =  528
 *********************************************

    I  COEFFICIENT          ORDER   EXPONENTS
      NO =     2      NV =     8
   1   1.998246462619670       0.000000000000000       0  0  1  0  0  0  0  0
   2   51.58521946741487     -0.1110223024625157E-15   1  0  1  0  0  0  0  0
   2  -2.100820821566178      0.3552713678800501E-14   0  1  1  0  0  0  0  0
   2   4.763768354838248      0.5329070518200751E-14   1  0  0  1  0  0  0  0
   2  -10.88724853368484      0.3219646771412954E-14   0  1  0  1  0  0  0  0
   2  -6.943564711368939      0.3295974604355933E-15   0  0  1  0  0  1  0  0
   2  0.2366158864055927E-01 -0.4440892098500626E-15   0  0  0  1  0  1  0  0
   2  0.4448179007408046E-01 -0.5551115123125783E-16   0  0  1  0  0  0  1  0
   2  0.5063300944771596     -0.2775557561562891E-16   0  0  0  1  0  0  1  0
   2 -0.9502844475768888      0.2220446049250313E-15   0  0  1  0  0  0  0  1
   2  -1.142662996648280       0.000000000000000       0  0  0  1  0  0  0  1
   -11   0.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  0  0  0

          1, NO =    2, NV =    8, INA =  529
 *********************************************

    I  COEFFICIENT          ORDER   EXPONENTS
      NO =     2      NV =     8
   1 -0.1593841720719695E-02   0.000000000000000       0  0  1  0  0  0  0  0
   1  0.5004387690440424       0.000000000000000       0  0  0  1  0  0  0  0
   2  0.5446393799924837      0.1776356839400250E-14   1  0  1  0  0  0  0  0
   2  -31.45659046770351      0.8053453737222327E-15   0  1  1  0  0  0  0  0
   2  -12.92274847319755      0.2818925648462312E-16   1  0  0  1  0  0  0  0
   2  0.5348112742120492       0.000000000000000       0  1  0  1  0  0  0  0
   2  0.1146411108386130E-01 -0.2220446049250313E-15   0  0  1  0  0  1  0  0
   2   1.738920262895184     -0.8239936510889834E-16   0  0  0  1  0  1  0  0
   2  0.1267693034948138     -0.5204170427930421E-17   0  0  1  0  0  0  1  0
   2 -0.1154383242012146E-01  0.1387778780781446E-16   0  0  0  1  0  0  1  0
   2 -0.2854093682358202     -0.2405301686640682E-34   0  0  1  0  0  0  0  1
   2  0.2388996613150604     -0.5551115123125783E-16   0  0  0  1  0  0  0  1
   -12   0.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  0  0  0

          1, NO =    2, NV =    8, INA =  530
 *********************************************

    I  COEFFICIENT          ORDER   EXPONENTS
      NO =     2      NV =     8
   1 -0.2111389035918150E-06   0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  0  0
   1 -0.5128703059600362E-05   0.000000000000000       0  1  0  0  0  0  0  0
   1   1.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  1  0  0  0
   1  0.2205173373131304E-27   0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  0  0
   2 -0.3250909097068860E-01   0.000000000000000       2  0  0  0  0  0  0  0
   2   1.463033638484699       0.000000000000000       1  1  0  0  0  0  0  0
   2  0.3251392707166587E-01  0.1408687431750624E-37   0  2  0  0  0  0  0  0
   2 -0.5930226068886798E-02  0.1528459407851808E-35   0  0  2  0  0  0  0  0
   2  -3.474696356238558       0.000000000000000       0  0  1  1  0  0  0  0
   2  0.5927276679515037E-02  0.1533723295750092E-35   0  0  0  2  0  0  0  0
   2  0.5182209068500229E-02   0.000000000000000       1  0  0  0  0  1  0  0
   2  0.6567274203089519       0.000000000000000       0  1  0  0  0  1  0  0
   2 -0.1029659397051052       0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  1  0
   2 -0.3255952998481526E-01   0.000000000000000       0  1  0  0  0  0  1  0
   2  0.1029659338861337       0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  0  1
   2  0.3255879127402354E-01   0.000000000000000       0  1  0  0  0  0  0  1
   2 -0.5603890957595162E-07   0.000000000000000       0  0  0  0  0  2  0  0
   2 -0.5212020631774660E-06   0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  1  0
   2  0.5212021892740849E-06   0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  0  1
   -19   0.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  0  0  0

          1, NO =    2, NV =    8, INA =  531
 *********************************************

    I  COEFFICIENT          ORDER   EXPONENTS
      NO =     2      NV =     8
   1   1.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  0  0
    -1   0.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  0  0  0
  No Spin Matrix 
  Quaternion  
  c_quaternion 

          1, NO =    2, NV =    8, INA =  541
 *********************************************

    I  COEFFICIENT          ORDER   EXPONENTS
      NO =     2      NV =     8
   0   1.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  0  0  0
   2 -0.3656272367183466E-03   0.000000000000000       2  0  0  0  0  0  0  0
   2 -0.1970644790041756E-01   0.000000000000000       1  1  0  0  0  0  0  0
   2 -0.2655327953255095       0.000000000000000       0  2  0  0  0  0  0  0
   2  -17.12576810110231       0.000000000000000       0  0  2  0  0  0  0  0
   2 -0.2883300980794109E-01   0.000000000000000       0  0  1  1  0  0  0  0
   2  -6.967620058230136       0.000000000000000       0  0  0  2  0  0  0  0
   2  0.5169878828456423E-25   0.000000000000000       1  0  0  0  0  1  0  0
   2  0.9926167350636332E-23   0.000000000000000       0  1  0  0  0  1  0  0
   2 -0.2465190328815662E-31   0.000000000000000       0  0  0  0  0  2  0  0
   -10   0.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  0  0  0

          1, NO =    2, NV =    8, INA =  542
 *********************************************

    I  COEFFICIENT          ORDER   EXPONENTS
      NO =     2      NV =     8
   1  0.6116118172205857E-02   0.000000000000000       0  0  1  0  0  0  0  0
   1   3.732993311654496       0.000000000000000       0  0  0  1  0  0  0  0
   2 -0.2443278299575462      0.9947598300641406E-13   1  0  1  0  0  0  0  0
   2   109.2436427525633     -0.4632405570248467E-13   0  1  1  0  0  0  0  0
   2   85.72996966047718     -0.5279110482092619E-13   1  0  0  1  0  0  0  0
   2 -0.7825032607712537     -0.8526512829121201E-13   0  1  0  1  0  0  0  0
   2  0.1235187017839498E-01  0.7105427357601001E-14   0  0  1  0  0  1  0  0
   2   61.25133614217027     -0.5023759186428834E-14   0  0  0  1  0  1  0  0
   2   10.53475422545662     -0.7222237291452134E-33   0  0  1  0  0  0  1  0
   2  -9.273963311626169     -0.1232595164407831E-31   0  0  0  1  0  0  1  0
   2   2.790124084553993     -0.8881784197001252E-15   0  0  1  0  0  0  0  1
   2  -12.49460045688714      0.4440892098500626E-15   0  0  0  1  0  0  0  1
   -12   0.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  0  0  0

          1, NO =    2, NV =    8, INA =  543
 *********************************************

    I  COEFFICIENT          ORDER   EXPONENTS
      NO =     2      NV =     8
   1  0.2704171727972763E-01   0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  0  0
   1  0.7287424721059004       0.000000000000000       0  1  0  0  0  0  0  0
   1 -0.6617444900424221E-23   0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  0  0
   2  -2.011826271918972      0.2220446049250313E-15   2  0  0  0  0  0  0  0
   2  -5.850441748540714     -0.3081487911019577E-32   1  1  0  0  0  0  0  0
   2   2.011826271918973     -0.2220446049250314E-15   0  2  0  0  0  0  0  0
   2   1.082111486715603      0.1783817379350225E-30   0  0  2  0  0  0  0  0
   2  -23.82368803773213     -0.2220446049250313E-15   0  0  1  1  0  0  0  0
   2  -1.082111486715608       0.000000000000000       0  0  0  2  0  0  0  0
   2  0.5617869815516087E-01  0.3078325831215865E-36   1  0  0  0  0  1  0  0
   2  -2.857948051239356     -0.1175494350822288E-37   0  1  0  0  0  1  0  0
   2  0.3237737723614194       0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  1  0
   2 -0.8022595317801831E-01   0.000000000000000       0  1  0  0  0  0  1  0
   2 -0.3237743806053234       0.000000000000000       1  0  0  0  0  0  0  1
   2  0.8023148227749416E-01   0.000000000000000       0  1  0  0  0  0  0  1
   2 -0.1387778780781446E-16   0.000000000000000       0  0  0  0  0  1  1  0
   -16   0.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  0  0  0

          1, NO =    2, NV =    8, INA =  544
 *********************************************

    I  COEFFICIENT          ORDER   EXPONENTS
      NO =     2      NV =     8
   1  -5.852478004683410       0.000000000000000       0  0  1  0  0  0  0  0
   1 -0.1025476998462083E-02   0.000000000000000       0  0  0  1  0  0  0  0
   2  -35.76993929294610      0.6273453978522525E-13   1  0  1  0  0  0  0  0
   2   2.424757139212243      0.4618527782440651E-13   0  1  1  0  0  0  0  0
   2  -2.547762920537700      0.3907985046680551E-13   1  0  0  1  0  0  0  0
   2   34.55658049676584     -0.6895178872312613E-13   0  1  0  1  0  0  0  0
   2  -62.01949143455906     -0.5023759186428833E-14   0  0  1  0  0  1  0  0
   2  0.2821363443417674E-01 -0.5916456789157589E-30   0  0  0  1  0  1  0  0
   2   14.70856647275444      0.2315930758125651E-31   0  0  1  0  0  0  1  0
   2   12.85892134338535      0.1232595164407831E-31   0  0  0  1  0  0  1  0
   2   10.79584271946479     -0.1332267629550188E-14   0  0  1  0  0  0  0  1
   2   3.488645572261075      0.8881784197001252E-15   0  0  0  1  0  0  0  1
   -12   0.000000000000000       0.000000000000000       0  0  0  0  0  0  0  0
 Stochastic Radiation 
           1           1   (3.50448659610772345E-308,1.75224329805385135E-308)
           1           2  (5.43818303559283309E-310,-7.19911681148759229E-310)
           1           3               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           1           4               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           1           5  (-1.68163050528502313E-314,2.60131090882960446E-314)
           1           6               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           2           1   (5.43818303559298131E-310,7.15078692341526084E-311)
           2           2  (3.66523886152904226E-312,-2.91278374568177670E-311)
           2           3               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           2           4               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           2           5  (-9.64765593313416768E-317,6.09257426659024015E-316)
           2           6               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           3           1               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           3           2               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           3           3               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           3           4               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           3           5               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           3           6               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           4           1               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           4           2               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           4           3               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           4           4               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           4           5               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           4           6               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           5           1 (-1.68163050429689184E-314,-1.45320184530463523E-315)
           5           2  (-9.64765593313416768E-317,5.53934080119998345E-316)
           5           3               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           5           4               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           5           5  (2.46538757274782026E-321,-1.50541802287827822E-320)
           5           6               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           6           1               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           6           2               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           6           3               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           6           4               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           6           5               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
           6           6               (0.0000000000000000,0.0000000000000000)
