#*Table A.2:* List of all lines used in the fits of system N3 of the AAT
#or WHT spectra. Column 1: line, Col. 2: transition, Col. 3: upper level
#energy, Col. 4: wavelength, Cols. 5 and 6: observed intensities relative
#to H$\beta $. An "h" in Cols. 5 or 6 means that the line is outside the
#observed spectral range while an "n" means that it has not been
#detected. Line 	Transition 	ul (eV) 	$\lambda$ () 	AAT 	WHT

#Table A.2
H$\alpha$ 	  	12.09 	6562.80 	5.06 	2.16
H$\beta $ 	  	12.75 	4861.30 	1.00 	1.00
H$\gamma$ 	  	13.05 	4340.40 	0.40 	0.36
H$\delta$ 	  	13.22 	4101.73 	h 	0.17
H$\epsilon$ 	  	13.32 	3970.07 	h 	0.10
H 8 	  	13.39 	3889.05 	h 	0.06
H 9 	  	13.43 	3835.38 	h 	0.04
H 10 	  	13.46 	3797.90 	h 	0.03
H 11 	  	13.49 	3770.63 	h 	0.02
H 12 	  	13.50 	3750.15 	h 	0.02
Fe II 113 	c2G-z4Io 	7.63 	3564.54 	h 	0.04
Fe II] 	c4F-z2Fo 	9.69 	3572.97 	h 	0.07
Ni II 4 	4P-4Do 	6.54 	3576.76 	h 	0.15
Fe II 	d2G-u2Fo 	10.72 	3589.48 	h 	0.04
Ti II 15 	a2F-z4Do 	4.05 	3596.05 	h 	0.06
Cr II 13 	a4P-z6Do 	6.15 	3603.61 	h 	0.05
Cr II 13 	a4P-z6Do 	6.12 	3631.72 	h 	0.15
Cr II 1 	a4P-z6Fo 	5.86 	3644.69 	h 	0.04
Cr II 156 	b2I-z2Io 	8.38 	3650.37 	h 	0.02
Fe II]111 	c2G-z4Go 	7.54 	3661.17 	h 	0.08
Cr II 156 	b2I-z2Io 	8.37 	3664.94 	h 	0.10
Cr II 12 	a4P-z4Po 	6.08 	3677.93 	h 	0.14
Ti II 14 	a2F-z2Do 	3.94 	3685.19 	h 	0.18
Fe II] 	z2Do-4P 	10.93 	3693.93 	h 	0.02
Fe II]131 	b2D-x4Do 	7.84 	3699.90 	h 	0.02
Cr II 12 	a4P-z4Po 	6.04 	3712.97 	h 	0.12
Cr II 20 	b4D-z4Fo 	6.44 	3715.19 	h 	0.07
Fe II] 23 	a2D2-z4Po 	5.88 	3720.17 	h 	0.06
Fe II] 	y4Po-4P 	10.93 	3722.47 	h 	0.04
Fe II 192 	d2D1-x2Do 	9.24 	3727.04 	h 	0.07
Cr II] 6 	a4G-z6Fo 	5.86 	3742.99 	h 	0.08
Fe II 154 	c2D-z2Po 	8.04 	3748.48 	h 	0.12
Fe II 29 	b4P-z4Po 	5.88 	3764.09 	h 	<0.01
Cr II 20 	b4D-z4Fo 	6.40 	3767.18 	h 	0.07
Fe II 192 	d2D1-x2Do 	9.24 	3778.37 	h 	0.03
Fe II] 14 	a2P-z4Do 	5.55 	3783.34 	h 	0.15
Ti II] 12 	a2F-z4Fo 	3.82 	3814.58 	h 	0.16
Fe II] 14 	a2P-z4Do 	5.58 	3821.92 	h 	0.13
Fe II 29 	b4P-z4Po 	5.82 	3824.91 	h 	0.03
Fe II 153 	c2D-z2Fo 	7.97 	3827.08 	h 	0.13
Fe II] 23 	a2D2-z4Po 	5.88 	3833.01 	h 	0.05
Ni II 11 	2G-2Fo 	7.25 	3849.58 	h 	0.15
Fe II 29 	b4P-z4Po 	5.90 	3872.77 	h 	0.11
Fe II] 	b2D-y6Po 	7.69 	3875.45 	h 	0.05
Fe II] 	c4F-w2Fo 	9.41 	3879.02 	h 	0.19
Fe II] 	w2Do-6F 	12.95 	3884.56 	h 	0.25
Ti II 34 	a2G-z2Go 	4.31 	3900.55 	h 	0.10
Cr II 167 	b2D-z2Fo 	8.50 	3905.64 	h 	0.06
Fe II] 3 	a4P-z6Do 	4.84 	3914.48 	h 	0.15
Fe II] 3 	a4P-z6Do 	4.85 	3930.31 	h 	0.13
Fe II] 	c4F-w2Fo 	9.37 	3933.86 	h 	0.14
Fe II] 3 	a4P-z6Do 	4.82 	3938.29 	h 	0.17
Fe II] 3 	a4P-z6Do 	4.84 	3945.21 	h 	0.04
Fe II] 3 	a4P-z6Do 	4.85 	3966.43 	h 	0.07
Fe II 29 	b4P-z4Po 	5.82 	3974.16 	h 	0.06
Fe II] 3 	a4P-z6Do 	4.84 	3981.61 	h 	0.06
Cr II 194 	b2D-x4Do 	8.41 	4003.33 	h 	0.06
Ni II 12 	a2G-z2D 	7.12 	4015.50 	h 	0.04
Fe II 126 	b2D-z4G 	7.56 	4032.95 	h 	0.01
Ti II 87 	b2G-y2Fo 	4.95 	4053.81 	h 	0.06
Cr II 19 	b4D-z6Do 	6.16 	4063.94 	h 	0.06
[S II] 1F 	4So-2Po 	3.05 	4068.62 	h 	0.21
[S II] 1F 	4So-2Po 	3.04 	4076.22 	h 	0.06
[Fe II] 23F 	a4F-b2H 	3.24 	4114.47 	h 	0.05
Fe II 	z4Ho-e4G 	10.56 	4114.55 	h 	0.03
Fe II 28 	b4P-z4Fo 	5.59 	4122.64 	h 	0.17
Fe II 27 	b4P-z4Do 	5.58 	4128.73 	h 	0.16
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.22 	4146.65 	h 	0.00
Ti II 105 	b2F-x2Do 	5.57 	4163.64 	0.13 	0.04
Fe II]149 	c2D-y4Fo 	7.71 	4167.69 	n 	0.03
Fe II 27 	b4P-z4Do 	5.68 	4173.45 	0.65 	0.23
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.20 	4177.21 	0.07 	0.03
Fe II] 21 	a2D2-z4Do 	5.51 	4177.70 	0.17 	0.13
Fe II 28 	b4P-z4Fo 	5.55 	4178.86 	0.17 	0.13
[Fe II] 23F 	a4F-b2H 	3.27 	4178.96 	n 	0.01
Fe II] 21 	a2D2-z4Do 	5.60 	4183.20 	0.17 	0.09
Fe II] 	b4G-z2Fo 	9.69 	4190.96 	0.09 	0.05
Fe II] 	z2Do-f4D 	10.52 	4204.48 	0.02 	0.05
Fe II] 45 	a6S-z4Po 	5.82 	4227.17 	0.32 	0.12
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.23 	4231.56 	0.01 	0.00
Fe II 27 	b4P-z4Do 	5.51 	4233.17 	0.76 	0.40
Fe II] 	z2Do-f4D 	10.50 	4237.57 	0.21 	0.11
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.15 	4243.97 	0.49 	0.23
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.22 	4244.81 	0.10 	0.05
Fe II 	y4Po-f4D 	10.52 	4247.24 	0.17 	0.09
[Fe II] 23F 	a4F-b2H 	3.27 	4251.44 	n 	0.01
Fe II 220 	x4Do-e4F 	10.71 	4259.32 	0.16 	0.08
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.20 	4276.83 	0.29 	0.14
[Fe II] 7F 	a6D-a6S 	2.89 	4287.39 	0.53 	0.22
Fe II 28 	b4P-z4Fo 	5.59 	4296.57 	0.11 	0.05
Fe II 27 	b4P-z4Do 	5.58 	4303.17 	0.16 	0.08
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.23 	4305.89 	0.08 	0.04
Fe II 32 	a4H-z4F 	5.55 	4314.29 	0.21 	0.10
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.22 	4319.62 	0.19 	0.09
Fe II 220 	x4Do-e4F 	10.71 	4319.68 	0.17 	0.05
Fe II] 20 	a2D2-z6Po 	5.41 	4327.04 	0.41 	0.10
Fe II] 202 	c4F-w2Go 	9.07 	4346.51 	n 	0.04
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.15 	4346.85 	0.11 	0.05
Fe II 27 	b4P-z4Do 	5.55 	4351.76 	0.84 	0.40
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.20 	4352.78 	0.13 	0.06
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.23 	4358.36 	0.18 	0.09
Fe II] 202 	c4F-w2Go 	9.06 	4359.12 	0.36 	0.21
[Fe II] 7F 	a6D-a6S 	2.89 	4359.34 	0.38 	0.16
[Fe II] 21F 	a4F-a4G 	3.22 	4372.43 	0.09 	0.05
[Fe II] 6F 	a6D-b4F 	2.83 	4382.74 	0.05 	0.03
Fe II 27 	b4P-z4Do 	5.60 	4385.38 	0.49 	0.26
Ti II 19 	a2D-z2Fo 	3.90 	4395.03 	0.13 	0.08
[Fe II] 7F 	a6D-a6S 	2.89 	4413.78 	0.27 	0.11
[Fe II] 6F 	a6D-b4F 	2.81 	4416.27 	0.52 	0.31
Ti II 93 	b2P-y2Do 	4.91 	4421.95 	0.14 	0.07
[Fe II] 6F 	a6D-b4F 	2.84 	4432.45 	0.04 	0.02
Fe II] 	y4Fo-e6G 	10.50 	4432.84 	0.06 	0.05
Fe II 222 	y4Go-e4F 	10.74 	4440.76 	n 	0.04
Ti II 19 	a2D-z2Fo 	3.87 	4443.80 	0.43 	0.20
Ti II 19 	a2D-z2Fo 	3.87 	4450.49 	0.11 	0.09
Fe II 	a2F-c4F 	6.21 	4452.01 	0.11 	0.10
[Fe II] 7F 	a6D-a6S 	2.89 	4452.11 	0.17 	0.07
[Fe II] 6F 	a6D-b4F 	2.83 	4457.94 	0.26 	0.15
Ti II] 40 	a4P-z2Do 	3.94 	4464.46 	0.14 	0.07
[Fe II] 7F 	a6D-a6S 	2.89 	4474.90 	0.08 	0.03
[Fe II] 6F 	a6D-b4F 	2.84 	4488.75 	0.10 	0.06
Fe II 37 	b4F-z4Fo 	5.59 	4489.18 	0.27 	0.17
Fe II 37 	b4F-z4Fo 	5.62 	4491.40 	0.27 	0.17
[Fe II] 6F 	a6D-b4F 	2.81 	4492.63 	0.07 	0.04
Fe II 38 	b4F-z4Do 	5.60 	4508.28 	0.17 	0.09
Fe II 37 	b4F-z4Fo 	5.59 	4515.34 	0.23 	0.12
Fe II 37 	b4F-z4Fo 	5.55 	4520.22 	0.27 	0.14
Fe II 38 	b4F-z4Do 	5.58 	4522.63 	0.38 	0.19
[Fe II] 6F 	a6D-b4F 	2.84 	4528.38 	0.03 	0.02
Fe II 37 	b4F-z4Fo 	5.59 	4534.17 	0.34 	0.12
Fe II 38 	b4F-z4Do 	5.58 	4541.52 	0.34 	0.16
Fe II 38 	b4F-z4Do 	5.55 	4549.47 	0.37 	0.19
Fe II 37 	b4F-z4Fo 	5.55 	4555.89 	0.28 	0.14
Fe II 38 	b4F-z4Do 	5.55 	4576.34 	0.21 	0.11
Fe II 37 	b4F-z4Fo 	5.55 	4582.83 	0.05 	0.02
Fe II 38 	b4F-z4Do 	5.51 	4583.83 	0.48 	0.26
Cr II 44 	b4F-z4Do 	6.76 	4616.64 	0.15 	0.08
Fe II 38 	b4F-z4Do 	5.51 	4620.51 	0.29 	0.14
Fe II 37 	b4F-z4Fo 	5.48 	4629.34 	0.80 	0.41
Fe II 25 	b4P-z6F 	5.26 	4634.60 	0.32 	0.21
[Fe II] 4F 	a6D-b4P 	2.78 	4639.67 	0.07 	0.05
N II 5 	3Po-3P 	21.15 	4643.09 	0.25 	0.07
Fe II] 43 	a6S-z4Do 	5.55 	4656.97 	0.17 	0.08
[Fe II] 4F 	a6D-b4P 	2.78 	4664.44 	0.02 	0.02
Fe II 37 	b4F-z4Fo 	5.48 	4666.75 	0.14 	0.13
Fe II 25 	b4P-z6F 	5.24 	4670.17 	0.17 	0.08
Cr II 	c2D-y4Fo 	8.31 	4697.60 	0.07 	0.03
Fe II 	y6Po-e6F 	10.33 	4702.54 	0.08 	0.02
[Fe II] 4F 	a6D-b4P 	2.70 	4728.07 	0.14 	0.09
Fe II] 43 	a6S-z4Do 	5.51 	4731.44 	0.25 	0.18
Fe II 50 	a4G-z4Po 	5.82 	4763.79 	0.23 	0.08
[Fe II] 20F 	a4F-b4F 	2.83 	4774.72 	0.15 	0.04
Fe II 50 	a4G-z4Po 	5.82 	4780.60 	0.20 	0.07
[Fe II] 4F 	a6D-b4P 	2.70 	4798.27 	0.02 	0.01
Fe II] 	b4D-z8Po 	6.48 	4802.61 	0.34 	0.05
[Fe II] 20F 	a4F-b4F 	2.81 	4814.53 	0.59 	0.16
Cr II 30 	a4F-z4Fo 	6.44 	4824.13 	0.60 	0.17
Cr II 30 	a4F-z4Fo 	6.42 	4836.22 	0.50 	0.05
[Fe II] 20F 	a4F-b4F 	2.84 	4874.48 	0.15 	0.04
Cr II 30 	a4F-z4Fo 	6.41 	4876.48 	0.18 	0.09
[Fe II] 4F 	a6D-b4P 	2.58 	4889.62 	0.15 	0.10
Fe II 36 	b4F-f6Po 	5.36 	4893.83 	0.31 	0.07
[Fe II] 	a2G-b2D 	4.49 	4898.61 	0.09 	0.05
[Fe II] 20F 	a4F-b4F 	2.83 	4905.34 	0.22 	0.06
Ti II 114 	c2D-y2Po 	5.65 	4911.20 	0.28 	0.06
Fe II 42 	a6S-z6Po 	5.41 	4923.92 	0.79 	0.39
Fe II] 	z2Fo-e6G 	10.50 	4928.31 	0.17 	0.09
N I 9 	2P-2So 	13.20 	4935.03 	0.25 	0.13
Fe II 36 	b4F-z6Po 	5.36 	4947.33 	0.06 	0.06
[Fe II] 20F 	a4F-b4F 	2.81 	4947.37 	0.08 	0.02
[Fe II] 20F 	a4F-b4F 	2.86 	4950.74 	0.10 	0.03
[Fe II] 20F 	a4F-b4F 	2.84 	4973.39 	0.12 	0.03
Fe II 36 	b4F-z6Po 	5.29 	4993.35 	0.39 	0.21
[Fe II] 20F 	a4F-b4F 	2.83 	5005.51 	0.09 	0.02
Fe II 42 	a6S-z6Po 	5.36 	5018.43 	0.56 	0.33
[Fe II] 20F 	a4F-b4F 	2.86 	5020.23 	0.10 	0.03
[Fe II] 20F 	a4F-b4F 	2.84 	5043.52 	0.06 	0.02
[Fe II] 	a2G-b2D 	4.48 	5060.08 	0.04 	0.02
Ti II 113 	c2D-x2Do 	5.57 	5072.28 	0.21 	0.06
[Fe II] 19F 	a4F-a4H 	2.68 	5072.39 	0.01 	0.01
Fe II 	c4P-x4Po 	8.57 	5101.80 	0.28 	0.07
[Fe II] 18F 	a4F-b4P 	2.78 	5107.94 	0.05 	0.03
[Fe II] 19F 	a4F-a4H 	2.66 	5111.63 	0.07 	0.04
[Fe II] 18F 	a4F-b4P 	2.70 	5158.00 	0.12 	0.08
[Fe II] 19F 	a4F-a4H 	2.63 	5158.78 	0.36 	0.19
Fe II] 35 	b4F-z6Fo 	5.26 	5161.18 	0.23 	0.12
Fe II 42 	a6S-z6Po 	5.29 	5169.03 	0.51 	0.32
[Fe II] 18F 	a4F-b4P 	2.78 	5181.95 	0.07 	0.04
[Fe II] 19F 	a4F-a4H 	2.69 	5184.80 	0.01 	0.00
Fe II 49 	a4G-z4Fo 	5.62 	5197.57 	0.47 	0.26
[Fe II] 19F 	a4F-a4H 	2.68 	5220.06 	0.06 	0.03
Fe II 49 	a4G-z4Fo 	5.59 	5234.62 	0.26 	0.23
[Fe II] 19F 	a4F-a4H 	2.66 	5261.62 	0.22 	0.11
Fe II 48 	a4G-z4Do 	5.58 	5264.80 	0.15 	0.06
[Fe II] 18F 	a4F-b4P 	2.70 	5268.87 	0.08 	0.05
[Fe II] 18F 	a4F-b4P 	2.58 	5273.35 	0.22 	0.14
Fe II 49 	a4G-z4Fo 	5.55 	5275.99 	0.48 	0.24
Fe II 41 	a6S-z6Fo 	5.24 	5284.08 	0.32 	0.20
[Fe II] 19F 	a4F-a4H 	2.69 	5296.83 	0.04 	0.02
Fe II 49 	a4G-z4Fo 	5.48 	5316.61 	0.40 	0.28
Fe II 48 	a4G-z4Do 	5.55 	5316.78 	0.12 	0.08
Fe II 49 	a4G-z4Fo 	5.55 	5325.56 	0.20 	0.10
[Fe II] 19F 	a4F-a4H 	2.68 	5333.65 	0.14 	0.08
[Fe II] 18F 	a4F-b4P 	2.70 	5347.65 	0.02 	0.01
Fe II 48 	a4G-z4Do 	5.51 	5362.86 	0.51 	0.32
Fe II 	6P-4[4]o 	12.76 	5370.28 	0.14 	0.07
[Fe II] 19F 	a4F-a4H 	2.69 	5376.45 	0.12 	0.06
Fe II 	e6G-4[4]o 	12.25 	5379.03 	0.26 	0.15
[Fe II] 17F 	a4F-a2D2 	2.64 	5412.65 	0.09 	0.04
Fe II] 	x4Go-e6G 	10.42 	5417.05 	0.04 	n
Fe II 49 	a4G-z4Fo 	5.48 	5425.27 	0.29 	0.15
Fe II] 55 	b2H-z4Fo 	5.55 	5432.98 	0.17 	0.09
[Fe II] 18F 	a4F-b4P 	2.58 	5433.13 	0.07 	0.04
[Fe II] 34F 	a4D-b2P 	3.34 	5477.24 	0.13 	0.05
[Fe II] 17F 	a4F-a2D2 	2.64 	5495.82 	n 	0.02
[Fe II] 17F 	a4F-a2D2 	2.54 	5527.34 	0.13 	0.06
[Fe II] 34F 	a4D-b2P 	3.34 	5527.61 	0.04 	0.01
Fe II] 55 	b2H-z4Fo 	5.48 	5534.83 	0.33 	0.15
Fe II] 	z6Fo-c4D 	7.49 	5540.48 	0.07 	n
[Fe II] 18F 	a4F-b4P 	2.58 	5556.29 	0.01 	0.01
Fe II 	v4Do-4d4F 	13.01 	5558.06 	0.06 	n
Fe II] 	z6Fo-c4D 	7.49 	5573.98 	0.04 	0.06
[O I] 1F 	1D-1S 	1.97 	5577.35 	0.10 	n
Fe II] 55 	b2H-z4Fo 	5.48 	5591.39 	0.08 	n
Fe II] 57 	a2F-z4Fo 	5.62 	5657.94 	0.21 	h
N II 3 	3Po-3D 	20.65 	5666.64 	0.15 	h
N II 3 	3Po-3D 	20.65 	5676.02 	0.18 	h
N II 3 	3Po-3D 	20.67 	5679.56 	0.02 	h
N II 3 	3Po-3D 	20.65 	5686.21 	0.14 	h
Fe II] 	6D-4Po 	12.57 	5741.47 	n 	0.03
[Fe II] 34F 	a4D-b2P 	3.20 	5746.97 	0.21 	0.06
Fe II 	y4Do-e4D 	9.96 	5750.88 	n 	0.05
[N II] 3F 	1D-1S 	4.05 	5754.57 	0.24 	0.08
Fe II 	c4F-y2Ho 	8.37 	5759.14 	n 	0.02
Fe II] 	6P-4Po 	12.57 	5888.34 	0.11 	0.05
Cr II] 	a2D-z6Po 	6.01 	5894.65 	n 	0.01
Si II 4 	2Po-2S 	12.15 	5957.56 	0.04 	0.02
Fe II 	p4Go-4d4F 	13.24 	5977.62 	n 	0.01
Fe II 	f4D-4Po 	12.59 	5985.28 	n 	0.01
Fe II] 46 	a4G-z6Fo 	5.22 	5991.38 	0.13 	0.07
Fe II] 	e6F-2Go 	12.36 	5995.51 	0.11 	n
Fe II] 	z6Fo-d2G 	7.27 	5999.48 	n 	0.01
Fe II] 	y6Fo-4d4F 	12.92 	6027.10 	n 	0.02
Fe II] 	y4Fo-e6D 	9.76 	6031.79 	0.05 	0.02
Fe II] 46 	a4G-z6Fo 	5.33 	6044.53 	0.03 	n
Fe II 200 	c4F-x4Fo 	8.25 	6078.68 	n 	0.02
Fe II] 46 	a4G-z6Fo 	5.24 	6084.11 	0.14 	0.04
Fe II 217 	x4Do-e4D 	9.90 	6088.31 	n 	0.02
Fe II] 46 	a4G-z6Fo 	5.22 	6129.71 	0.05 	0.02
Fe II] 	y6Fo-4d4F 	12.92 	6136.56 	n 	0.02
Fe II 74 	b4D-z4Po 	5.90 	6147.74 	0.10 	0.04
Fe II 74 	b4D-z4Po 	5.90 	6149.26 	0.10 	0.04
Fe II 200 	c4F-x4Fo 	8.23 	6175.14 	n 	0.01
Fe II 	4Po-4P 	10.93 	6191.77 	0.01 	0.02
Fe II 74 	b4D-z4Po 	5.88 	6238.37 	0.08 	0.03
Fe II 74 	b4D-z4Po 	5.88 	6247.55 	0.11 	0.05
[O I] 1F 	3P-1D 	1.97 	6300.23 	0.23 	0.10
[O I] 1F 	3P-1D 	1.97 	6363.88 	0.08 	0.03
Fe II 200 	c4F-x4F 	8.18 	6305.32 	0.02 	n
Fe II 	z4Do-c4D 	7.47 	6317.99 	0.11 	0.05
Fe II 40 	a6S-z6Do 	4.84 	6369.45 	0.05 	0.02
Fe II 	z4Do-c4D 	7.49 	6383.72 	n 	0.02
Fe II 74 	b4D-z4Po 	5.82 	6416.89 	0.14 	0.05
Fe II 40 	a6S-z6Do 	4.82 	6432.68 	0.16 	0.08
Fe II 74 	b4D-z4Po 	5.82 	6456.38 	0.10 	0.07
Fe II 199 	c4F-x4Go 	8.13 	6482.21 	n 	0.06
Fe II 40 	a6S-z6Do 	4.79 	6516.05 	0.39 	0.13
[N II] 	3P-1D 	1.90 	6548.10 	0.44 	0.11
[N II] 	3P-1D 	1.90 	6583.40 	1.28 	0.34
Fe II 210 	d2G-w2Ho 	9.14 	6627.24 	0.04 	0.02
Fe II] 	a2F-z6Fo 	5.25 	6656.00 	0.03 	0.02
Fe II] 	y2Po-4P 	10.93 	6664.05 	0.06 	0.03
[S II] 	4So-2Do 	1.85 	6716.40 	0.14 	0.05
[S II] 	4So-2Do 	1.84 	6730.80 	0.08 	0.01
Fe II] 	6Do-4d4F 	12.92 	6728.45 	n 	0.02
[Fe II] 14F 	a4F-a2G 	1.96 	7155.16 	0.27 	h
Fe II 	x4Go-e4D 	9.90 	7164.35 	0.15 	h
[Fe II] 14F 	a4F-a2G 	2.03 	7172.00 	0.08 	h
Fe II] 63 	b2G-z4Fo 	5.48 	7221.37 	0.17 	h
[Ca II] 1F 	2S-2D 	1.70 	7291.50 	0.30 	h
[Ca II] 1F 	2S-2D 	1.69 	7323.88 	0.31 	h
